上海高中排名2025年
我早已為大家梳理好啦上海高中學(xué)院排名,還為大家來啦一部分學(xué)校的介紹,請朋友們?nèi)缓笸驴吹摹?/p>
上海市高中排名
第一檔(一本率90%之上) | ||
校名 | 一本率 | 地區(qū) |
上海中學(xué) | 一本率99% | 徐匯區(qū)市關(guān)鍵 |
華師大二附中 | 一本率98% | 上海浦東市關(guān)鍵 |
復(fù)旦附中 | 一本率95% | 寶山區(qū)市關(guān)鍵 |
七寶中學(xué) | 一本率94% | 閔行市關(guān)鍵 |
建平中學(xué) | 一本率92% | 上海浦東新區(qū)市關(guān)鍵 |
交大附中 | 一本率92% | 上海市寶山區(qū)市關(guān)鍵 |
第二檔(一本率80%—90%) | ||
校名 | 一本率 | 地區(qū) |
交附嘉定 | 一本率89% | 閔行區(qū)市關(guān)鍵 |
南洋模范 | 一本率89% | 徐匯區(qū)市關(guān)鍵 |
華二紫竹 | 一本率88% | 閔行市關(guān)鍵 |
上海浦東復(fù)旦大學(xué) | 一本率86% | 上海浦東市關(guān)鍵 |
上海市試驗 | 一本率86% | 上海浦東市關(guān)鍵 |
大同中學(xué) | 一本率85% | 廣州市黃埔區(qū)市關(guān)鍵 |
控江中學(xué) | 一本率84% | 寶山區(qū)市關(guān)鍵 |
延安中學(xué) | 一本率84% | 長寧區(qū)市關(guān)鍵 |
進(jìn)才中學(xué) | 一本率83% | 上海浦東市關(guān)鍵 |
市西中學(xué) | 一本率82% | 虹口區(qū)市關(guān)鍵 |
格致中學(xué) | 一本率81% | 廣州市黃埔區(qū)市關(guān)鍵 |
曹楊二中 | 一本率80% | 上海市普陀區(qū)市關(guān)鍵 |
市北中學(xué) | 一本率80% | 虹口區(qū)市關(guān)鍵 |
第三檔(一本率70%—80%) | ||
校名 | 一本率 | 地區(qū) |
上師大附中 | 一本率78% | 徐匯區(qū)市關(guān)鍵 |
位育中學(xué) | 一本率77% | 徐匯區(qū)市關(guān)鍵 |
向明中學(xué) | 一本率76% | 廣州市黃埔區(qū)市關(guān)鍵 |
振興高級 | 一本率76% | 虹口區(qū)市關(guān)鍵 |
行知中學(xué) | 一本率75% | 上海市寶山區(qū)市關(guān)鍵 |
奉賢中學(xué) | 一本率75% | 上海市奉賢區(qū)市關(guān)鍵 |
松江二中 | 一本率73% | 金山區(qū)市關(guān)鍵 |
育才中學(xué) | 一本率72% | 虹口區(qū)市關(guān)鍵 |
吳淞中學(xué) | 一本率72% | 上海市寶山區(qū)市關(guān)鍵 |
市三女中 | 一本率71% | 長寧區(qū)市關(guān)鍵 |
黃浦區(qū)高級 | 一本率71% | 寶山區(qū)市關(guān)鍵 |
第四檔(一本率60%—70%) | ||
校名 | 一本率 | 地區(qū) |
洋涇中學(xué) | 一本率65% | 上海浦東市關(guān)鍵 |
晉元高級 | 一本率65% | 上海市普陀區(qū)市關(guān)鍵 |
金山中學(xué) | 一本率65% | 金山區(qū)市關(guān)鍵 |
嘉定一中 | 一本率64% | 閔行區(qū)市關(guān)鍵 |
上海青浦高級 | 一本率63% | 嘉定市關(guān)鍵 |
市二中學(xué) | 一本率63% | 徐匯區(qū)市關(guān)鍵 |
向明浦江 | 一本率62% | 閔行市關(guān)鍵 |
閔行中學(xué) | 一本率61% | 閔行市關(guān)鍵 |
徐匯中學(xué) | 一本率61% | 徐匯區(qū)市關(guān)鍵 |
南洋中學(xué) | 一本率60% | 徐匯區(qū)市關(guān)鍵 |
上大附中 | 一本率60% | 上海市寶山區(qū)市關(guān)鍵 |
第五檔(一本率50%—60%) | ||
校名 | 一本率 | 地區(qū) |
華東師范大學(xué)一附屬中學(xué) | 一本率58% | 虹口區(qū)市關(guān)鍵 |
敬業(yè)中學(xué) | 一本率57% | 廣州市黃埔區(qū)市關(guān)鍵 |
崇明中學(xué) | 一本率57% | 崇明區(qū)市關(guān)鍵 |
新高級 | 一本率55% | 虹口區(qū)市關(guān)鍵 |
風(fēng)華中學(xué) | 一本率55% | 虹口區(qū)區(qū)關(guān)鍵 |
高橋中學(xué) | 一本率54% | 上海浦東區(qū)關(guān)鍵 |
宜川中學(xué) | 一本率53% | 上海市普陀區(qū)市關(guān)鍵 |
峨嵋初中 | 一本率53% | 長寧區(qū)區(qū)關(guān)鍵 |
大境中學(xué) | 一本率52% | 廣州市黃埔區(qū)市關(guān)鍵 |
南郊高級 | 一本率51% | 虹口區(qū)市關(guān)鍵 |
盧灣高級 | 一本率50% | 廣州市黃埔區(qū)市關(guān)鍵 |
朱家角中學(xué) | 一本率50% | 嘉定市關(guān)鍵 |
川沙中學(xué) | 一本率50% | 上海浦東市關(guān)鍵 |
南匯中學(xué) | 一本率50% | 上海浦東市關(guān)鍵 |
上海中學(xué)東校
上海中學(xué)東校是依據(jù)上海市教委和原南匯區(qū)市人民政府貫徹落實上海推動新農(nóng)村規(guī)劃、高品質(zhì)教學(xué)資源輻射源南匯新城的發(fā)展趨勢規(guī)定,由上海中學(xué)與原南匯區(qū)教育部門協(xié)作的全日制、全住宿公立完中。
華師大二附中
華東師范大學(xué)第二附中,通稱華師大二附中,位于上海市浦東新區(qū)。院校是教育部直屬關(guān)鍵實驗學(xué)校、上海第一批試驗性示范實驗學(xué)校、上海重點高中、全國高??茖W(xué)研究興教示范性產(chǎn)業(yè)基地、全國高校教育大數(shù)據(jù)研究所試驗產(chǎn)業(yè)基地、全國高校當(dāng)代教育技術(shù)性實驗中學(xué)、上海中小學(xué)課程教材內(nèi)容改革創(chuàng)新科學(xué)研究產(chǎn)業(yè)基地、上海2049自主創(chuàng)新人才的培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地、上海高中理科品德教育實踐產(chǎn)業(yè)基地。