2024年山東二本大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線位次
2022年山東二本大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線位次中:臨沂大學(xué)排名第一位、最低錄取分?jǐn)?shù)是457分、最低位次248099名;濰坊醫(yī)學(xué)院排名第二位、最低錄取分?jǐn)?shù)是523分、最低位次102435名;山東第一醫(yī)科大學(xué)排名第三位、最低錄取分?jǐn)?shù)是538分、最低位次77431名。
山東二本大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線位次
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
22 | 臨沂大學(xué) | 普通類二段 | 457/248099 |
24 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 普通類二段 | 523/102435 |
25 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 普通類二段 | 538/77431 |
26 | 山東交通學(xué)院 | 普通類二段 | 245/530176 |
28 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 452/258981 |
29 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 普通類二段 | 492/169054 |
30 | 濰坊學(xué)院 | 普通類二段 | 453/256658 |
31 | 濱州學(xué)院 | 普通類二段 | 448/266624 |
32 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 普通類二段 | 496/157831 |
34 | 泰山學(xué)院 | 普通類二段 | 488/177067 |
35 | 菏澤學(xué)院 | 普通類二段 | 435/292930 |
36 | 山東女子學(xué)院 | 普通類二段 | 419/323481 |
37 | 山東青年政治學(xué)院 | 普通類二段 | 447/270577 |
38 | 濰坊科技學(xué)院 | 普通類二段 | 170/543709 |
39 | 煙臺南山學(xué)院 | 普通類二段 | 153/544330 |
40 | 濟寧學(xué)院 | 普通類二段 | 451/260827 |
41 | 青島濱海學(xué)院 | 普通類二段 | 152/544345 |
42 | 棗莊學(xué)院 | 普通類二段 | 441/281275 |
43 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 普通類二段 | 447/269593 |
44 | 山東政法學(xué)院 | 普通類二段 | 457/248069 |
47 | 齊魯師范學(xué)院 | 普通類二段 | 452/259108 |
48 | 山東英才學(xué)院 | 普通類二段 | 152/544370 |
49 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 普通類二段 | 250/527723 |
50 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 普通類二段 | 160/544105 |
51 | 青島黃海學(xué)院 | 普通類二段 | 160/544101 |
52 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 普通類二段 | 423/315826 |
53 | 齊魯理工學(xué)院 | 普通類二段 | 178/543343 |
55 | 山東華宇工學(xué)院 | 普通類二段 | 216/539301 |
56 | 青島城市學(xué)院 | 普通類二段 | 255/525035 |
注:2022年山東二本大學(xué)排名已經(jīng)公布,但二本大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次還沒有公布,以上二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線為2021年數(shù)據(jù),僅供參考,具體以官方公布為準(zhǔn)。以上是部分學(xué)校排名信息,想要查看全部學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線請下載旗勝志愿APP查看。
臨沂大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
漢語言文學(xué)(師范類) | 普通類一段 | - | 534/84188 | 不限 |
英語(師范類) | 普通類一段 | - | 529/93047 | 不限 |
思想政治教育(師范類) | 普通類一段 | - | 527/95280 | 思想政治必選 |
歷史學(xué)(師范類) | 普通類一段 | - | 526/97349 | 地理/歷史(2選1) |
地理科學(xué)(師范類) | 普通類一段 | - | 525/98787 | 物/化/地(3選1) |
小學(xué)教育(師范類) | 普通類一段 | - | 524/101906 | 不限 |
生物科學(xué)(師范類) | 普通類一段 | - | 523/102386 | 物/化/生(3選1) |
新聞學(xué) | 普通類一段 | - | 523/104188 | 不限 |
法學(xué) | 普通類一段 | - | 522/104696 | 不限 |
漢語國際教育(師范類) | 普通類一段 | - | 522/105711 | 不限 |