2024年遼寧本科大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線位次
2022年遼寧本科大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線位次中:大連理工大學(xué)排名第一位、最低錄取分?jǐn)?shù)是616分、最低位次7186名;東北大學(xué)排名第二位、最低錄取分?jǐn)?shù)是612分、最低位次7981名;中國(guó)醫(yī)科大學(xué)排名第三位、最低錄取分?jǐn)?shù)是519分、最低位次36446名。
遼寧本科大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線位次
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 大連理工大學(xué) | 本科批 | 616/7186 |
2 | 東北大學(xué) | 本科批 | 612/7981 |
3 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 519/36446 |
4 | 大連海事大學(xué) | 本科批 | 595/11739 |
5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科批 | 569/18961 |
6 | 遼寧大學(xué) | 本科批 | 520/36061 |
7 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 428/71254 |
8 | 遼寧師范大學(xué) | 本科批 | 536/30125 |
9 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 本科批 | 446/64838 |
10 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 458/60451 |
11 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 500/43870 |
12 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 本科批 | 409/77340 |
13 | 大連工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 446/64838 |
14 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 本科批 | 472/55007 |
15 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 本科批 | 470/55789 |
17 | 大連大學(xué) | 本科批 | 478/52565 |
19 | 遼寧石油化工大學(xué) | 本科批 | 439/67389 |
20 | 大連交通大學(xué) | 本科批 | 500/43870 |
21 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 440/67022 |
22 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批 | 445/65239 |
23 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 本科批 | 463/58524 |
24 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 483/50546 |
26 | 遼寧科技大學(xué) | 本科批 | 430/70563 |
27 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 本科批 | 449/63720 |
28 | 沈陽(yáng)音樂學(xué)院 | 本科批 | 510/18554 |
29 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 448/64092 |
31 | 大連民族大學(xué) | 本科批 | 495/45806 |
32 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 本科批 | 450/63350 |
34 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 本科批 | 463/58524 |
35 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 479/52162 |
注:2022年遼寧本科大學(xué)排名已經(jīng)公布,但本科大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次還沒有公布,以上本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線為2021年數(shù)據(jù),僅供參考,具體以官方公布為準(zhǔn)。以上是部分學(xué)校排名信息,想要查看全部學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線請(qǐng)下載旗勝志愿APP查看。
大連理工大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 普通類一段 | - | 632/4708 | 不限 |
電子信息類(創(chuàng)新班) | 普通類一段 | - | 632/4621 | 不限 |
電子信息類(電信、自動(dòng)化與計(jì)算機(jī)工科實(shí)驗(yàn)班) | 普通類一段 | - | 626/6318 | 不限 |
工程力學(xué) | 普通類一段 | - | 625/6623 | 不限 |
應(yīng)用化學(xué)(理學(xué)、國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地張大煜化學(xué)班) | 普通類一段 | - | 625/6413 | 化學(xué)必選 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 普通類一段 | - | 623/7237 | 不限 |
建筑類 | 普通類一段 | - | 622/7431 | 不限 |
數(shù)學(xué)類 | 普通類一段 | - | 621/7793 | 不限 |
機(jī)械類 | 普通類一段 | - | 621/7744 | 不限 |
化工與制藥類(創(chuàng)新班) | 普通類一段 | - | 621/7880 | 化學(xué)必選 |