鄭州工業(yè)應用技術學院學費多少錢一年及各專業(yè)收費標準
鄭州工業(yè)應用技術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在10500-11000元/年左右,其中高爾夫球運動與管理(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;工程測量技術(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;建筑裝飾工程技術(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;建筑工程技術(11000元/年)專業(yè),學費為11000元;工程造價(11000元/年)專業(yè),學費為11000元。鄭州工業(yè)應用技術學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
經濟學(學費待定) | 待定 |
金融工程(學費待定) | 待定 |
國際經濟與貿易(學費待定) | 待定 |
學前教育(學費待定) | 待定 |
英語(學費待定) | 待定 |
商務英語(學費待定) | 待定 |
機械設計制造及其自動化(學費待定) | 待定 |
材料成型及控制工程(學費待定) | 待定 |
機械電子工程(學費待定) | 待定 |
工業(yè)設計(學費待定) | 待定 |
車輛工程(學費待定) | 待定 |
智能制造工程(學費待定) | 待定 |
電氣工程及其自動化(學費待定) | 待定 |
電子信息工程(學費待定) | 待定 |
通信工程(學費待定) | 待定 |
通信工程(無線移動通信方向)(學費待定) | 待定 |
通信工程(通信網絡管理方向)(學費待定) | 待定 |
人工智能(學費待定) | 待定 |
機器人工程(學費待定) | 待定 |
計算機科學與技術(學費待定) | 待定 |
計算機科學與技術(數據庫工程師方向)(學費待定) | 待定 |
計算機科學與技術(軟件服務外包方向)(學費待定) | 待定 |
物聯網工程(學費待定) | 待定 |
數據科學與大數據技術(學費待定) | 待定 |
土木工程(學費待定) | 待定 |
道路橋梁與渡河工程(學費待定) | 待定 |
資源循環(huán)科學與工程(學費待定) | 待定 |
交通運輸(學費待定) | 待定 |
建筑學(學制五年)(學費待定) | 待定 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學費待定) | 待定 |
藥學(學費待定) | 待定 |
藥物制劑(學費待定) | 待定 |
康復治療學(學費待定) | 待定 |
護理學(學費待定) | 待定 |
工程管理(學費待定) | 待定 |
工程造價(學費待定) | 待定 |
市場營銷(學費待定) | 待定 |
會計學(學費待定) | 待定 |
財務管理(學費待定) | 待定 |
人力資源管理(學費待定) | 待定 |
物流管理(學費待定) | 待定 |
電子商務(學費待定) | 待定 |
旅游管理(學費待定) | 待定 |
經濟學(學費待定) | 待定 |
金融工程(學費待定) | 待定 |
國際經濟與貿易(學費待定) | 待定 |
學前教育(學費待定) | 待定 |
英語(學費待定) | 待定 |
商務英語(學費待定) | 待定 |
機械設計制造及其自動化(學費待定) | 待定 |
材料成型及控制工程(學費待定) | 待定 |
機械電子工程(學費待定) | 待定 |
工業(yè)設計(學費待定) | 待定 |
車輛工程(學費待定) | 待定 |
智能制造工程(學費待定) | 待定 |
電氣工程及其自動化(學費待定) | 待定 |
電子信息工程(學費待定) | 待定 |
通信工程(學費待定) | 待定 |
通信工程(無線移動通信方向)(學費待定) | 待定 |
通信工程(通信網絡管理方向)(學費待定) | 待定 |
人工智能(學費待定) | 待定 |
機器人工程(學費待定) | 待定 |
計算機科學與技術(學費待定) | 待定 |
計算機科學與技術(數據庫工程師方向)(學費待定) | 待定 |
計算機科學與技術(軟件服務外包方向)(學費待定) | 待定 |
物聯網工程(學費待定) | 待定 |
數據科學與大數據技術(學費待定) | 待定 |
土木工程(學費待定) | 待定 |
道路橋梁與渡河工程(學費待定) | 待定 |
資源循環(huán)科學與工程(學費待定) | 待定 |
交通運輸(學費待定) | 待定 |
建筑學(學制五年)(學費待定) | 待定 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學費待定) | 待定 |
藥學(學費待定) | 待定 |
藥物制劑(學費待定) | 待定 |
康復治療學(學費待定) | 待定 |
護理學(學費待定) | 待定 |
工程管理(學費待定) | 待定 |
工程造價(學費待定) | 待定 |
市場營銷(學費待定) | 待定 |
會計學(學費待定) | 待定 |
財務管理(學費待定) | 待定 |
人力資源管理(學費待定) | 待定 |
物流管理(學費待定) | 待定 |
電子商務(學費待定) | 待定 |
旅游管理(學費待定) | 待定 |
高爾夫球運動與管理(11000元/年) | 11000 |
工程測量技術(11000元/年) | 11000 |
建筑裝飾工程技術(11000元/年) | 11000 |
建筑工程技術(11000元/年) | 11000 |
工程造價(11000元/年) | 11000 |
智能制造裝備技術(11000元/年) | 11000 |
機電一體化技術(11000元/年) | 11000 |
電氣自動化技術(11000元/年) | 11000 |
汽車制造與試驗技術(11000元/年) | 11000 |
食品檢驗檢測技術(11000元/年) | 11000 |
藥品生產技術(11000元/年) | 11000 |
藥品經營與管理(11000元/年) | 11000 |
汽車檢測與維修技術(11000元/年) | 11000 |
空中乘務(10500元/年) | 10500 |
城市軌道交通工程技術(11000元/年) | 11000 |
城市軌道交通運營管理(11000元/年) | 11000 |
應用電子技術(11000元/年) | 11000 |
計算機應用技術(11000元/年) | 11000 |
計算機網絡技術(11000元/年) | 11000 |
軟件技術(11000元/年) | 11000 |
軟件技術(軟件測試工程師方向)(11000元/年) | 11000 |
軟件技術(網頁程序設計方向)(11000元/年) | 11000 |
大數據技術(11000元/年) | 11000 |
動漫制作技術(11000元/年) | 11000 |
現代通信技術(11000元/年) | 11000 |
護理(11000元/年) | 11000 |
醫(yī)學檢驗技術(11000元/年) | 11000 |
康復治療技術(11000元/年) | 11000 |
大數據與會計(10500元/年) | 10500 |
工商企業(yè)管理(10500元/年) | 10500 |
商務管理(10500元/年) | 10500 |
市場營銷(10500元/年) | 10500 |
電子商務(10500元/年) | 10500 |
現代物流管理(國際物流方向)(10500元/年) | 10500 |
現代物流管理(10500元/年) | 10500 |
旅游管理(10500元/年) | 10500 |
酒店管理與數字化運營(10500元/年) | 10500 |
酒店管理與數字化運營(涉外酒店方向)(10500元/年) | 10500 |
商務英語(10500元/年) | 10500 |
應用英語(10500元/年) | 10500 |
高爾夫球運動與管理(11000元/年) | 11000 |
工程測量技術(11000元/年) | 11000 |
建筑裝飾工程技術(11000元/年) | 11000 |
建筑工程技術(11000元/年) | 11000 |
工程造價(11000元/年) | 11000 |
智能制造裝備技術(11000元/年) | 11000 |
機電一體化技術(11000元/年) | 11000 |
電氣自動化技術(11000元/年) | 11000 |
汽車制造與試驗技術(11000元/年) | 11000 |
食品檢驗檢測技術(11000元/年) | 11000 |
藥品生產技術(11000元/年) | 11000 |
藥品經營與管理(11000元/年) | 11000 |
汽車檢測與維修技術(11000元/年) | 11000 |
空中乘務(10500元/年) | 10500 |
城市軌道交通工程技術(11000元/年) | 11000 |
城市軌道交通運營管理(11000元/年) | 11000 |
應用電子技術(11000元/年) | 11000 |
計算機應用技術(11000元/年) | 11000 |
計算機網絡技術(11000元/年) | 11000 |
軟件技術(11000元/年) | 11000 |
軟件技術(軟件測試工程師方向)(11000元/年) | 11000 |
軟件技術(網頁程序設計方向)(11000元/年) | 11000 |
大數據技術(11000元/年) | 11000 |
動漫制作技術(11000元/年) | 11000 |
現代通信技術(11000元/年) | 11000 |
護理(11000元/年) | 11000 |
醫(yī)學檢驗技術(11000元/年) | 11000 |
康復治療技術(11000元/年) | 11000 |
大數據與會計(10500元/年) | 10500 |
工商企業(yè)管理(10500元/年) | 10500 |
商務管理(10500元/年) | 10500 |
市場營銷(10500元/年) | 10500 |
電子商務(10500元/年) | 10500 |
現代物流管理(國際物流方向)(10500元/年) | 10500 |
現代物流管理(10500元/年) | 10500 |
旅游管理(10500元/年) | 10500 |
酒店管理與數字化運營(10500元/年) | 10500 |
酒店管理與數字化運營(涉外酒店方向)(10500元/年) | 10500 |
商務英語(10500元/年) | 10500 |
應用英語(10500元/年) | 10500 |
注:鄭州工業(yè)應用技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以鄭州工業(yè)應用技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。