廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(2024收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):最低5250元/年;個(gè)別專業(yè)最高20000元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
藥學(xué) | ???/td> | 6410元/年 |
中藥制藥 | ???/td> | 6410元/年 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | ???/td> | 6410元/年 |
制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
保健食品質(zhì)量與管理 | 專科 | 6410元/年 |
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | ???/td> | 6410元/年 |
香料香精技術(shù)與工藝 | 專科 | 6410元/年 |
化妝品質(zhì)量與安全 | ???/td> | 6410元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 專科 | 6410元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | ???/td> | 6410元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 5250元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | ???/td> | 5250元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 5250元/年 |
餐飲智能管理 | 專科 | 5250元/年 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)用電子儀器技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)用材料與應(yīng)用 | 專科 | 6410元/年 |
藥膳與食療 | ???/td> | 6410元/年 |
軟件技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
衛(wèi)生信息管理 | ???/td> | 6410元/年 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 專科 | 6410元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 6410元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
健康管理 | ???/td> | 6410元/年 |
老年保健與管理 | ???/td> | 6410元/年 |
藥品質(zhì)量與安全 | 專科 | 6410元/年 |
化學(xué)制藥技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | ???/td> | 6410元/年 |
化妝品技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 6410元/年 |
藥物制劑技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
生物制藥技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
藥品生物技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
護(hù)理 | 專科 | 6410元/年 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | ???/td> | 20000元/年 |
健康管理 | ???/td> | 20000元/年 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | ???/td> | 17040元/年 |
生物制藥技術(shù) | ???/td> | 17040元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 6410元/年 |
中藥制藥 | ???/td> | 6410元/年 |
健康管理 | ???/td> | 6410元/年 |
化妝品技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 專科 | 6410元/年 |
中藥制藥 | ???/td> | 6410元/年 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 專科 | 6410元/年 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
保健食品質(zhì)量與管理 | ???/td> | 6410元/年 |
化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | ???/td> | 6410元/年 |
香料香精技術(shù)與工藝 | ???/td> | 6410元/年 |
化妝品質(zhì)量與安全 | ???/td> | 6410元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ???/td> | 6410元/年 |
針灸推拿 | 專科 | 6410元/年 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 專科 | 6410元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 5250元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科 | 5250元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 5250元/年 |
餐飲智能管理 | 專科 | 5250元/年 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | ???/td> | 6410元/年 |
醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
醫(yī)用材料與應(yīng)用 | ???/td> | 6410元/年 |
藥膳與食療 | 專科 | 6410元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
衛(wèi)生信息管理 | 專科 | 6410元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 6410元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
健康管理 | ???/td> | 6410元/年 |
老年保健與管理 | ???/td> | 6410元/年 |
藥品質(zhì)量與安全 | 專科 | 6410元/年 |
化學(xué)制藥技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | ???/td> | 6410元/年 |
化妝品技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
中藥學(xué) | ???/td> | 6410元/年 |
藥物制劑技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
生物制藥技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
藥品生物技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | ???/td> | 6410元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 6410元/年 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 專科 | 20000元/年 |
健康管理 | ???/td> | 20000元/年 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | ???/td> | 17040元/年 |
生物制藥技術(shù) | ???/td> | 17040元/年 |
中藥學(xué) | 專科 | 6410元/年 |
中藥制藥 | ???/td> | 6410元/年 |
化妝品技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
健康管理 | ???/td> | 6410元/年 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 專科 | 6410元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)廣東省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介:
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,是國(guó)家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校,廣東省示范性高職院校,廣東省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)校,廣東省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀獲得單位,廣東省文明校園,廣東省一流高職院校立項(xiàng)建設(shè)單位。學(xué)校由廣東省人民政府主辦,隸屬?gòu)V東省教育廳管理,下轄廣東省中藥研究所、廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院附屬幼兒園和廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院技能鑒定所四家直屬單位。