柳州職業(yè)技術學院學費多少錢一年及各專業(yè)收費標準
柳州職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8500元/年左右,其中電力系統(tǒng)自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;機械設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為8000元;數(shù)控技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為8500元;工業(yè)設計(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;模具設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為8000元。柳州職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
電力系統(tǒng)自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
機械設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
數(shù)控技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
工業(yè)設計(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
模具設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
機電設備技術(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
機電一體化技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
智能控制技術(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
工業(yè)機器人技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
電氣自動化技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
汽車制造與試驗技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
新能源汽車技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
智能工程機械運用技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
汽車技術服務與營銷(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
汽車檢測與維修技術(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
電子信息工程技術(文史類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
汽車智能技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
計算機應用技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
計算機網(wǎng)絡技術(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
軟件技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
大數(shù)據(jù)技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
云計算技術應用(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
虛擬現(xiàn)實技術應用(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
人工智能技術應用(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
現(xiàn)代通信技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
采購與供應管理(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
綠色食品生產(chǎn)技術(文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
環(huán)境監(jiān)測技術(文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
生態(tài)保護技術(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
建筑裝飾工程技術(文史類,3年,8000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8000 |
服裝設計與工藝(文史類,3年,8500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8500 |
食品檢驗檢測技術(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
空中乘務(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
民航安全技術管理(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
連鎖經(jīng)營與管理(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
市場營銷(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
電子商務(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
旅游管理(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
音樂教育(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
電力系統(tǒng)自動化技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
機械設計與制造(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
數(shù)控技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
工業(yè)設計(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
模具設計與制造(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
機電設備技術(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
機電一體化技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
智能控制技術(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
工業(yè)機器人技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
電氣自動化技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
汽車制造與試驗技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
新能源汽車技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
智能工程機械運用技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
汽車技術服務與營銷(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
汽車檢測與維修技術(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
電子信息工程技術(理工類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
汽車智能技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
計算機應用技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
計算機網(wǎng)絡技術(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
軟件技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
大數(shù)據(jù)技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
云計算技術應用(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
虛擬現(xiàn)實技術應用(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
人工智能技術應用(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
現(xiàn)代通信技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
大數(shù)據(jù)與財務管理(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
采購與供應管理(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
綠色食品生產(chǎn)技術(理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
環(huán)境監(jiān)測技術(理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
生態(tài)保護技術(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
建筑裝飾工程技術(理工類,3年,8000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8000 |
服裝設計與工藝(理工類,3年,8500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8500 |
食品檢驗檢測技術(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
空中乘務(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
民航安全技術管理(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
連鎖經(jīng)營與管理(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
市場營銷(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
電子商務(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
旅游管理(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
音樂教育(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
注:柳州職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以柳州職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。