信陽師范學院學費多少錢一年及各專業(yè)收費標準
信陽師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-16000元/年左右,其中經(jīng)濟學(4400元/年;辦學地點校本部)專業(yè),學費為4400元;金融工程(4400元/年;辦學地點校本部)專業(yè),學費為4400元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年;辦學地點校本部)專業(yè),學費為4400元;教育技術(shù)學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部)專業(yè),學費為5000元;學前教育(師范)(4400元/年;辦學地點校本部)專業(yè),學費為4400元。信陽師范學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
經(jīng)濟學(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
金融工程(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
教育技術(shù)學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
學前教育(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
小學教育(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
日語(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
信息與計算科學(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
應(yīng)用化學(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
自然地理與資源環(huán)境(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
地理信息科學(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
生物技術(shù)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
心理學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
統(tǒng)計學(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
材料物理(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
材料化學(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
新能源科學與工程(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
電子信息工程(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
電子科學與技術(shù)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
計算機科學與技術(shù)(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
土木工程(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
道路橋梁與渡河工程(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
測繪工程(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
環(huán)境科學與工程(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
食品科學與工程(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
生物制藥(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
茶學(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
工程管理(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
工商管理(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
市場營銷(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
軟件工程(12000元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè)) | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(12000元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè)) | 12000 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(12000元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè)) | 12000 |
護理學(5500元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè)) | 5500 |
經(jīng)濟學(中外合作辦學)(16000元/年;辦學地點校本部;合作方美國賓夕法尼亞州立米勒斯維爾大學) | 16000 |
生物技術(shù)(中外合作辦學)(16000元/年;辦學地點校本部;合作方韓國漢陽大學) | 16000 |
土木工程(中外合作辦學)(16000元/年;辦學地點校本部;合作方韓國漢陽大學) | 16000 |
會計學(16000元/年;辦學地點校本部;與美國韋伯國際大學中外本科課程合作) | 16000 |
經(jīng)濟學(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
社會學(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
社會工作(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
學前教育(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
小學教育(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
漢語國際教育(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
日語(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
翻譯(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
歷史學(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
自然地理與資源環(huán)境(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
心理學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
工商管理(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
市場營銷(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
護理學(5500元/年;辦學地點校本部;單列專業(yè)) | 5500 |
經(jīng)濟學(中外合作辦學)(16000元/年;辦學地點校本部;合作方美國賓夕法尼亞州立米勒斯維爾大學) | 16000 |
會計學(16000元/年;辦學地點校本部;與美國韋伯國際大學中外本科課程合作) | 16000 |
法學(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
思想政治教育(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
教育學(師范)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
漢語言文學(師范)(4800元/年;辦學地點校本部) | 4800 |
漢語言文學(師范)(創(chuàng)意寫作方向)(4400元/年;辦學地點校本部) | 4400 |
英語((師范)(4800)元/年;辦學地點校本部) | 4800 |
地理科學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
會計學(4800元/年;辦學地點校本部) | 4800 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范)(5500元/年;辦學地點校本部) | 5500 |
物理學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
化學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
地理科學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
生物科學(師范)(5000元/年;辦學地點校本部) | 5000 |
會計學(4800元/年;辦學地點校本部) | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年;辦學地點:淮河校區(qū)) | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:淮河校區(qū)) | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年;辦學地點:淮河校區(qū)) | 3700 |
應(yīng)用英語(3700元/年;辦學地點:淮河校區(qū)) | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年;辦學地點:淮河校區(qū)) | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:淮河校區(qū)) | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年;辦學地點:淮河校區(qū)) | 3700 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(學制兩年)(8000元/年;辦學地點:淮河校區(qū);單列專業(yè)) | 8000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(學制兩年)(8000元/年;辦學地點:淮河校區(qū);單列專業(yè)) | 8000 |
軟件技術(shù)(學制兩年)(8000元/年;辦學地點:淮河校區(qū);單列專業(yè)) | 8000 |
注:信陽師范學院各專業(yè)收費標準如有變動,以信陽師范學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。