深圳大學電子科學與技術考研歷年分數線匯總!2024-2024
年份 | 學習方式 | 學位類型 | 代碼 | 學院名稱 | 代碼2 | 專業(yè)名稱 | 分數線 |
2023 | 全日制 | 學術學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 277 |
2022 | 全日制 | 學術學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 322 |
2021 | 全日制 | 學術學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 國家A類線 |
2020 | 全日制 | 學術學位 | 104 | 電子與信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 319 |
2019 | 全日制 | 學術學位 | 003 | 電子科學與技術學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 326 |
或者直接在下方【在線咨詢】我們的老師↓,速度更高效!