2024甘肅中醫(yī)藥大學(xué)排名 最新全國排名第幾?
2022高考填報(bào)志愿時(shí),甘肅中醫(yī)藥大學(xué)全國排名第幾是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,但是目前教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是為大家整理的軟科、校友會(huì)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的甘肅中醫(yī)藥大學(xué)最新排名情況,由于各機(jī)構(gòu)排名指標(biāo)不一樣,排名位次僅供選擇學(xué)校時(shí)大致參考,不要僅此認(rèn)為該學(xué)校排名就是多少名。
一、歷年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)排名【軟科版】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布時(shí)間 | 全國排名 |
1 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 軟科 | 2022 | 醫(yī)64(409) |
2 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 軟科 | 2021 | 醫(yī)60(404) |
3 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 軟科 | 2020 | 504 |
二、歷年甘肅中醫(yī)藥大學(xué)排名【校友會(huì)版】
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布時(shí)間 | 全國排名 |
1 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 校友會(huì) | 2022 | 366 |
2 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 校友會(huì) | 2021 | 353 |
3 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 校友會(huì) | 2020 | 440 |
4 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 校友會(huì) | 2019 | 463 |
5 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 校友會(huì) | 2018 | 458 |
6 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 校友會(huì) | 2017 | 414 |
7 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 校友會(huì) | 2016 | 421 |
三、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)簡(jiǎn)介
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)位于蘭州市和平開發(fā)區(qū),是甘肅省人民政府與國家中醫(yī)藥管理局共建高校,為"卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計(jì)劃"改革試點(diǎn)高校、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、中醫(yī)學(xué)專業(yè)"5+3"一體化招生院校、"新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目"實(shí)施高校、全國第四次中藥普查甘肅省試點(diǎn)工作技術(shù)依托單位、國家基本藥物所需中藥材種子種苗繁育基地建設(shè)甘肅省牽頭指導(dǎo)單位、甘肅省道地中藥材標(biāo)準(zhǔn)制定工作牽頭單位、科技部"中醫(yī)藥防治慢性病示范型國際科技合作基地"、甘肅省中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書處常設(shè)單位、世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)敦煌醫(yī)學(xué)研究及文化傳承專業(yè)委員會(huì)牽頭單位,具有博士學(xué)位授予權(quán)。
學(xué)校前身是1978年創(chuàng)立的甘肅中醫(yī)學(xué)院;2015年,學(xué)校正式更名為甘肅中醫(yī)藥大學(xué)。
四、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2021甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【甘肅】
科類 | 批次類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 479 | 20078 | 484.54 | 513 |
理工 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 480 | 19787 | 484.2 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 480 | 19787 | 483.86 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 481 | 19493 | 488.67 | 500 |
理工 | 本科一批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 483 | 18899 | 492.76 | 538 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué)(5 3一體化) | 501 | 14271 | 512.28 | 543 |
文史 | 本科一批次 | 針灸推拿學(xué) | 526 | 4315 | 529.5 | 546 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 527 | 4192 | 529 | 530 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(xué) | 528 | 4087 | 531.93 | 551 |
文史 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 531 | 3743 | 535.79 | 554 |
理工 | 本科二批次 | 軟件工程 | 430 | 39522 | 431.38 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 430 | 39522 | 432.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 430 | 39522 | 431.33 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 430 | 39522 | 431.29 | 434 |
理工 | 本科二批次 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 430 | 39522 | 431.75 | 433 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 431 | 39015 | 433.52 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 健康服務(wù)與管理 | 431 | 39015 | 432.36 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 中藥資源與開發(fā) | 431 | 39015 | 432.6 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 中藥制藥 | 432 | 38531 | 433.48 | 440 |
理工 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 432 | 38531 | 434.19 | 439 |
理工 | 本科二批次 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 433 | 38078 | 435.89 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 433 | 38078 | 435.4 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 藥學(xué) | 434 | 37610 | 436.38 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 中藥學(xué) | 435 | 37123 | 437.4 | 449 |
理工 | 本科二批次 | 中草藥栽培與鑒定 | 435 | 37123 | 435.8 | 437 |
理工 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 437 | 36172 | 442.67 | 452 |
理工 | 本科二批次 | 康復(fù)治療學(xué) | 437 | 36172 | 440.89 | 446 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 438 | 35723 | 442.38 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 439 | 35250 | 446.23 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 485 | 11718 | 490.06 | 499 |
文史 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 485 | 11718 | 490.38 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 486 | 11471 | 491.5 | 498 |
文史 | 本科二批次 | 應(yīng)用心理學(xué) | 492 | 10064 | 497.57 | 517 |
文史 | 本科二批次 | 護(hù)理學(xué) | 498 | 8811 | 503.61 | 525 |
文史 | 本科二批次 | 助產(chǎn)學(xué) | 502 | 8026 | 504.25 | 509 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 護(hù)理 | 425 | 28974 | 437.2 | 459 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 針灸推拿 | 426 | 28639 | 435 | 459 |
文史 | 高職(??疲┡?/td> | 中醫(yī)骨傷 | 429 | 27755 | 441.68 | 460 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 298 | 97764 | 308.88 | 361 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 藥品經(jīng)營與管理 | 298 | 97764 | 307.4 | 361 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 301 | 96964 | 317.62 | 374 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 中醫(yī)骨傷 | 308 | 94953 | 328.5 | 375 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 308 | 94953 | 324.75 | 374 |
理工 | 高職(專科)批次 | 針灸推拿 | 308 | 94953 | 322.2 | 371 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 護(hù)理 | 311 | 94042 | 335.48 | 380 |
理工 | 高職(??疲┡?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 321 | 90801 | 340.13 | 370 |
2020甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年本科分省分錄取批段錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
甘肅 | 文史 | 本科二批次 | 515 | 76 | 9031 | 518.06 | 79.06 | 8426 |
甘肅 | 文史 | 本科一批次 | 537 | 17 | 5169 | 543.88 | 23.88 | 4290 |
甘肅 | 文史 | 藏區(qū)專項(xiàng)(藏區(qū)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 467 | 28 | 22636 | 485.9 | 46.9 | 16569 |
甘肅 | 文史 | 藏醫(yī)藏藥 | 396 | -43 | 47678 | 416.03 | -22.97 | 40708 |
甘肅 | 文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(一本) | 541 | 21 | 4633 | 544.72 | 24.72 | 4169 |
甘肅 | 文史 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(二本) | 520 | 81 | 8019 | 523.41 | 84.41 | 7422 |
甘肅 | 文史 | 免費(fèi)定向 | 504 | -16 | 11643 | 530.81 | 10.81 | 6065 |
甘肅 | 文史 | 貧困專項(xiàng)(一本) | 521 | 1 | 7788 | 535.76 | 15.76 | 5315 |
甘肅 | 文史 | 貧困專項(xiàng)(二本) | 488 | 49 | 15966 | 511.53 | 72.53 | 9709 |
甘肅 | 文史 | 其他民族地專項(xiàng) | 489 | 50 | 15656 | 505.2 | 66.2 | 11397 |
甘肅 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 403 | -36 | 45288 | 429.69 | -9.31 | 35634 |
甘肅 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 445 | 6 | 30299 | 458.52 | 19.52 | 25348 |
甘肅 | 理工 | 本科二批次 | 448 | 76 | 40958 | 457.5 | 85.5 | 35874 |
甘肅 | 理工 | 本科一批次 | 488 | 30 | 23066 | 503.79 | 45.79 | 17706 |
甘肅 | 理工 | 藏區(qū)專項(xiàng) | 343 | -29 | 96625 | 415.25 | 43.25 | 59603 |
甘肅 | 理工 | 藏區(qū)專項(xiàng)(藏區(qū)人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 292 | -80 | 112603 | 333.4 | -38.6 | 100604 |
甘肅 | 理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 310 | -62 | 108077 | 336.44 | -35.56 | 99403 |
甘肅 | 理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(一本) | 486 | 28 | 23804 | 501 | 43 | 18635 |
甘肅 | 理工 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)(二本) | 461 | 89 | 34448 | 470.53 | 98.53 | 29850 |
甘肅 | 理工 | 免費(fèi)定向 | 422 | -36 | 55483 | 474.58 | 16.58 | 28159 |
甘肅 | 理工 | 貧困專項(xiàng)(一本) | 460 | 2 | 34909 | 487.4 | 29.4 | 23424 |
甘肅 | 理工 | 貧困專項(xiàng)(二本) | 378 | 6 | 80297 | 460.68 | 88.68 | 34448 |
甘肅 | 理工 | 其他民族地專項(xiàng) | 426 | 54 | 53186 | 447.41 | 75.41 | 41483 |
甘肅 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(聚居) | 334 | -38 | 100199 | 367.59 | -4.41 | 85344 |
甘肅 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(散居) | 385 | 13 | 76589 | 401.88 | 29.88 | 67091 |
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
河北 | 文史 | 本科批次 | 540 | 75 | 20226 | 544.9 | 79.9 | 18242 |
河北 | 理工 | 本科批次 | 535 | 120 | 84188 | 552.13 | 137.13 | 68873 |
山東 | 綜合改革 | 本科批次 | 500 | 51 | 170808 | 531.81 | 82.81 | 110794 |
河南 | 文史 | 本科二批次 | 506 | 41 | 58638 | 513.25 | 48.25 | 52560 |
河南 | 文史 | 本科一批次 | 559 | 3 | 20516 | 562 | 6 | 18922 |
河南 | 理工 | 本科二批次 | 545 | 127 | 109540 | 551 | 133 | 101503 |
河南 | 理工 | 本科一批次 | 578 | 34 | 67627 | 582.18 | 38.18 | 63035 |
湖南 | 文史 | 本科二批次 | 532 | 6 | 28851 | 544.44 | 18.44 | 22538 |
湖南 | 理工 | 本科二批次 | 498 | 34 | 81542 | 506.35 | 42.35 | 74780 |
廣東 | 理工 | 本科批次 | 488 | 78 | 122098 | 508.57 | 98.57 | 97543 |
廣西 | 文史 | 本科二批次 | 478 | 97 | 14532 | 484.36 | 103.36 | 13103 |
廣西 | 理工 | 本科二批次 | 400 | 47 | 96495 | 480 | 127 | 49652 |
重慶 | 文史 | 本科二批次 | 497 | 54 | 20980 | 502 | 59 | 19618 |
重慶 | 文史 | 本科一批次 | 545 | 9 | 9201 | 549.75 | 13.75 | 8156 |
重慶 | 理工 | 本科二批次 | 418 | 7 | 79828 | 466 | 55 | 58645 |
重慶 | 理工 | 本科一批次 | 549 | 49 | 21262 | 553 | 53 | 19944 |
四川 | 文史 | 本科二批次 | 466 | 7 | 60261 | 474.25 | 15.25 | 53480 |
四川 | 文史 | 本科一批次 | 531 | 4 | 16062 | 531.75 | 4.75 | 15638 |
四川 | 理工 | 本科二批次 | 469 | 26 | 144397 | 528.2 | 85.2 | 82300 |
四川 | 理工 | 本科一批次 | 563 | 34 | 51609 | 568.56 | 39.56 | 46924 |
貴州 | 文史 | 本科二批次 | 539 | 76 | 11502 | 541.71 | 78.71 | 10747 |
貴州 | 理工 | 本科二批次 | 482 | 98 | 44520 | 489.42 | 105.42 | 40620 |
貴州 | 理工 | 本科一批次 | 514 | 34 | 28649 | 521.8 | 41.8 | 25447 |
云南 | 文史 | 本科二批次 | 529 | 49 | 18792 | 544.89 | 64.89 | 13314 |
云南 | 理工 | 本科二批次 | 481 | 41 | 64680 | 527.92 | 87.92 | 38112 |
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
陜西 | 文史 | 本科二批次 | 481 | 76 | 25155 | 503.22 | 98.22 | 17784 |
陜西 | 理工 | 本科二批次 | 419 | 69 | 85422 | 451.73 | 101.73 | 62107 |
青海 | 文史 | 本科I段 | 466 | 27 | 2416 | 471.22 | 32.22 | 2202 |
青海 | 理工 | 本科I段 | 412 | 60 | 7728 | 436.19 | 84.19 | 5540 |
寧夏 | 文史 | 本科二批次 | 502 | 51 | 4946 | 505 | 54 | 4662 |
寧夏 | 文史 | 本科一批次 | 539 | 16 | 2274 | 554.5 | 31.5 | 1608 |
寧夏 | 理工 | 本科二批次 | 428 | 60 | 13724 | 439.55 | 71.55 | 11752 |
寧夏 | 理工 | 本科一批次 | 478 | 44 | 6908 | 486.29 | 52.29 | 6096 |
新疆 | 文史 | 本科二批次 | 441 | 71 | - | 465.7 | 95.7 | - |
新疆 | 文史 | 對(duì)等計(jì)劃(民考漢) | 391 | 21 | - | 391.5 | 21.5 | - |
新疆 | 文史 | 南疆單列 | 449 | 79 | - | 449 | 79 | - |
新疆 | 文史 | 新疆內(nèi)高班 | 441 | 71 | - | 450 | 80 | - |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 422 | 105 | - | 429.43 | 112.43 | - |
新疆 | 理工 | 對(duì)等計(jì)劃(民考漢) | 412 | 95 | - | 412 | 95 | - |
新疆 | 理工 | 南疆單列 | 403 | 86 | - | 404 | 87 | - |
新疆 | 理工 | 雙語協(xié)作計(jì)劃 | 351 | 34 | - | 373.93 | 56.93 | - |
新疆 | 理工 | 新疆內(nèi)高班 | 358 | 41 | - | 403.29 | 86.29 | - |
2020年??品咒浫?/strong>批段分科類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
甘肅 | 文史 | 專科普通批次 | 445 | 285 | 30299 | 460 | 300 | 25013 |
甘肅 | 理工 | ??破胀ㄅ?/td> | 343 | 183 | 96625 | 357 | 197 | 90596 |
甘肅 | 文史 | 農(nóng)村訂單定向 | 469 | 309 | 21955 | 475 | 315 | 19953 |
甘肅 | 理工 | 農(nóng)村訂單定向 | 387 | 227 | 75514 | 396 | 236 | 70511 |
2019甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2018甘肅中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
序號(hào) | 省份 | 2018 | ||||||
文史 | 理工 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 甘肅 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向 | 548 | 503 | 513 | 538 | 490 | 503 |
國家專項(xiàng) | 535 | 461 | 500 | 529 | 451 | 489 | ||
地方專項(xiàng) | 533 | 495 | 510 | 543 | 474 | 497 | ||
藏區(qū)專項(xiàng) | 496 | 417 | 458 | 481 | 361 | 416 | ||
其他少數(shù)民族專項(xiàng) | 504 | 459 | 476 | 516 | 436 | 461 | ||
本科一批 | 534 | 515 | 523 | 552 | 510 | 524 | ||
本科二批 | 523 | 497 | 502 | 554 | 477 | 485 | ||
民語類(藏醫(yī)藏藥) | 425 | 373 | 380 | 367 | 320 | 336 | ||
本科預(yù)科(聚居) | 451 | 360 | 404 | 440 | 342 | 386 | ||
本科預(yù)科(散居) | 454 | 441 | 448 | 451 | 399 | 428 | ||
2 | 新疆 | 本科二批 | 509 | 483 | 496 | 502 | 451 | 459 |
新疆對(duì)等 | 408 | 399 | 404 | 424 | 424 | 424 | ||
南疆單列 | 466 | 465 | 465 | 449 | 446 | 448 | ||
內(nèi)高班 | 419 | 380 | 394 | 428 | 311 | 360 | ||
協(xié)作計(jì)劃(雙語班) | 483 | 394 | 407 | |||||
3 | 貴州(本科一批) | 529 | 511 | 516 | ||||
貴州(本科二批) | 572 | 558 | 563 | 504 | 468 | 482 | ||
4 | 河南(本科一批) | 549 | 527 | 534 | ||||
河南(本科二批) | 546 | 532 | 541 | 524 | 466 | 488 | ||
5 | 青海(本科一批) | 445 | 427 | 440 | ||||
青海(本科二批) | 464 | 448 | 452 | 415 | 365 | 397 | ||
6 | 河北(本科一批) | 562 | 541 | 549 | ||||
河北(本科二批) | 554 | 544 | 549 | 519 | 505 | 508 | ||
7 | 四川(本科一批) | 586 | 563 | 568 | ||||
四川(本科二批) | 554 | 551 | 553 | 573 | 497 | 545 | ||
8 | 寧夏(本科一批) | 521 | 492 | 502 | ||||
寧夏(本科二批) | 526 | 518 | 521 | 477 | 453 | 460 | ||
9 | 重慶(本科一批) | 567 | 553 | 558 | ||||
重慶(本科二批) | 511 | 500 | 506 | 522 | 508 | 515 | ||
10 | 云南 | 580 | 534 | 569 | 552 | 502 | 520 | |
11 | 山東 | 549 | 541 | 544 | 543 | 509 | 517 | |
12 | 廣西 | 545 | 471 | 509 | 511 | 430 | 468 | |
13 | 湖南 | 564 | 557 | 560 | 510 | 486 | 497 | |
14 | 陜西 | 530 | 510 | 513 | 489 | 434 | 464 | |
15 | 廣東 | 489 | 429 | 445 |