南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(2024收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的南方醫(yī)科大學(xué)2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi):最低6060元/年;個(gè)別專業(yè)最高7660元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
麻醉學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
兒科學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
精神醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
法醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
藥學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
臨床藥學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
中藥學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
生物技術(shù) | 本科 | 6850元/年 |
生物技術(shù) | 本科 | 6850元/年 |
生物信息學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
臨床藥學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 6850元/年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 6850元/年 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
臨床藥學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
生物技術(shù) | 本科 | 6850元/年 |
生物信息學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 6850元/年 |
外國語言文學(xué)類 | 本科 | 6850元/年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 | 6850元/年 |
法學(xué) | 本科 | 6060元/年 |
健康服務(wù)與管理 | 本科 | 6060元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
法學(xué) | 本科 | 6060元/年 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 6060元/年 |
健康服務(wù)與管理 | 本科 | 6060元/年 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 7660元/年 |
法學(xué) | 本科 | 6060元/年 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 6850元/年 |
外國語言文學(xué)類 | 本科 | 6850元/年 |
公共事業(yè)管理 | 本科 | 6060元/年 |
健康服務(wù)與管理 | 本科 | 6060元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
南方醫(yī)科大學(xué)住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)廣東省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
南方醫(yī)科大學(xué)簡(jiǎn)介:
南方醫(yī)科大學(xué)(Southern Medical University)前身為中國人民解放軍第一軍醫(yī)大學(xué),創(chuàng)建于1951年,1979年確定為全國重點(diǎn)大學(xué),2004年8月整體移交廣東省,更名南方醫(yī)科大學(xué)。廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校中唯一的醫(yī)學(xué)院校,全國首批、廣東唯一一所教育部、國家衛(wèi)生健康委員會(huì)與廣東省共建高校,首批開設(shè)八年制本碩博連讀臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的8所高校之一,首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)高校,唯一開設(shè)八年制醫(yī)學(xué)教育的獨(dú)立醫(yī)科院校,中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校。