四川城市職業(yè)學院學費一年多少錢(2024收費標準)
四川城市職業(yè)學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等?以下為學校百科網(wǎng)整理的四川城市職業(yè)學院2022年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
一:四川城市職業(yè)學院學費一年多少錢(明細)
四川城市職業(yè)學院學費:最低9800元/年;個別專業(yè)最高16800元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計 | ???/td> | 16800元/年 |
服裝設(shè)計與工藝 | 專科 | 16800元/年 |
智慧城市管理技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
皮具制作與工藝 | ???/td> | 16800元/年 |
工程測量技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
建筑設(shè)計 | ???/td> | 16800元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
工程造價 | ???/td> | 16800元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 16800元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 16800元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
城市軌道交通工程技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
商務日語 | ???/td> | 16800元/年 |
應用英語 | 專科 | 16800元/年 |
中文 | ???/td> | 16800元/年 |
黨務工作 | ???/td> | 16800元/年 |
學前教育 | ???/td> | 16800元/年 |
供應鏈運營 | ???/td> | 14800元/年 |
空中乘務 | ???/td> | 16800元/年 |
金融服務與管理 | ???/td> | 16800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 16800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 16800元/年 |
連鎖經(jīng)營與管理 | ???/td> | 16800元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 16800元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 16800元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 16800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 專科 | 16800元/年 |
社區(qū)管理與服務 | ???/td> | 16800元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 16800元/年 |
網(wǎng)絡直播與運營 | 專科 | 14800元/年 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 專科 | 16800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
應用電子技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
計算機應用技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
軟件技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
信息安全技術(shù)應用 | 專科 | 16800元/年 |
人工智能技術(shù)應用 | ???/td> | 16800元/年 |
動漫制作技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
電子商務 | ???/td> | 16800元/年 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
護理 | ???/td> | 16800元/年 |
藥學 | ???/td> | 16800元/年 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
醫(yī)學美容技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
康復治療技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | ???/td> | 9800元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | ???/td> | 9800元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
機電一體化技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
智能機器人技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
城市軌道車輛應用技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
城市軌道交通機電技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 16800元/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 專科 | 16800元/年 |
服裝設(shè)計與工藝 | ???/td> | 16800元/年 |
智慧城市管理技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
皮具制作與工藝 | ???/td> | 16800元/年 |
工程測量技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
建筑設(shè)計 | 專科 | 16800元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
工程造價 | ???/td> | 16800元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 16800元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 16800元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
城市軌道交通工程技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
商務日語 | 專科 | 16800元/年 |
應用英語 | ???/td> | 16800元/年 |
中文 | ???/td> | 16800元/年 |
黨務工作 | 專科 | 16800元/年 |
學前教育 | ???/td> | 16800元/年 |
供應鏈運營 | ???/td> | 14800元/年 |
空中乘務 | ???/td> | 16800元/年 |
金融服務與管理 | ???/td> | 16800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 專科 | 16800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 16800元/年 |
連鎖經(jīng)營與管理 | ???/td> | 16800元/年 |
市場營銷 | 專科 | 16800元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 16800元/年 |
旅游管理 | 專科 | 16800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 16800元/年 |
社區(qū)管理與服務 | ???/td> | 16800元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 16800元/年 |
網(wǎng)絡直播與運營 | ???/td> | 14800元/年 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | ???/td> | 16800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
應用電子技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
計算機應用技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
信息安全技術(shù)應用 | ???/td> | 16800元/年 |
人工智能技術(shù)應用 | ???/td> | 16800元/年 |
動漫制作技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
電子商務 | 專科 | 16800元/年 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
口腔醫(yī)學技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
護理 | ???/td> | 16800元/年 |
藥學 | ???/td> | 16800元/年 |
醫(yī)學影像技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
醫(yī)學美容技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
康復治療技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 專科 | 9800元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | ???/td> | 9800元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
機電一體化技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
智能機器人技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | 16800元/年 |
城市軌道車輛應用技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
城市軌道交通機電技術(shù) | ???/td> | 16800元/年 |
城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 16800元/年 |
2.住宿費標準:
四川城市職業(yè)學院住宿費收費定價由學校依據(jù)四川省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
二:四川城市職業(yè)學院學費為什么這么貴?
一般情況,民辦大學學費比公辦大學高;中外合作專業(yè)、藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)高。
公辦大學學費通常不是很貴(因為公立大學有國家或地方財政經(jīng)費支持),普通類專業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類專業(yè)在8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作辦學等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(私立大學)由于屬于自籌資金辦學,學費一般都不便宜,通常本科專業(yè)10000-30000元每年,??茖I(yè)7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
四川城市職業(yè)學院簡介:
四川城市職業(yè)學院創(chuàng)辦于1999年,前后經(jīng)歷了10年本科辦學和10年高職辦學。1999年,學校前身四川師范大學南洋學院成立;2002年學校更名為四川師范大學信息技術(shù)學院。2007年,因政策調(diào)整,在同屬于公辦民助、招收三本二專學生、按新機制運行的川師大非內(nèi)設(shè)二級學院四川師范大學信息技術(shù)學院、外事學院基礎(chǔ)上,經(jīng)省政府批準,組建四川城市職業(yè)學院。2017年7月經(jīng)省人民政府批準,在四川城市職業(yè)學院的基礎(chǔ)上增掛四川城市技師學院,技師學院當前在校學生4000多人。學校被列入四川省十三五高校設(shè)置規(guī)劃升本院校。