山西醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)
2020年山西醫(yī)科大學(xué)健康管理專業(yè)學(xué)費(fèi)4000/年;山西醫(yī)科大學(xué)藥品經(jīng)營與管理專業(yè)學(xué)費(fèi)4000/年;山西醫(yī)科大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)學(xué)費(fèi)4500/年。山西醫(yī)科大學(xué)嚴(yán)格按照本?。ㄊ袇^(qū))物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)。
大學(xué) | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(每年) | 學(xué)制 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 健康管理 | 4000 | 3 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 藥品經(jīng)營與管理 | 4000 | 3 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 4500 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 社會工作 | 4500 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5040 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5100 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 運(yùn)動康復(fù) | 5100 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 | 5200 | 3 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5200 | 3 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5400 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 5400 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 眼視光學(xué) | 5400 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5400 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 5400 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 5400 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 5480 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5480 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5480 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 5480 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5480 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5480 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 生物制藥 | 5500 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 中藥學(xué) | 5600 | 4 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 兒科學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 精神醫(yī)學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 眼視光醫(yī)學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5600 | 5 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 5600 | 8 |
數(shù)據(jù)來源:《山西省填報(bào)志愿指南(全一冊)》及山西醫(yī)科大學(xué)官網(wǎng)(http://www.sxmu.edu.cn)
2021成績查詢:2021年高考成績查詢時(shí)間及查分入口
2021高考分?jǐn)?shù)線:2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟?/span>
2021志愿填報(bào):2021年高考志愿填報(bào)時(shí)間及填報(bào)入口
以上就是小編整理的山西醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)原梗的相關(guān)信息。關(guān)注學(xué)校百科網(wǎng)了解更多山西 醫(yī)科大學(xué) 學(xué)費(fèi)相關(guān)知識!