四川工業(yè)科技學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)(2024收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
四川工業(yè)科技學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書(shū)本費(fèi)、生活費(fèi)等?以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的四川工業(yè)科技學(xué)院2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
一:四川工業(yè)科技學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)(明細(xì))
四川工業(yè)科技學(xué)院學(xué)費(fèi):最低12000元/年;個(gè)別專(zhuān)業(yè)最高17900元/年,詳見(jiàn)如下:
1.各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
機(jī)械類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
機(jī)械電子工程 | 本二 | 17000元/年 |
新能源汽車(chē)工程 | 本二 | 17900元/年 |
車(chē)輛工程 | 本二 | 17000元/年 |
機(jī)器人工程 | 本二 | 17000元/年 |
電子信息類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 17000元/年 |
人工智能 | 本二 | 17000元/年 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 17900元/年 |
軟件工程 | 本二 | 17000元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 17000元/年 |
電氣工程與智能控制 | 本二 | 17000元/年 |
土木類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
土木工程 | 本二 | 17000元/年 |
道路橋梁與渡河工程 | 本二 | 17000元/年 |
工程造價(jià) | 本二 | 16700元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 16700元/年 |
物流管理 | 本二 | 16700元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 16700元/年 |
旅游管理類(lèi) | 本二 | 16700元/年 |
旅游管理 | 本二 | 16700元/年 |
酒店管理 | 本二 | 16700元/年 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本二 | 17900元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 16700元/年 |
金融工程 | 本二 | 16700元/年 |
學(xué)前教育 | 本二 | 16700元/年 |
小學(xué)教育 | 本二 | 17000元/年 |
護(hù)理學(xué) | 本二 | 17000元/年 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 本二 | 16700元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 本二 | 16700元/年 |
釀酒工程 | 本二 | 16700元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
機(jī)械類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
機(jī)械電子工程 | 本二 | 17000元/年 |
新能源汽車(chē)工程 | 本二 | 17900元/年 |
車(chē)輛工程 | 本二 | 17000元/年 |
機(jī)器人工程 | 本二 | 17000元/年 |
電子信息類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 17000元/年 |
人工智能 | 本二 | 17000元/年 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 17900元/年 |
軟件工程 | 本二 | 17000元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 17000元/年 |
電氣工程與智能控制 | 本二 | 17000元/年 |
土木類(lèi) | 本二 | 17000元/年 |
土木工程 | 本二 | 17000元/年 |
道路橋梁與渡河工程 | 本二 | 17000元/年 |
工程造價(jià) | 本二 | 16700元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 16700元/年 |
物流管理 | 本二 | 16700元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 16700元/年 |
旅游管理類(lèi) | 本二 | 16700元/年 |
旅游管理 | 本二 | 16700元/年 |
酒店管理 | 本二 | 16700元/年 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本二 | 17900元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 16700元/年 |
金融工程 | 本二 | 16700元/年 |
學(xué)前教育 | 本二 | 16700元/年 |
小學(xué)教育 | 本二 | 17000元/年 |
護(hù)理學(xué) | 本二 | 17000元/年 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 本二 | 16700元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 本二 | 16700元/年 |
釀酒工程 | 本二 | 16700元/年 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 12000元/年 |
護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 專(zhuān)科 | 13900元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
四川工業(yè)科技學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)四川省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
二:四川工業(yè)科技學(xué)院學(xué)費(fèi)為什么這么貴?
一般情況,民辦大學(xué)學(xué)費(fèi)比公辦大學(xué)高;中外合作專(zhuān)業(yè)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)比普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)高。
公辦大學(xué)學(xué)費(fèi)通常不是很貴(因?yàn)楣⒋髮W(xué)有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持),普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作辦學(xué)等部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年,甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)(私立大學(xué))由于屬于自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都不便宜,通常本科專(zhuān)業(yè)10000-30000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)7000-18000元每年,2-3萬(wàn)一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)那就更貴了。
四川工業(yè)科技學(xué)院簡(jiǎn)介:
學(xué)校位于成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)重要區(qū)域中心城市——德陽(yáng)市?,F(xiàn)有羅江、綿竹兩個(gè)校區(qū),占地面積1995畝,館藏紙質(zhì)圖書(shū)132萬(wàn)冊(cè),數(shù)字資源228萬(wàn)余冊(cè),紙質(zhì)期刊500余種。設(shè)有智能制造與車(chē)輛工程、建筑工程、電子信息與計(jì)算機(jī)工程、財(cái)經(jīng)、管理、食品、體育、教育、護(hù)理、國(guó)際、航空、繼續(xù)教育12個(gè)二級(jí)學(xué)院,60余個(gè)本、專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)。在校學(xué)生1.6萬(wàn)余人,教職工995人,其中省級(jí)教學(xué)名師3人,教授、副教授等職稱(chēng)占比36.4%,碩博研究生占比42.1%。