鄭州商學院學費一年多少錢2024
鄭州商學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等?以下為學校百科網(wǎng)整理的鄭州商學院2022年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
一:鄭州商學院學費一年多少錢(明細)
鄭州商學院學費:最低12000元/年;個別專業(yè)最高15800元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
保險學 | 本二 | 14800元/年 |
投資學 | 本二 | 14800元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 14800元/年 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本二 | 14800元/年 |
學前教育 | 本二 | 14800元/年 |
運動康復 | 本二 | 14800元/年 |
漢語言文學 | 本二 | 14800元/年 |
漢語國際教育 | 本二 | 14800元/年 |
英語 | 本二 | 14800元/年 |
德語 | 本二 | 14800元/年 |
日語 | 本二 | 14800元/年 |
翻譯 | 本二 | 14800元/年 |
商務英語 | 本二 | 14800元/年 |
新聞學 | 本二 | 14800元/年 |
廣告學 | 本二 | 14800元/年 |
工程管理 | 本二 | 15800元/年 |
工程造價 | 本二 | 15800元/年 |
工商管理 | 本二 | 14800元/年 |
市場營銷 | 本二 | 14800元/年 |
會計學 | 本二 | 14800元/年 |
會計學 | 本二 | 14800元/年 |
會計學 | 本二 | 14800元/年 |
財務管理 | 本二 | 14800元/年 |
國際商務 | 本二 | 14800元/年 |
審計學 | 本二 | 14800元/年 |
資產(chǎn)評估 | 本二 | 14800元/年 |
物流管理 | 本二 | 14800元/年 |
跨境電子商務 | 本二 | 14800元/年 |
旅游管理 | 本二 | 14800元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 12000元/年 |
工程造價 | 專科 | 12000元/年 |
計算機應用技術(shù) | ???/td> | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 12000元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 12000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 12000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 12000元/年 |
學前教育 | 專科 | 12000元/年 |
商務英語 | ???/td> | 12000元/年 |
保險學 | 本二 | 14800元/年 |
投資學 | 本二 | 14800元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 14800元/年 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本二 | 14800元/年 |
學前教育 | 本二 | 14800元/年 |
運動康復 | 本二 | 14800元/年 |
漢語言文學 | 本二 | 14800元/年 |
漢語國際教育 | 本二 | 14800元/年 |
英語 | 本二 | 14800元/年 |
德語 | 本二 | 14800元/年 |
日語 | 本二 | 14800元/年 |
翻譯 | 本二 | 14800元/年 |
商務英語 | 本二 | 14800元/年 |
新聞學 | 本二 | 14800元/年 |
廣告學 | 本二 | 14800元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本二 | 15800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 15800元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 15800元/年 |
通信工程 | 本二 | 15800元/年 |
計算機科學與技術(shù) | 本二 | 15800元/年 |
網(wǎng)絡工程 | 本二 | 15800元/年 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 15800元/年 |
土木工程 | 本二 | 15800元/年 |
道路橋梁與渡河工程 | 本二 | 15800元/年 |
工程管理 | 本二 | 15800元/年 |
工程造價 | 本二 | 15800元/年 |
工商管理 | 本二 | 14800元/年 |
市場營銷 | 本二 | 14800元/年 |
會計學 | 本二 | 14800元/年 |
會計學 | 本二 | 14800元/年 |
會計學 | 本二 | 14800元/年 |
財務管理 | 本二 | 14800元/年 |
國際商務 | 本二 | 14800元/年 |
審計學 | 本二 | 14800元/年 |
資產(chǎn)評估 | 本二 | 14800元/年 |
物流管理 | 本二 | 14800元/年 |
跨境電子商務 | 本二 | 14800元/年 |
旅游管理 | 本二 | 14800元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 12000元/年 |
工程造價 | 專科 | 12000元/年 |
計算機應用技術(shù) | ???/td> | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 12000元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 12000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 12000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 12000元/年 |
學前教育 | ???/td> | 12000元/年 |
商務英語 | 專科 | 12000元/年 |
2.住宿費標準:
鄭州商學院住宿費收費定價由學校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
二:鄭州商學院學費為什么這么貴?
一般情況,民辦大學學費比公辦大學高;中外合作專業(yè)、藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)高。
公辦大學學費通常不是很貴(因為公立大學有國家或地方財政經(jīng)費支持),普通類專業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類專業(yè)在8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作辦學等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(私立大學)由于屬于自籌資金辦學,學費一般都不便宜,通常本科專業(yè)10000-30000元每年,??茖I(yè)7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
鄭州商學院簡介:
鄭州商學院是由鞏義籍臺灣著名教育家王廣亞博士為回饋桑梓、貢獻家鄉(xiāng)教育事業(yè),于2004年捐資創(chuàng)建的一所全日制普通本科高校。學校前身是與河南財經(jīng)政法大學合作建設的獨立學院——河南財經(jīng)政法大學成功學院;2012年3月,轉(zhuǎn)設為獨立設置的普通本科高?!嵵莩晒ω斀?jīng)學院;2018年11月,更名為鄭州商學院。學校位于物華天寶、人文薈萃的河南省鞏義市。近年來,學校堅持走內(nèi)涵發(fā)展之路,力爭早日將學校建成省內(nèi)一流、國內(nèi)知名、商科特色鮮明的應用型本科高校。