許昌電氣職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢2024
許昌電氣職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的許昌電氣職業(yè)學(xué)院2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
許昌電氣職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
許昌電氣職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):最低3700元/年;個(gè)別專業(yè)最高4200元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
供用電技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
機(jī)場電工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
光伏工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
智慧城市管理技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
材料成型及控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | ???/td> | 4200元/年 |
特種加工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能制造裝備技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | ???/td> | 4200元/年 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ???/td> | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | ???/td> | 4200元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ???/td> | 3700元/年 |
旅游管理 | 專科 | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | ???/td> | 4200元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 3700元/年 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
供用電技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)場電工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
光伏工程技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智慧城市管理技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
材料成型及控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 專科 | 4200元/年 |
特種加工技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能制造裝備技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 專科 | 4200元/年 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | ???/td> | 4200元/年 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ???/td> | 4200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 4200元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 4200元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 專科 | 4200元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | 4200元/年 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 4200元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 3700元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ???/td> | 3700元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 3700元/年 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | ???/td> | 4200元/年 |
學(xué)前教育 | 專科 | 3700元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
許昌電氣職業(yè)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
許昌電氣職業(yè)學(xué)院簡介:
據(jù)學(xué)校官網(wǎng)2019年7月顯示,規(guī)劃總占地面積990畝,校舍建筑面積32.5萬平方米,總投資6.5億元;建有實(shí)驗(yàn)(訓(xùn))室120個(gè),儀器設(shè)備總價(jià)值近億元,館藏圖書32.6萬冊(cè);學(xué)校開設(shè)36個(gè)專業(yè),全日制高職在校生、全日制技校生、開放教育注冊(cè)生10500人;學(xué)校擁有專職教師和雙師教師396人,其中副高級(jí)以上職稱90人,教授及特聘教授38人。