南京信息工程大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(2024收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
南京信息工程大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的南京信息工程大學(xué)2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
南京信息工程大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
南京信息工程大學(xué)學(xué)費(fèi):最低2500元/年;個(gè)別專業(yè)最高57000元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5200元/年 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
英語 | 本科 | 5200元/年 |
金融工程 | 本科 | 5200元/年 |
物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5200元/年 |
供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5200元/年 |
漢語言文學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
漢語國際教育 | 本科 | 5200元/年 |
英語 | 本科 | 5200元/年 |
日語 | 本科 | 5200元/年 |
翻譯 | 本科 | 5200元/年 |
法學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 57000元/年 |
大氣科學(xué) | 本科 | 6050元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5800元/年 |
通信工程 | 本科 | 5800元/年 |
電子信息類 | 本科 | 5800元/年 |
電子信息類 | 本科 | 5800元/年 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 5800元/年 |
機(jī)器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
人工智能 | 本科 | 5800元/年 |
信息工程 | 本科 | 5800元/年 |
大氣科學(xué)類 | 本科 | 6050元/年 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 本科 | 6050元/年 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5800元/年 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 5800元/年 |
海洋科學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5200元/年 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 5800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 5800元/年 |
自動化 | 本科 | 5800元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 5800元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 7800元/年 |
機(jī)械電子工程 | 本科 | 5800元/年 |
安全工程 | 本科 | 5800元/年 |
氣象技術(shù)與工程 | 本科 | 5500元/年 |
防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 本科 | 5500元/年 |
測繪工程 | 本科 | 5800元/年 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5800元/年 |
地理空間信息工程 | 本科 | 5800元/年 |
水文與水資源工程 | 本科 | 5800元/年 |
水利科學(xué)與工程 | 本科 | 5800元/年 |
海洋科學(xué)類 | 本科 | 5500元/年 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 5800元/年 |
給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 5800元/年 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 | 5800元/年 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 7500元/年 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 5800元/年 |
材料物理 | 本科 | 5800元/年 |
金融工程 | 本科 | 5200元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 5200元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 7200元/年 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5200元/年 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 5200元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理類 | 本科 | 5200元/年 |
供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5200元/年 |
應(yīng)急管理 | 本科 | 5200元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
物理學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5800元/年 |
軟件工程 | 本科 | 待定元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 待定元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 待定元/年 |
人工智能 | 本科 | 待定元/年 |
信息工程 | 本科 | 待定元/年 |
大氣科學(xué) | 本科 | 57000元/年 |
環(huán)境工程 | 本科 | 57000元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 57000元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 57000元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 57000元/年 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 57000元/年 |
地理信息科學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5500元/年 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 5500元/年 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 2500元/年 |
地理科學(xué)類 | 本科 | 5500元/年 |
地理科學(xué) | 本科 | 5500元/年 |
地理信息科學(xué) | 本科 | 57000元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
南京信息工程大學(xué)住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)江蘇省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵(lì)志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
南京信息工程大學(xué)簡介:
?南京信息工程大學(xué)是國家雙一流建設(shè)高校,是江蘇高水平大學(xué)建設(shè)重點(diǎn)支持高校。學(xué)校始建于1960年,應(yīng)新中國國家戰(zhàn)略和國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求而生,隸屬中央(軍委)氣象局,前身為南京大學(xué)氣象學(xué)院,1963年獨(dú)立建校為南京氣象學(xué)院,1978年列入全國重點(diǎn)大學(xué),2004年更名為南京信息工程大學(xué)。2007年以來,先后實(shí)現(xiàn)了江蘇省人民政府、中國氣象局、教育部、國家海洋局的多方共建?,F(xiàn)為以江蘇省管理為主的中央與地方共建高校。