蘇州大學學費多少錢一年2024
蘇州大學學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為學校百科網(wǎng)整理的蘇州大學2022年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
蘇州大學學費一年多少錢(明細)
蘇州大學學費:最低5200元/年;個別專業(yè)最高26400元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
中國語言文學類 | 本科 | 5200元/年 |
歷史學 | 本科 | 5200元/年 |
英語 | 本科 | 5200元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5200元/年 |
社會學 | 本科 | 5720元/年 |
社會工作 | 本科 | 5200元/年 |
勞動與社會保障 | 本科 | 5200元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 5200元/年 |
哲學 | 本科 | 5200元/年 |
人力資源管理 | 本科 | 5720元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
城市管理 | 本科 | 5200元/年 |
物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
教育學 | 本科 | 5200元/年 |
經(jīng)濟學 | 本科 | 5200元/年 |
財政學 | 本科 | 5200元/年 |
金融學 | 本科 | 5200元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理 | 本科 | 5720元/年 |
會計學 | 本科 | 5720元/年 |
法學 | 本科 | 5720元/年 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 5720元/年 |
英語 | 本科 | 5720元/年 |
俄語 | 本科 | 5200元/年 |
德語 | 本科 | 5720元/年 |
法語 | 本科 | 5720元/年 |
西班牙語 | 本科 | 5200元/年 |
日語 | 本科 | 5720元/年 |
朝鮮語 | 本科 | 5200元/年 |
翻譯 | 本科 | 5200元/年 |
建筑學 | 本科 | 5800元/年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5800元/年 |
風景園林 | 本科 | 5800元/年 |
歷史建筑保護工程 | 本科 | 5800元/年 |
金融學 | 本科 | 26400元/年 |
物流管理 | 本科 | 26400元/年 |
護理學 | 本科 | 6800元/年 |
思想政治教育 | 本科 | 5720元/年 |
金融學 | 本科 | 5200元/年 |
軟件工程 | 本科 | 6380元/年 |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 6380元/年 |
統(tǒng)計學 | 本科 | 5500元/年 |
人工智能 | 本科 | 6380元/年 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 本科 | 5800元/年 |
機械電子工程 | 本科 | 5800元/年 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 6380元/年 |
機器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
新聞傳播學類 | 本科 | 5200元/年 |
社會學 | 本科 | 5720元/年 |
社會工作 | 本科 | 5200元/年 |
勞動與社會保障 | 本科 | 5200元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 5200元/年 |
哲學 | 本科 | 5200元/年 |
管理科學 | 本科 | 5200元/年 |
人力資源管理 | 本科 | 5720元/年 |
行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
城市管理 | 本科 | 5200元/年 |
物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
教育學 | 本科 | 5200元/年 |
教育技術(shù)學 | 本科 | 5200元/年 |
經(jīng)濟學 | 本科 | 5200元/年 |
財政學 | 本科 | 5200元/年 |
金融學 | 本科 | 5200元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 5200元/年 |
工商管理 | 本科 | 5720元/年 |
會計學 | 本科 | 5720元/年 |
電子商務(wù) | 本科 | 5200元/年 |
法學 | 本科 | 5720元/年 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科 | 5720元/年 |
英語 | 本科 | 5720元/年 |
英語 | 本科 | 5200元/年 |
俄語 | 本科 | 5200元/年 |
德語 | 本科 | 5720元/年 |
法語 | 本科 | 5720元/年 |
西班牙語 | 本科 | 5200元/年 |
日語 | 本科 | 5720元/年 |
朝鮮語 | 本科 | 5200元/年 |
翻譯 | 本科 | 5200元/年 |
運動康復(fù) | 本科 | 5300元/年 |
建筑學 | 本科 | 5800元/年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5800元/年 |
風景園林 | 本科 | 5800元/年 |
歷史建筑保護工程 | 本科 | 5800元/年 |
金融數(shù)學 | 本科 | 5200元/年 |
數(shù)學類 | 本科 | 5500元/年 |
物理學 | 本科 | 6050元/年 |
物理學 | 本科 | 5500元/年 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 5800元/年 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 6380元/年 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科 | 6380元/年 |
能源與動力工程 | 本科 | 5800元/年 |
電子信息類 | 本科 | 5800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 5800元/年 |
機械工程 | 本科 | 5800元/年 |
智能制造工程 | 本科 | 5800元/年 |
車輛工程 | 本科 | 5800元/年 |
電氣工程與智能控制 | 本科 | 5800元/年 |
軌道交通信號與控制 | 本科 | 5800元/年 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 5800元/年 |
金融學 | 本科 | 26400元/年 |
物流管理 | 本科 | 26400元/年 |
化學 | 本科 | 6050元/年 |
新能源材料與器件 | 本科 | 5800元/年 |
化學工程與工藝 | 本科 | 6380元/年 |
環(huán)境工程 | 本科 | 5800元/年 |
化學類 | 本科 | 6050元/年 |
材料類 | 本科 | 6380元/年 |
納米材料與技術(shù) | 本科 | 5800元/年 |
冶金工程 | 本科 | 5800元/年 |
金屬材料工程 | 本科 | 5800元/年 |
輕化工程 | 本科 | 6380元/年 |
紡織類 | 本科 | 6380元/年 |
交通運輸 | 本科 | 5800元/年 |
生物制藥 | 本科 | 5800元/年 |
藥學 | 本科 | 6800元/年 |
中藥學 | 本科 | 6800元/年 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科 | 7480元/年 |
新能源材料與器件 | 本科 | 26400元/年 |
應(yīng)用心理學 | 本科 | 5500元/年 |
生物信息學 | 本科 | 5500元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 5800元/年 |
法醫(yī)學 | 本科 | 7480元/年 |
生物技術(shù) | 本科 | 5500元/年 |
預(yù)防醫(yī)學 | 本科 | 7480元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 7480元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 7480元/年 |
放射醫(yī)學 | 本科 | 7480元/年 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 7480元/年 |
兒科學 | 本科 | 6800元/年 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 7480元/年 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 7480元/年 |
護理學 | 本科 | 6800元/年 |
2.住宿費標準:
蘇州大學住宿費收費定價由學校依據(jù)江蘇省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
蘇州大學簡介:
蘇州大學坐落于素有人間天堂之稱的歷史文化名城蘇州,是國家211工程重點建設(shè)高校、2011計劃首批入選高校,雙一流建設(shè)入列高校,國防科技工業(yè)局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學。蘇州大學前身是Soochow University(東吳大學,1900年創(chuàng)辦),開西式教育之先河,融中西文化之菁華,是中國最早以現(xiàn)代大學學科體系舉辦的大學。在中國高等教育史上,東吳大學最先開展法學(英美法)專業(yè)教育、最早開展研究生教育并授予碩士學位,也是第一家創(chuàng)辦學報的大學。