山西藥科職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
山西藥科職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4000-5200元/年左右,其中中草藥栽培與加工技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4000元;農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4000元;食品生物技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4000元;精細(xì)化工技術(shù)(化妝品方向)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4000元;食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4000元。山西藥科職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
中草藥栽培與加工技術(shù) | 4000 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 4000 |
食品生物技術(shù) | 4000 |
精細(xì)化工技術(shù)(化妝品方向) | 4000 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4000 |
生物制藥技術(shù) | 4000 |
藥物制劑技術(shù) | 4000 |
獸藥制藥技術(shù) | 4000 |
藥品質(zhì)量與安全 | 5200 |
藥品質(zhì)量與安全(中藥鑒定方向) | 5200 |
制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 4000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5200 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理(藥品營(yíng)銷方向) | 5200 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4000 |
藥學(xué) | 5200 |
中藥學(xué) | 5200 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 4000 |
中藥制藥 | 5200 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(藥品方向) | 4000 |
電子商務(wù)(藥品方向) | 4000 |
現(xiàn)代物流管理(藥品方向) | 4000 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 4000 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 4000 |
食品生物技術(shù) | 4000 |
精細(xì)化工技術(shù)(化妝品方向) | 4000 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4000 |
生物制藥技術(shù) | 4000 |
藥物制劑技術(shù) | 4000 |
獸藥制藥技術(shù) | 4000 |
藥品質(zhì)量與安全 | 5200 |
藥品質(zhì)量與安全(中藥鑒定方向) | 5200 |
制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 4000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5200 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理(藥品營(yíng)銷方向) | 5200 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 4000 |
藥學(xué) | 5200 |
中藥學(xué) | 5200 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 4000 |
中藥制藥 | 5200 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(藥品方向) | 4000 |
電子商務(wù)(藥品方向) | 4000 |
現(xiàn)代物流管理(藥品方向) | 4000 |
藥學(xué) | 5200 |
注:山西藥科職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以山西藥科職業(yè)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說(shuō)明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。