山東建筑大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
山東建筑大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4200-26000元/年左右,其中建筑學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5400元;城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè),學(xué)費(fèi)為5400元;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理專業(yè),學(xué)費(fèi)為4900元;土木工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為5400元;應(yīng)用物理學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4700元。山東建筑大學(xué)學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
建筑學(xué) | 5400 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5400 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 4900 |
土木工程 | 5400 |
應(yīng)用物理學(xué) | 4700 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4900 |
工程管理 | 5100 |
工程造價(jià) | 5100 |
土地資源管理 | 4900 |
工業(yè)工程 | 4920 |
能源與動(dòng)力工程 | 5100 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5100 |
新能源科學(xué)與工程 | 4900 |
給排水科學(xué)與工程 | 5100 |
環(huán)境工程 | 4900 |
環(huán)境科學(xué) | 4700 |
生物工程 | 4900 |
廣告學(xué) | 4400 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 4900 |
風(fēng)景園林(園林規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 5100 |
機(jī)械工程 | 5100 |
車輛工程 | 4900 |
機(jī)械電子工程 | 5100 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5400 |
電子信息工程 | 4900 |
通信工程 | 4900 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4900 |
建筑電氣與智能化 | 5100 |
道路橋梁與渡河工程 | 5100 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4900 |
財(cái)務(wù)管理 | 5000 |
電子商務(wù) | 4900 |
材料成型及控制工程 | 4900 |
材料科學(xué)與工程 | 5100 |
工商管理 | 4900 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 4700 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 4900 |
法學(xué) | 4400 |
社會(huì)工作 | 4200 |
英語(yǔ) | 4400 |
德語(yǔ) | 4200 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 4900 |
焊接技術(shù)與工程 | 4700 |
光電信息科學(xué)與工程 | 4900 |
交通工程 | 4900 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4900 |
測(cè)繪工程 | 5100 |
地理信息科學(xué) | 4900 |
交通運(yùn)輸 | 4900 |
城市地下空間工程 | 5100 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 5200 |
風(fēng)景園林(景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)方向) | 5100 |
材料科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
測(cè)繪工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
機(jī)械工程 | 5100 |
道路橋梁與渡河工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
給排水科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
土木工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 26000 |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 22000 |
英語(yǔ)(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | 8800 |
英語(yǔ)(校企合作,與濟(jì)南譯軟信息技術(shù)有限公司合作) | 8800 |
德語(yǔ)(校企合作,與山東云媒互動(dòng)有限公司合作) | 8800 |
會(huì)計(jì)學(xué)(校企合作,與濟(jì)南網(wǎng)融創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司合作) | 8800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 8800 |
信息與計(jì)算科學(xué)(校企合作,與浪潮集團(tuán)有限公司合作) | 10000 |
車輛工程(校企合作,北京聯(lián)合偉世科技股份有限公司合作) | 待定 |
材料成型及控制工程(校企合作,與萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司合作) | 待定 |
材料科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 5100 |
材料成型及控制工程(濟(jì)南走讀) | 4900 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程(濟(jì)南走讀) | 4700 |
測(cè)繪工程(濟(jì)南走讀) | 5100 |
信息管理與信息系統(tǒng)(濟(jì)南走讀) | 4900 |
機(jī)械工程(濟(jì)南走讀) | 5100 |
道路橋梁與渡河工程(濟(jì)南走讀) | 5100 |
信息與計(jì)算科學(xué)(濟(jì)南走讀) | 4900 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(濟(jì)南走讀) | 4900 |
光電信息科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 4900 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(濟(jì)南走讀) | 5100 |
能源與動(dòng)力工程(濟(jì)南走讀) | 5100 |
給排水科學(xué)與工程(濟(jì)南走讀) | 5100 |
土木工程(濟(jì)南走讀) | 5400 |
建筑電氣與智能化(濟(jì)南走讀) | 5100 |
建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 26000 |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 22000 |
材料科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
測(cè)繪工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
機(jī)械工程 | 5100 |
道路橋梁與渡河工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
給排水科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
土木工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 5100 |
英語(yǔ)(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | 8800 |
英語(yǔ)(校企合作,與濟(jì)南譯軟信息技術(shù)有限公司合作) | 8800 |
德語(yǔ)(校企合作,與山東云媒互動(dòng)有限公司合作) | 8800 |
會(huì)計(jì)學(xué)(校企合作,與濟(jì)南網(wǎng)融創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司合作) | 8800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與中興協(xié)力(山東)教育科技集團(tuán)有限公司合作) | 8800 |
信息與計(jì)算科學(xué)(校企合作,與浪潮集團(tuán)有限公司合作) | 10000 |
車輛工程(校企合作,北京聯(lián)合偉世科技股份有限公司合作) | 待定 |
材料成型及控制工程(校企合作,與萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司合作) | 待定 |
注:山東建筑大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以山東建筑大學(xué)官方最新消息為準(zhǔn)。
說(shuō)明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。