南京醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)
2020年南京醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)、臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué))(5+3一體化)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為7480元/年。
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 7480 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué))(5+3一體化) | 5 | 7480 |
口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 5 | 7480 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 7480 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 7480 |
兒科學(xué) | 5 | 7480 |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 6800 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 7480 |
放射醫(yī)學(xué) | 5 | 6800 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 7480 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 6800 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 6800 |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 6800 |
臨床藥學(xué) | 5 | 6800 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 6800 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 6800 |
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 6800 |
眼視光學(xué) | 4 | 6800 |
生物信息學(xué) | 4 | 5500 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 6800 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 5800 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 6800 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4 | 5500 |
藥學(xué) | 4 | 6800 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 6800 |
公共管理類 | 4 | 5200 |
英語 | 4 | 5200 |
學(xué)費(fèi)數(shù)據(jù)來源:南京醫(yī)科大學(xué)2020年外省分省分專業(yè)招生計(jì)劃(http://zs.njmu.edu.cn/2020/0721/c3498a175585/page.htm)
2021成績(jī)查詢:2021年高考成績(jī)查詢時(shí)間及查分入口
2021高考分?jǐn)?shù)線:2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟?/span>
2021志愿填報(bào):2021年高考志愿填報(bào)時(shí)間及填報(bào)入口
好了,看完以上南京醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)的內(nèi)容介紹之后,相信大家看完上述介紹之后以及對(duì)背景提升有所了解了。只爭(zhēng)朝夕,不負(fù)韶華,祝愿藝考生們學(xué)有所成。