官宣:不漲學費!佐治亞大學2024-2024學費繼續(xù)維持原有水平
一、佐治亞大學2023-2023學費
1.本科:
?。?)喬治亞州居民
On Campus | Off Campus | |
Tuition | 9,790 | 9,790 |
Fees | 2,278 | 2,278 |
Books & Supplies | 1,032 | 1,032 |
Room | 6,416* | 4,326 |
Board | 4,036 | 4,036 |
Transportation | 1,224 | 1,224 |
Miscellaneous Living Expenses | 3,170 | 3,936 |
Total | 27,946 | 26,622 |
(2)非居民
NON-RESIDENT | ||
UNDERGRADUATE (FALL 2023 & SPRING 2023) | ||
On Campus | Off Campus | |
Tuition | 28,830 | 28,830 |
Fees | 2,278 | 2,278 |
Books & Supplies | 1,032 | 1,032 |
Room | 6,416 | 4,326 |
Board | 4,036 | 4,036 |
Transportation | 1,598 | 1,598 |
Miscellaneous Living Expenses | 3,170 | 3,936 |
Total | 47,360 | 46,036 |
2.研究生:
?。?)喬治亞州居民
GEORGIA RESIDENT | ||
GRADUATE (FALL 2023 & SPRING 2023) | ||
On Campus | Off Campus | |
Tuition | 8,704 | 8,704 |
Fees | 1,706 | 1,706 |
Books & Supplies | 688 | 688 |
Room | 6,416 | 8,650 |
Board | 4,036 | 4,036 |
Transportation | 1,224 | 1,224 |
Miscellaneous Living Expenses | 3,170 | 3,936 |
Total | 25,944 | 28,944 |
?。?)非居民
NON-RESIDENT | ||
GRADUATE (FALL 2023 & SPRING 2023) | ||
On Campus | Off Campus | |
Tuition | 24,692 | 24,692 |
Fees | 1,706 | 1,706 |
Books & Supplies | 688 | 688 |
Room | 6,416 | 8,650 |
Board | 4,036 | 4,036 |
Transportation | 1,598 | 1,598 |
Miscellaneous Living Expenses | 3,170 | 3,574 |
Total | 42,306 | 44,944 |
【美元和人民幣兌換匯率:1美元=6.3223人民幣1人民幣≈0.1582美元】
佐治亞大學2023-2023學費說明:經(jīng)過佐治亞大學系統(tǒng)(USG)董事會的表決,2023-2023學年的學費不會增加。USG系統(tǒng)26所分校的學生將支付與當前2023-2023學年相同的學費。
以上是對于佐治亞大學2023-2023學費的介紹,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢51出國留學留學老師,51出國留學留學專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!