廈門(mén)理工學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
廈門(mén)理工學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5040-28000元/年左右,其中金融工程專業(yè),學(xué)費(fèi)為5040元;投資學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5040元;知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5040元;漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè),學(xué)費(fèi)為5040元;英語(yǔ)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5040元。廈門(mén)理工學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
金融工程 | 5040 |
投資學(xué) | 5040 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 5040 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5040 |
英語(yǔ) | 5040 |
日語(yǔ) | 5040 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5040 |
建筑學(xué) | 5040 |
工商管理 | 5040 |
財(cái)務(wù)管理 | 5040 |
國(guó)際商務(wù) | 5040 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
電子商務(wù) | 5040 |
旅游管理類(含酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 5040 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際課程項(xiàng)目,具體詳見(jiàn)招生章程) | 28000 |
金融工程 | 5040 |
投資學(xué) | 5040 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 5040 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5040 |
英語(yǔ) | 5040 |
日語(yǔ) | 5040 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 5040 |
建筑學(xué) | 5040 |
工商管理 | 5040 |
財(cái)務(wù)管理 | 5040 |
國(guó)際商務(wù) | 5040 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
電子商務(wù) | 5040 |
旅游管理類(含酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 5040 |
金融工程(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
國(guó)際商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
電子商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
金融工程(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
國(guó)際商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
電子商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
金融工程 | 5040 |
投資學(xué) | 5040 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 5040 |
英語(yǔ) | 5040 |
日語(yǔ) | 5040 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 5040 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5040 |
工程力學(xué) | 5040 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 5460 |
車輛工程 | 5460 |
汽車服務(wù)工程 | 5460 |
智能制造工程 | 5460 |
材料類(含材料科學(xué)與工程、新能源材料與器件專業(yè)) | 5460 |
高分子材料與工程 | 5460 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5460 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 5460 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 5460 |
微電子科學(xué)與工程 | 5040 |
光電信息科學(xué)與工程 | 5460 |
電子封裝技術(shù) | 5460 |
自動(dòng)化 | 5460 |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 5460 |
軟件工程(一、二學(xué)年5460元/年,三、四學(xué)年16000元/年。) | 5460 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 5460 |
土木工程 | 5040 |
港口航道與海岸工程 | 5040 |
水務(wù)工程 | 5040 |
測(cè)繪工程 | 5040 |
環(huán)境工程 | 5040 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 5040 |
建筑學(xué) | 5040 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 5040 |
工程管理 | 5040 |
工商管理 | 5040 |
財(cái)務(wù)管理 | 5040 |
國(guó)際商務(wù) | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
工業(yè)工程 | 5040 |
電子商務(wù) | 5040 |
旅游管理類(含酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 5040 |
交通運(yùn)輸 | 5040 |
電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)際課程項(xiàng)目,具體詳見(jiàn)招生章程) | 28000 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際課程項(xiàng)目,具體詳見(jiàn)招生章程) | 28000 |
金融工程 | 5040 |
投資學(xué) | 5040 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 5040 |
英語(yǔ) | 5040 |
日語(yǔ) | 5040 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 5040 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5040 |
工程力學(xué) | 5040 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 5460 |
車輛工程 | 5460 |
汽車服務(wù)工程 | 5460 |
智能制造工程 | 5460 |
材料類(含材料科學(xué)與工程、新能源材料與器件專業(yè)) | 5460 |
高分子材料與工程 | 5460 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5460 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 5460 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 5460 |
微電子科學(xué)與工程 | 5040 |
光電信息科學(xué)與工程 | 5460 |
電子封裝技術(shù) | 5460 |
自動(dòng)化 | 5460 |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 5460 |
軟件工程(一、二學(xué)年5460元/年,三、四學(xué)年16000元/年。) | 5460 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 5460 |
土木工程 | 5040 |
港口航道與海岸工程 | 5040 |
水務(wù)工程 | 5040 |
測(cè)繪工程 | 5040 |
環(huán)境工程 | 5040 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 5040 |
建筑學(xué) | 5040 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 5040 |
工程管理 | 5040 |
工商管理 | 5040 |
財(cái)務(wù)管理 | 5040 |
國(guó)際商務(wù) | 5040 |
城市管理 | 5040 |
物流管理 | 5040 |
工業(yè)工程 | 5040 |
電子商務(wù) | 5040 |
旅游管理類(含酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)) | 5040 |
交通運(yùn)輸 | 5040 |
金融工程(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
國(guó)際商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
電子商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
金融工程(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
國(guó)際商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
電子商務(wù)(閩臺(tái)合作4+0,具體詳見(jiàn)招生章程) | 15000 |
電子信息工程 | 20000 |
注:廈門(mén)理工學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以廈門(mén)理工學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說(shuō)明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。