大連交通大學(xué)學(xué)費
2020年大連交通大學(xué)英語專業(yè)學(xué)費11520/年;大連交通大學(xué)日語專業(yè)學(xué)費11520/年。如有變動,按政府有關(guān)部門審核的新標(biāo)準(zhǔn)收取。家庭經(jīng)濟困難的新生,可以申請國家助學(xué)貸款。大連交通大學(xué)實行獎、助學(xué)金制。
序號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 授予學(xué)位 門類 | 學(xué)費(元/生·學(xué)年) | 備注 |
1 | 050201 | 英語 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文學(xué)、工學(xué) | 11520 | 英語與軟件工程專業(yè)嫁接 |
2 | 050207 | 日語 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文學(xué)、工學(xué) | 11520 | 日語與軟件工程專業(yè)嫁接 |
3 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理學(xué)、工學(xué) | 11280 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)與軟件工程專業(yè)嫁接 |
4 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理學(xué)、工學(xué) | 11120 | 信息與計算科學(xué)與軟件工程專業(yè)嫁接 |
5 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 三到七年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 | |
6 | 080102 | 工程力學(xué) | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
7 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
8 | 080201 | 機械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工學(xué) | 11280 | 機械工程與軟件工程專業(yè)嫁接 |
9 | 080201H | 機械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 40000 | 中美合作辦學(xué) |
10 | 080201H | 機械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 40000 | 中俄合作辦學(xué) |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4000 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工學(xué) | 11200 | 材料成型及控制工程與軟件工程專業(yè)嫁接 |
13 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
14 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
15 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
16 | 080207H | 車輛工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 40000 | 中俄合作辦學(xué) |
17 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4000 | |
18 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工學(xué) | 11200 | 測控技術(shù)與儀器與軟件工程專業(yè)嫁接 |
19 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4000 | |
20 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
21 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
22 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
23 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
26 | 080801 | 自動化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
27 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
28 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
29 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
30 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 12000 | |
31 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4500 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工學(xué) | 11400 | 土木工程與軟件工程專業(yè)嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 40000 | 中美合作辦學(xué) |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 40000 | 中俄合作辦學(xué) |
36 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
37 | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
38 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
39 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工學(xué) | 11280 | 交通工程與軟件工程專業(yè)嫁接 |
40 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
41 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4500 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
43 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 五年 | 四到八年 | 理工 | 管理學(xué)、工學(xué) | 11280 | 信息管理與信息系統(tǒng)與軟件工程專業(yè)嫁接 |
44 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 管理學(xué) | 4500 | |
45 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4000 | |
46 | 120203 | 會計學(xué) | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4000 | |
47 | 120203H | 會計學(xué) | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 35000 | 中澳合作辦學(xué) |
48 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 4200 | |
49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
50 | 120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
51 | 130310 | 動畫 | 四年 | 三到七年 | 藝術(shù)文/理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
52 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 三到七年 | 藝術(shù)文/理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
學(xué)費依據(jù)來源:大連交通大學(xué)2020年本科招生章程(https://52souxue.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708501824,method-view,schId-126.dhtml)
2021成績查詢:2021年高考成績查詢時間及查分入口
2021高考分數(shù)線:2021年高考錄取分數(shù)線查詢?nèi)肟?/span>
2021志愿填報:2021年高考志愿填報時間及填報入口
以上就是“大連交通大學(xué)學(xué)費”的全部內(nèi)容了,希望對大家有所幫助。愿你能金榜題名,在考場上綻放光芒,也愿你騰飛著夢的翅膀,直向云霄。