
2022空軍軍醫(yī)大學在河北本科批物理類錄取分數(shù)線585分;空軍軍醫(yī)大學在山西本科一批A段理科錄取分數(shù)線573分;空軍軍醫(yī)大學在湖南本科批物理類錄取分數(shù)線602分;空軍軍醫(yī)大學在廣西本科一批理科錄取分數(shù)線563分等。


空軍軍醫(yī)大學在各省錄取分數(shù)線2022
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 585/16469 | 430 |
|
|
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 573/6760 | 498 | | |
遼寧 | 物理類 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 619/5279 | 501 |
|
|
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 573/12052 | 509 | | |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 586/23793 | 509 |
|
|
湖北 | 物理類 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 606/6546 | 504 | (W01) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
湖北 | 物理類 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 579/15251 | 504 | (W02) | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 602/7803 | 414 | -2 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
湖南 | 物理類 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 590/11727 | 414 | -1 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 630/6531 | 538 | -102 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 563/11047 | 475 |
|
|
海南 | 綜合 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 618/7874 | 569 | -1 | 化學、生物(2科必選) |
空軍軍醫(yī)大學各省錄取分數(shù)線2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 600 | 4522 |
黑龍江 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 472 | 22695 |
江西 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 536 | 36864 |
河南 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 600 | 25941 |
湖南 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 物理 | 596 | 13531 |
廣西 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 529 | 23884 |
四川 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 601 | 20111 |
陜西 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 539 | 16784 |
甘肅 | 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 545 | 6186 |