
2022年梧州學院在河北招生計劃中漢語言文學專業(yè)招生2人、人力資源管理專業(yè)招生2人,在廣西招生計劃中哲學專業(yè)招生18人、數(shù)字經(jīng)濟專業(yè)招生44人,在黑龍江招生計劃中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生1人、金融科技專業(yè)招生1人。


2022年梧州學院在河北招生計劃
梧州學院 | 漢語言文學 | 2 |
梧州學院 | 人力資源管理 | 2 |
梧州學院 | 物流管理 | 2 |
梧州學院 | 旅游管理 | 2 |
2022年梧州學院在廣西招生計劃
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 哲學 | 18 | 4193 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 44 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 金融科技 | 40 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 32 | 4596 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 法學 | 25 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 思想政治教育 | 16 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 學前教育 | 48 | 3740 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 小學教育 | 23 | 3740 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 英語 | 29 | 4191 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 翻譯 | 20 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 商務英語 | 20 | 4195 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 新聞學 | 12 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 38 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 131 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 材料成型及控制工程 | 41 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 機械電子工程 | 95 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 電子信息工程 | 80 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 通信工程 | 39 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 微電子科學與工程 | 47 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 光電信息科學與工程 | 46 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 機器人工程 | 19 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 計算機科學與技術(shù) | 45 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 軟件工程 | 89 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 86 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 制藥工程 | 95 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 資源循環(huán)科學與工程 | 46 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 食品科學與工程 | 48 | 4596 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 茶學 | 47 | 3795 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 工商管理 | 52 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 市場營銷 | 34 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 財務管理 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 人力資源管理 | 8 | 4592 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 行政管理 | 33 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 物流管理 | 14 | 4596 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 電子商務 | 23 | 4596 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 旅游管理 | 16 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 酒店管理 | 14 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(精準專項) | 法學 | 7 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(精準專項) | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(精準專項) | 電子信息工程 | 10 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(精準專項) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(精準專項) | 電子商務 | 10 | 4596 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(民族班) | 機械設計制造及其自動化 | 15 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(民族班) | 電子信息工程 | 15 | 4593 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(民族班) | 財務管理 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 梧州學院(民族班) | 電子商務 | 5 | 4596 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 哲學 | 28 | 4193 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 8 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 金融科技 | 8 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 52 | 4596 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 法學 | 43 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 思想政治教育 | 33 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 學前教育 | 46 | 3740 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 小學教育 | 23 | 3740 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 漢語言文學 | 139 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 漢語國際教育 | 53 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 英語 | 59 | 4191 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 翻譯 | 40 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 商務英語 | 58 | 4195 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 新聞學 | 38 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 工商管理 | 50 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 市場營銷 | 56 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 財務管理 | 22 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 人力資源管理 | 28 | 4592 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 行政管理 | 52 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 物流管理 | 26 | 4596 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 電子商務 | 58 | 4596 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 旅游管理 | 26 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院 | 酒店管理 | 28 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院(精準專項) | 法學 | 8 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院(精準專項) | 電子商務 | 5 | 4596 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院(民族班) | 財務管理 | 5 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 梧州學院(民族班) | 電子商務 | 5 | 4596 |
2022年梧州學院在黑龍江招生計劃
梧州學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 金融科技 | 1 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 工商管理 | 2 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 法學 | 3 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 1 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 軟件工程 | 2 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 行政管理 | 2 |
梧州學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 電子商務 | 1 |
注:2022年梧州學院其他省份招生計劃請下載升學指導app查看,升學指導app有各個省市梧州學院2022年招生計劃。
