2024年211大學在浙江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年中國農(nóng)業(yè)大學在浙江招生計劃中,農(nóng)學專業(yè)招生3人,園林專業(yè)招生1人;電子科技大學在浙江招生計劃中,電子信息類(信息與通信)(普通類)專業(yè)招生12人,計算機類(普通類)專業(yè)招生11人;武漢大學在浙江招生計劃中,計算機類(計算機學院)專業(yè)招生1人,外國語言文學類專業(yè)招生1人。
2022年中國農(nóng)業(yè)大學在浙江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 選考科目 |
2022 | 浙江 | 農(nóng)學 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 園藝 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 園林 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 植物保護 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 生物科學類 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 物理 |
2022 | 浙江 | 草業(yè)科學 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 動物科學 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 動物醫(yī)學類 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 化學 |
2022 | 浙江 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 7 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 機械類 | 普通類 | 綜合改革 | 7 | 物理 |
2022 | 浙江 | 電子信息類 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 物理 |
2022 | 浙江 | 計算機類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 水利類 | 普通類 | 綜合改革 | 7 | 物理 |
2022 | 浙江 | 化學類 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 化學 |
2022 | 浙江 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 工程力學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 經(jīng)濟學類 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 浙江 | 工商管理類 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 不限 |
2022 | 浙江 | 法學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 社會學類 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 浙江 | 英語 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 傳播學 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類 | 綜合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 浙江 | 地理科學類 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 浙江 | 理科試驗班類 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 理科試驗班 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 傳播學(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 浙江 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 綜合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 環(huán)境科學與工程類 | 高校專項 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 動物科學 | 高校專項 | 綜合改革 | 1 | 物理、化學、生物任選一門 |
2022 | 浙江 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 高校專項 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 機械類 | 高校專項 | 綜合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 社會學類 | 高校專項 | 綜合改革 | 1 | 不限 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 638/12852 | 495 |
2021 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 631/16884 | 495 |
2022年電子科技大學在浙江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
序號 | 地區(qū) | 專業(yè) | 年份 | 招生計劃 | 學制 | 招生名稱 | 科別 | 計劃性質 |
1 | 浙江 | 電子信息類(“成電英才計劃”拔尖創(chuàng)新人才實驗班) | 2022 | 3 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
2 | 浙江 | 計算機科學與技術(智能金融與區(qū)塊鏈金融雙A聯(lián)合實驗班) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
3 | 浙江 | 電子信息類(信息與通信) | 2022 | 12 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
4 | 浙江 | 工科試驗班(電子工程類) | 2022 | 9 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
5 | 浙江 | 計算機類 | 2022 | 11 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
6 | 浙江 | 計算機科學與技術(“互聯(lián)網(wǎng)+”精英人才雙學位計劃) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
7 | 浙江 | 工科試驗班(機器人、電氣信息、智能制造) | 2022 | 12 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
8 | 浙江 | 電子信息類(光電集成與光網(wǎng)絡) | 2022 | 15 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
9 | 浙江 | 金融學(“互聯(lián)網(wǎng)+”精英人才雙學位計劃) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
10 | 浙江 | 經(jīng)濟管理試驗班(管理與電子工程雙學位) | 2022 | 5 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 普通 |
11 | 浙江 | 工科試驗班(電子工程類) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 高校專項 |
12 | 浙江 | 生物醫(yī)學工程類 | 2022 | 1 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革 | 高校專項 |
13 | 浙江 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | 2022 | 3 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
14 | 浙江 | 軟件工程(工業(yè)軟件) | 2022 | 2 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
15 | 浙江 | 集成電路設計與集成系統(tǒng)(國示微電子學院) | 2022 | 4 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
16 | 浙江 | 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息) | 2022 | 10 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
17 | 浙江 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信、微電子) | 2022 | 7 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
18 | 浙江 | 電子信息類(中外合作辦學)(海南陵水國際教育創(chuàng)新區(qū)) | 2022 | 5 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
19 | 浙江 | 臨床醫(yī)學 | 2022 | 3 | 五年 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 綜合改革 | 普通 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 648/8118 | 495 |
2021 | 平行錄取一段 | 沙河校區(qū) | 647/8303 | 495 |
2021 | 平行錄取一段 | 沙河校區(qū)中外合作 | 642/10619 | 495 |
2022年武漢大學在浙江招生計劃及錄取分數(shù)線
2022年招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 備注 |
2022 | 浙江 | 人文科學試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學) |
2022 | 浙江 | 工科試驗班(A智能機器人試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含智能制造工程 |
2022 | 浙江 | 工科試驗班(A電氣類卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含電氣工程及其自動化 |
2022 | 浙江 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 9 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 浙江 | 工科試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含計算機類、智能制造工程、智能建造、微電子科學與工程(集成電路) |
2022 | 浙江 | 理科試驗班(弘毅學堂) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、地理科學 |
2022 | 浙江 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含地理信息科學、環(huán)境科學、地理科學、土地資源管理、環(huán)境工程 |
2022 | 浙江 | 哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含哲學(含哲學博睿班、現(xiàn)代哲學國際班)、宗教學 |
2022 | 浙江 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 | 含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學(含國際金融試驗班)、保險學(含精算試驗班) |
2022 | 浙江 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含經(jīng)濟學、金融學 |
2022 | 浙江 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 法學(含國際法試驗班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 浙江 | 馬克思主義理論 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 | 含馬克思主義理論、思想政治教育、中國共產(chǎn)黨歷史 |
2022 | 浙江 | 中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含漢語言文學、漢語國際教育 |
2022 | 浙江 | 外國語言文學類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯 |
2022 | 浙江 | 新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 |
2022 | 浙江 | 歷史學類(含歷史學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含歷史學、世界史、考古學 |
2022 | 浙江 | 數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2022 | 浙江 | 物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 | 含物理學、微電子科學與工程 |
2022 | 浙江 | 化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含化學、應用化學 |
2022 | 浙江 | 生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含生物科學、生物技術 |
2022 | 浙江 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 18 | 含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程 |
2022 | 浙江 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 12 | 含信息安全、網(wǎng)絡空間安全 |
2022 | 浙江 | 計算機類(計算機學院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 20 | 含計算機科學與技術、人工智能、軟件工程 |
2022 | 浙江 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含測繪工程、導航工程 |
2022 | 浙江 | 遙感科學與技術 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含遙感科學與技術、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術 |
2022 | 浙江 | 建筑學(中外合作辦學) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 臨床醫(yī)學類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 5 | 含臨床醫(yī)學(五年制)、醫(yī)學檢驗技術(四年制) |
2022 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 浙江 | 臨床醫(yī)學(八年制) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | -- |
2022 | 浙江 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 口腔醫(yī)學(八年制) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 浙江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含大數(shù)據(jù)管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、圖書館學、檔案學、編輯出版學 |
2022 | 浙江 | 工商管理類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 8 | 含工程管理、物流管理(供應鏈運營試驗班)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學 |
2022 | 浙江 | 公共管理類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 | 含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障 |
2022 | 浙江 | 表演 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 本科 | 3 | -- |
2022 | 浙江 | 戲劇影視文學 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 播音與主持藝術 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 本科 | 1 | -- |
2022 | 浙江 | 工科試驗班(B含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 3 | 含電氣工程及其自動化、智能制造工程、智能建造、儲能科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、水利水電工程、能源與動力工程、水文與水資源工程(含碳中和試驗班) |
2022 | 浙江 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含地理信息科學、環(huán)境科學、地理科學、土地資源管理、環(huán)境工程 |
2022 | 浙江 | 哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 2 | 含哲學(含哲學博睿班、現(xiàn)代哲學國際班)、宗教學 |
2022 | 浙江 | 外國語言文學類 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯 |
2022 | 浙江 | 歷史學類(含歷史學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含歷史學、世界史、考古學 |
2022 | 浙江 | 化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含化學、應用化學 |
2022 | 浙江 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程 |
2022 | 浙江 | 計算機類(計算機學院) | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含計算機科學與技術、人工智能、軟件工程 |
2022 | 浙江 | 工商管理類 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含工程管理、物流管理(供應鏈運營試驗班)、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學 |
2022 | 浙江 | 公共管理類 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 本科 | 1 | 含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障 |
2021年錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 649/7588 | 495 |
2021 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 650/7026 | 495 |
注:2022年其他211大學在浙江招生計劃及錄取分數(shù)線請下載升學指導app查看,升學指導app有各個211大學在浙江2022年招生計劃及錄取分數(shù)線。