重慶2024高職分類??婆蔚谝淮握骷驹刚猩媱?/h1>
重慶市2022年高職分類考試??婆握猩浫〉牡谝淮握骷驹柑顖髸r間為8月3日的15-21時,下面是各院校的征集志愿招生計劃,一起來看!
專科批次第一次征集志愿招生計劃
園林類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | A39 | 市政工程技術(shù) | 9300 |
服裝設(shè)計與工業(yè)類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 25 | R49 | 服裝設(shè)計與工藝 | 12000 |
藥劑類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | K39 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10000 | |
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | K37 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 11800 | |
5089 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 7 | K10 | 健康管理 | 11000 | |
16 | K11 | 藥品經(jīng)營與管理 | 9500 | ||||
8 | K12 | 藥品質(zhì)量與安全 | 11500 |
土建類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | GT2 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 12000 | |
25 | GT8 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 12000 | ||||
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 5 | G39 | 建筑工程技術(shù) | 11800 | |
8 | G40 | 工程造價 | 11800 | ||||
5056 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | G62 | 智能建造技術(shù) | 9800 | |
5058 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | G73 | 建筑智能化工程技術(shù) | 9800 | |
5061 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 21 | G7C | 建筑消防技術(shù) | 7000 | |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 5 | G64 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 10800 | |
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 36 | G81 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10300 | |
5082 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 3 | G14 | 建筑消防技術(shù) | 5500 | |
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | G35 | 建筑工程技術(shù) | 10000 | |
5085 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | G31 | 道路工程造價 | 9000 | |
5086 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | G41 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 11800 | |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 13 | GG3 | 工程造價 | 10000 |
畜牧獸醫(yī)類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | S73 | 藥品經(jīng)營與管理 | 10800 |
汽車類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2 | DD3 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 9800 | |
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 31 | DC1 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12000 | |
45 | DC2 | 物流工程技術(shù) | 12000 | ||||
30 | DC3 | 新能源汽車技術(shù) | 12000 | ||||
52 | DC4 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 12000 | ||||
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 136 | D30 | 汽車制造類 | 12000 | |
5056 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 14 | D53 | 汽車電子技術(shù) | 10800 | |
22 | D54 | 新能源汽車技術(shù) | 10800 | ||||
41 | D55 | 汽車智能技術(shù) | 10800 | ||||
5061 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 9 | D6B | 自動化類 | 6000 | |
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 25 | D26 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10000 | |
58 | D27 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10000 | ||||
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 13 | DD4 | 汽車電子技術(shù) | 10000 |
旅游類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 42 | MM3 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10800 | |
12 | MM4 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 10800 | ||||
19 | MM5 | 旅游管理 | 8800 | ||||
25 | MM6 | 定制旅行管理與服務(wù) | 8800 | ||||
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 8 | MM3 | 現(xiàn)代文秘 | 8500 | |
5 | MM4 | 新聞采編與制作 | 8900 | ||||
27 | MM5 | 傳播與策劃 | 9000 | ||||
24 | MM6 | 公共衛(wèi)生管理 | 9000 | ||||
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 9 | MR3 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 12000 | |
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 33 | M46 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理 | 12000 | |
5058 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | M82 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 10800 | |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 15 | M80 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 10800 | |
14 | M82 | 休閑體育 | 11800 | ||||
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 65 | M45 | 攝影攝像技術(shù) | 11800 | |
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 63 | M45 | 空中乘務(wù) | 10000 | |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 26 | MM2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9200 |
教育類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 63 | QQ2 | 應(yīng)用英語 | 9000 | |
5089 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 15 | Q14 | 社會體育 | 11000 |
會計類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 1 | NN2 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 10800 | |
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 24 | N47 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 11800 | |
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 23 | N32 | 工程造價 | 10800 | |
5 | N33 | 統(tǒng)計與會計核算 | 9800 | ||||
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 52 | N48 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 9500 | |
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 19 | N39 | 金融科技應(yīng)用 | 11800 | |
5089 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | N17 | 衛(wèi)生信息管理 | 11500 |
護(hù)理類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 37 | HH3 | 社區(qū)康復(fù) | 9800 | |
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 25 | HH1 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9000 | |
21 | HH2 | 公共衛(wèi)生管理 | 9000 | ||||
17 | HH3 | 社區(qū)康復(fù) | 9000 | ||||
5056 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | H32 | 健康管理 | 9500 | |
19 | H33 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9500 | ||||
21 | H34 | 社區(qū)康復(fù) | 9500 | ||||
16 | H35 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 9500 | ||||
5058 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 42 | H74 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10800 | |
36 | H75 | 藥品經(jīng)營與管理 | 10800 | ||||
5069 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 48 | HH1 | 社區(qū)康復(fù) | 11800 | |
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 10 | H83 | 社區(qū)康復(fù) | 9800 | |
5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 23 | H61 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 9600 | |
5089 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | H03 | 藥品質(zhì)量與安全 | 11500 | |
19 | H04 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10000 | ||||
20 | H05 | 老年保健與管理 | 11500 | ||||
41 | H06 | 社區(qū)康復(fù) | 10000 | ||||
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 13 | HH3 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9200 | |
18 | HH4 | 社區(qū)康復(fù) | 9800 |
對口藝術(shù)類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | J52 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8800 | |
3 | J53 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 8800 | ||||
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | JJ1 | 藝術(shù)設(shè)計 | 11000 | |
1 | JJ2 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 9200 | ||||
3 | JJ3 | 人物形象設(shè)計 | 9600 | ||||
6 | JJ4 | 表演藝術(shù) | 9800 | ||||
5 | JJ5 | 播音與主持 | 10500 | ||||
5 | JJ6 | 影視編導(dǎo) | 11000 | ||||
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 20 | J42 | 舞蹈表演 | 12000 | |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 13 | J71 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 12000 | |
5071 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 10 | J85 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 7000 |
10 | J86 | 舞蹈表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 7000 | |||
5077 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 23 | J17 | 人物形象設(shè)計 | 9800 | |
5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | J56 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 9600 | |
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | J50 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 12000 |
1 | J51 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 10800 | |||
1 | J52 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(互聯(lián)網(wǎng)新媒體應(yīng)用) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 11800 | |||
1 | J54 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績。 | 10000 | |||
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | J36 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 11800 | |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 8 | JJ1 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 11800 |
電子商務(wù)類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 11 | L63 | 定制旅行管理與服務(wù) | 8800 | |
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 9 | LW8 | 移動商務(wù) | 12000 | |
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 1 | L43 | 電子商務(wù) | 10800 | |
5056 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | L48 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 9500 | |
5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 5 | L59 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11000 | |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | L75 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 9800 | |
5 | L76 | 工程造價 | 10800 | ||||
5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 3 | L69 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 9800 | |
17 | L76 | 跨境電子商務(wù) | 9800 | ||||
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | L46 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11800 | |
6 | L47 | 統(tǒng)計與會計核算 | 9800 | ||||
5081 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | LS2 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 9500 | |
5 | LS3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 待定 | ||||
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 18 | L41 | 電子商務(wù) | 9500 | |
14 | L42 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 9500 |
電子技術(shù)類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5038 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 1 | FF2 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 11900 | |
14 | FF3 | 民航安全技術(shù)管理 | 10800 | ||||
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 19 | FF3 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 12000 | |
13 | FF5 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 10800 | ||||
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | FD1 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 12000 | |
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 27 | F35 | 自動化類 | 12000 | |
2 | F36 | 建筑電氣工程技術(shù) | 12000 | ||||
6 | F38 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12000 | ||||
5056 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 12 | F44 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10500 | |
17 | F45 | 軟件技術(shù) | 10500 | ||||
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | F60 | 油氣智能開采技術(shù) | 12000 | |
6 | F63 | 汽車制造類 | 11800 | ||||
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | F40 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | |
3 | F41 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | ||||
5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 8 | F07 | 鐵道運(yùn)輸類 | 11000 | |
23 | F11 | 城市軌道交通類 | 11000 | ||||
4 | F21 | 計算機(jī)類 | 11000 | ||||
5 | F30 | 汽車制造類 | 10800 | ||||
20 | F41 | 交通運(yùn)營管理 | 9800 | ||||
4 | F48 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10800 | ||||
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 16 | F40 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11800 | |
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 13 | F34 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 9800 | |
5089 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | F15 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 11500 | |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 19 | FF2 | 汽車電子技術(shù) | 10000 |
電氣技術(shù)類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 11 | C29 | 自動化類 | 12000 | |
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | C39 | 油氣儲運(yùn)技術(shù) | 12000 | |
13 | C41 | 儲能材料技術(shù) | 12000 | ||||
9 | C42 | 汽車制造類 | 11800 | ||||
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 107 | C45 | 鐵道運(yùn)輸類 | 12000 | |
5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | C33 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 11000 | |
21 | C37 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 11000 | ||||
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 7 | C24 | 新能源汽車技術(shù) | 10000 | |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | CC1 | 綠色低碳技術(shù) | 9800 |
計算機(jī)類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 8 | EE9 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 10800 | |
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 7 | ES2 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 12000 | |
28 | ES7 | 智慧城市管理技術(shù) | 12000 | ||||
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 35 | E32 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12000 | |
26 | E33 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12000 | ||||
15 | E34 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 12000 | ||||
5056 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | E39 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10500 | |
30 | E40 | 軟件技術(shù) | 10500 | ||||
23 | E41 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 10500 | ||||
15 | E42 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10800 | ||||
4 | E43 | 智能物流技術(shù) | 9500 | ||||
5066 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 7 | E50 | 儲能材料技術(shù) | 12000 | |
9 | E51 | 建筑工程技術(shù) | 10800 | ||||
3 | E52 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10800 | ||||
10 | E54 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12000 | ||||
5069 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 10 | EE5 | 航海技術(shù) | 只招男生,雙眼裸視力均能達(dá)到 4.7 及以上,且矯正視力均能達(dá)到 4.9及以上,無色盲、色弱、夜盲。兩耳分別距音叉50厘米能辨別聲源方向。血壓正常,四肢無運(yùn)動性功能障礙、無口吃、無沙眼斜視。 | 11800 |
5079 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 25 | E34 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 11000 | |
1 | E44 | 工業(yè)設(shè)計 | 9600 | ||||
3 | E67 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 9800 | ||||
4 | E75 | 跨境電子商務(wù) | 9800 | ||||
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 50 | E26 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10800 | |
32 | E27 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11800 | ||||
16 | E28 | 動漫制作技術(shù) | 10700 | ||||
22 | E29 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 10600 | ||||
50 | E30 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11800 | ||||
5083 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 45 | E31 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 10000 | |
28 | E32 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 9800 | ||||
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 6 | E26 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11800 | |
27 | E27 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 11800 | ||||
36 | E28 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11800 | ||||
14 | E29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11800 | ||||
5089 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | E19 | 衛(wèi)生信息管理 | 11500 | |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 12 | EE4 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 11800 | |
9 | EE5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 11800 | ||||
30 | EE7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12000 | ||||
11 | EE8 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 11800 |
機(jī)械加工類
院校代號 | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 15 | BX2 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 12000 | |
5047 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 10 | BB5 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 6250 | |
5 | BB6 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 待定 | ||||
10 | BC2 | 汽車智能技術(shù) | 7000 | ||||
5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 40 | B28 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 11800 | |
5061 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 23 | B3G | 建筑消防技術(shù) | 7000 | |
18 | B4B | 增材制造技術(shù) | 6000 | ||||
5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 39 | B61 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10300 | |
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 10 | B42 | 市政工程技術(shù) | 9300 | |
41 | B44 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 12000 | ||||
5081 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 10 | BB3 | 消防救援技術(shù) | 12000 | |
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 4 | B18 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11800 | |
6 | B19 | 汽車智能技術(shù) | 11800 |
??婆蔚谝淮握骷驹柑顖箜氈?br/>
考生使用高考報名時的用戶名及密碼登陸填報系統(tǒng)。如果密碼丟失,通過報名時設(shè)置的主要手機(jī)號找回。
征集時間:
中職類“高職分類專科批”:北京時間2022-8-3的15:00至2022-8-3的21:00。
投檔說明:
此次征集仍采用一檔多投方式。