2024河北高考專科提前批美術(shù)統(tǒng)考平行志愿投檔最低分是多少
安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦]展示藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)投檔最低分是472分;北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦]人物形象設(shè)計(jì)(形象管理)專業(yè)投檔最低分是502分;北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦]舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作專業(yè)投檔最低分是450分。
2022河北高考專科提前批美術(shù)統(tǒng)考平行志愿投檔情況
2022年河北省普通高校招生??铺崆芭叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||
非定向 | 美術(shù)統(tǒng)考 | |||||||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 再選科目次高成績(jī) | 志愿號(hào) | |||||
0033 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] | 10 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 472.663 | 317 | 98 | 80 | 51 | 58 | 64 | 46 | 15 |
0033 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] | 11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 488.363 | 276 | 85 | 68 | 35 | 41 | 61 | 54 | 10 |
0074 | 保定理工學(xué)院[民辦] | 65 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 464.325 | 279 | 95 | 74 | 49 | 30 | 60 | 45 | 37 |
0077 | 保定幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 13 | 書畫藝術(shù)(插畫方向) | 465.3 | 326 | 123 | 73 | 43 | 39 | 69 | 52 | 44 |
0077 | 保定幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 14 | 美術(shù)教育 | 472.463 | 328 | 106 | 78 | 64 | 42 | 64 | 52 | 35 |
0078 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 97 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 478.113 | 306 | 110 | 90 | 32 | 45 | 80 | 39 | 37 |
0078 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 98 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 470.725 | 382 | 135 | 89 | 25 | 62 | 83 | 67 | 18 |
0078 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 99 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 471.688 | 340 | 134 | 103 | 34 | 45 | 66 | 51 | 16 |
0089 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 35 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 513.738 | 311 | 96 | 75 | 42 | 35 | 75 | 63 | 16 |
0089 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 36 | 人物形象設(shè)計(jì)(形象管理) | 502.375 | 295 | 92 | 66 | 29 | 55 | 73 | 46 | 6 |
0097 | 北京電影學(xué)院[公辦] | 02 | 影視動(dòng)畫 | 574.888 | 299 | 87 | 63 | 48 | 34 | 67 | 63 | 2 |
0112 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 460 | 355 | 135 | 103 | 37 | 50 | 75 | 58 | 48 |
0112 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] | 25 | 人物形象設(shè)計(jì) | 456.588 | 313 | 109 | 87 | 40 | 47 | 61 | 56 | 16 |
0112 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] | 26 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 450.075 | 354 | 98 | 85 | 49 | 65 | 73 | 69 | 6 |
0119 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)外環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 494.525 | 298 | 91 | 77 | 44 | 34 | 72 | 57 | 15 |
0120 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院[公辦] | 39 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 491.85 | 292 | 96 | 77 | 39 | 37 | 65 | 55 | 1 |
0121 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(全媒體運(yùn)營(yíng)) | 459.275 | 303 | 105 | 82 | 36 | 41 | 65 | 56 | 57 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境空間藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 458.9 | 363 | 116 | 99 | 76 | 54 | 67 | 50 | 27 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字廣告設(shè)計(jì)) | 464.513 | 319 | 119 | 95 | 40 | 44 | 67 | 49 | 14 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)) | 464.738 | 311 | 107 | 89 | 48 | 31 | 69 | 56 | 29 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 25 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(三維數(shù)字設(shè)計(jì)) | 463.988 | 256 | 99 | 88 | 34 | 27 | 55 | 41 | 40 |
0137 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視制作與編導(dǎo)) | 454.763 | 304 | 116 | 87 | 47 | 37 | 52 | 52 | 64 |
0137 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)及景觀設(shè)計(jì)) | 446.5 | 345 | 123 | 91 | 30 | 61 | 77 | 54 | 29 |
0137 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺創(chuàng)意與設(shè)計(jì)) | 444.313 | 275 | 110 | 80 | 26 | 41 | 52 | 46 | 46 |
0138 | 北京青年政治學(xué)院[公辦] | 14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 555.75 | 295 | 102 | 86 | 55 | 32 | 57 | 49 | 4 |
0138 | 北京青年政治學(xué)院[公辦] | 15 | 書畫藝術(shù) | 552.888 | 284 | 108 | 86 | 29 | 43 | 54 | 50 | 4 |
0138 | 北京青年政治學(xué)院[公辦] | 16 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 536.013 | 289 | 101 | 76 | 47 | 34 | 55 | 52 | 7 |
0157 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(戲劇影視燈光與音響) | 520.2 | 299 | 103 | 85 | 33 | 43 | 69 | 51 | 8 |
0157 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(戲劇影視人物造型) | 527.188 | 280 | 99 | 70 | 35 | 30 | 61 | 55 | 11 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 443.825 | 339 | 118 | 91 | 49 | 42 | 67 | 63 | 55 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 07 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 431.188 | 275 | 92 | 81 | 41 | 33 | 57 | 52 | 14 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 407.388 | 289 | 100 | 84 | 41 | 40 | 55 | 53 | 18 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 書畫藝術(shù)(國(guó)畫方向) | 408.7 | 254 | 95 | 77 | 32 | 35 | 47 | 45 | 51 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 427.263 | 329 | 100 | 83 | 40 | 57 | 76 | 56 | 43 |
0170 | 北京政法職業(yè)學(xué)院[公辦] | 28 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 532.738 | 281 | 90 | 79 | 35 | 41 | 63 | 52 | 6 |
0195 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | C9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)與制作方向) | 473.375 | 280 | 96 | 74 | 50 | 33 | 51 | 50 | 33 |
0195 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D0 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 471.55 | 411 | 138 | 96 | 74 | 58 | 78 | 63 | 2 |
0195 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D1 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 469.113 | 311 | 105 | 90 | 44 | 42 | 60 | 60 | 24 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A6 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 438.213 | 278 | 88 | 78 | 42 | 35 | 64 | 49 | 24 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 419.963 | 258 | 96 | 80 | 36 | 35 | 51 | 40 | 23 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A8 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 420.225 | 272 | 111 | 96 | 34 | 24 | 47 | 46 | 35 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A9 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 424.825 | 264 | 85 | 73 | 43 | 34 | 53 | 49 | 13 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | B0 | 人物形象設(shè)計(jì) | 411.3 | 286 | 90 | 73 | 51 | 34 | 61 | 50 | 49 |
0220 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 47 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 418.463 | 288 | 110 | 84 | 34 | 38 | 54 | 52 | 13 |
0220 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 48 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 411.738 | 286 | 101 | 77 | 35 | 33 | 62 | 55 | 36 |
0229 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 17 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 458.363 | 316 | 131 | 99 | 35 | 42 | 54 | 54 | 59 |
0229 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 18 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 443.225 | 267 | 94 | 76 | 30 | 25 | 61 | 57 | 36 |
0229 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 19 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 423.65 | 298 | 117 | 88 | 32 | 43 | 65 | 41 | 3 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 07 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 495.263 | 404 | 145 | 107 | 44 | 61 | 78 | 76 | 34 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 490.488 | 286 | 104 | 80 | 25 | 39 | 60 | 58 | 14 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 09 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 512.213 | 303 | 113 | 85 | 37 | 46 | 55 | 52 | 19 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 10 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 495.888 | 304 | 104 | 84 | 45 | 43 | 57 | 55 | 2 |
0254 | 成都東軟學(xué)院[民辦] | 28 | 影視動(dòng)畫 | 483.888 | 264 | 70 | 56 | 47 | 34 | 59 | 54 | 9 |
0260 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(樂山市)[獨(dú)立學(xué)院] | 13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 485.488 | 281 | 99 | 85 | 46 | 24 | 63 | 49 | 5 |
0260 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(樂山市)[獨(dú)立學(xué)院] | 14 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 478.475 | 367 | 114 | 91 | 76 | 59 | 78 | 40 | 21 |
0260 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(樂山市)[獨(dú)立學(xué)院] | 15 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 484 | 260 | 102 | 74 | 53 | 20 | 47 | 38 | 27 |
0265 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 27 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 457.063 | 300 | 107 | 87 | 44 | 37 | 56 | 56 | 6 |
0265 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 28 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 462.225 | 307 | 118 | 86 | 45 | 32 | 60 | 52 | 4 |
0265 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 29 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 436.713 | 308 | 99 | 82 | 43 | 49 | 60 | 57 | 13 |
0265 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 30 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 456.625 | 230 | 90 | 68 | 20 | 21 | 58 | 41 | 50 |
0265 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 31 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 448.813 | 325 | 119 | 106 | 34 | 46 | 76 | 50 | 21 |
0265 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 32 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 456.438 | 330 | 116 | 87 | 29 | 46 | 80 | 59 | 5 |
0265 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 33 | 影視動(dòng)畫 | 454.538 | 277 | 87 | 68 | 61 | 17 | 56 | 56 | 6 |
0271 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 33 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 467.05 | 291 | 100 | 83 | 37 | 53 | 56 | 45 | 14 |
0271 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 34 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 466.588 | 358 | 120 | 99 | 49 | 64 | 67 | 58 | 69 |
0271 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 35 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 463.725 | 312 | 119 | 93 | 36 | 40 | 60 | 57 | 29 |
0287 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 519.075 | 304 | 116 | 92 | 42 | 34 | 60 | 52 | 5 |
0287 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 20 | 人物形象設(shè)計(jì) | 513.713 | 308 | 116 | 93 | 49 | 31 | 60 | 52 | 23 |
0290 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院[公辦] | 40 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 499.8 | 266 | 86 | 73 | 35 | 44 | 60 | 41 | 24 |
0311 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 34 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 454.7 | 349 | 130 | 96 | 53 | 55 | 57 | 54 | 5 |
0311 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 35 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 441.525 | 343 | 124 | 103 | 43 | 51 | 64 | 61 | 10 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 18 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 460.688 | 280 | 103 | 86 | 37 | 35 | 56 | 49 | 49 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 465.175 | 311 | 122 | 100 | 38 | 37 | 61 | 53 | 35 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 20 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(界面與新媒體設(shè)計(jì)) | 463.163 | 332 | 123 | 83 | 59 | 44 | 57 | 49 | 47 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 460.588 | 303 | 100 | 88 | 39 | 44 | 63 | 57 | 10 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 451.138 | 289 | 92 | 81 | 30 | 45 | 68 | 54 | 7 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 458.325 | 294 | 96 | 87 | 36 | 42 | 67 | 53 | 36 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 448.875 | 350 | 129 | 104 | 36 | 49 | 71 | 65 | 52 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 25 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 453.863 | 336 | 133 | 95 | 50 | 47 | 57 | 49 | 33 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 26 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 453.588 | 373 | 118 | 76 | 89 | 43 | 64 | 59 | 67 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 27 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 454.05 | 341 | 108 | 102 | 58 | 49 | 63 | 63 | 52 |
0315 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 28 | 影視動(dòng)畫 | 453.913 | 342 | 122 | 101 | 68 | 46 | 61 | 45 | 22 |
0317 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 456.55 | 291 | 111 | 81 | 33 | 39 | 55 | 53 | 16 |
0318 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 29 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 426.113 | 296 | 85 | 66 | 53 | 33 | 64 | 61 | 34 |
0354 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 24 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 507.313 | 275 | 100 | 85 | 45 | 27 | 52 | 51 | 8 |
0354 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 25 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 488.2 | 309 | 100 | 78 | 41 | 43 | 63 | 62 | 5 |
0354 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 26 | 書畫藝術(shù) | 464.988 | 341 | 127 | 77 | 36 | 42 | 78 | 58 | 56 |
0354 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 27 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 484.25 | 290 | 109 | 91 | 36 | 38 | 56 | 51 | 3 |
0354 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 28 | 人物形象設(shè)計(jì) | 484.025 | 298 | 125 | 90 | 29 | 36 | 54 | 54 | 2 |
0354 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 29 | 影視動(dòng)畫 | 485.388 | 304 | 98 | 91 | 30 | 59 | 61 | 56 | 6 |
0365 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 359.875 | 240 | 89 | 69 | 33 | 32 | 45 | 41 | 18 |
0436 | 贛州師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 505.1 | 307 | 113 | 81 | 26 | 56 | 58 | 54 | 38 |
0438 | 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 39 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 437.55 | 321 | 136 | 93 | 53 | 21 | 57 | 54 | 38 |
0438 | 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 40 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 438.55 | 301 | 119 | 98 | 25 | 47 | 57 | 53 | 15 |
0454 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 411.75 | 270 | 91 | 75 | 41 | 34 | 62 | 42 | 57 |
0454 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 19 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 381.025 | 223 | 78 | 54 | 35 | 14 | 50 | 46 | 59 |
0454 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 20 | 影視動(dòng)畫 | 416.725 | 307 | 115 | 81 | 45 | 42 | 59 | 46 | 2 |
0461 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 423.65 | 298 | 118 | 97 | 38 | 37 | 66 | 39 | 55 |
0463 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 59 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 435.713 | 328 | 122 | 94 | 38 | 57 | 61 | 50 | 31 |
0463 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 60 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 384.6 | 232 | 73 | 66 | 39 | 28 | 50 | 42 | 35 |
0475 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 418.2 | 169 | 56 | 37 | 28 | 8 | 40 | 37 | 14 |
0488 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 362.7 | 229 | 88 | 61 | 28 | 28 | 47 | 38 | 58 |
0494 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 28 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 349.575 | 194 | 52 | 47 | 31 | 25 | 51 | 35 | 26 |
0507 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 19 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 433.413 | 262 | 103 | 84 | 21 | 27 | 57 | 54 | 31 |
0507 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 20 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 415.838 | 288 | 107 | 82 | 24 | 46 | 60 | 51 | 19 |
0526 | 桂林理工大學(xué)[公辦] | 48 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 536.438 | 305 | 106 | 80 | 39 | 33 | 64 | 63 | 5 |
0526 | 桂林理工大學(xué)[公辦] | 49 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 530.288 | 302 | 100 | 73 | 37 | 50 | 61 | 54 | 7 |
0528 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院[民辦] | 16 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 350.313 | 195 | 61 | 53 | 30 | 16 | 46 | 42 | 15 |
0528 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院[民辦] | 17 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 337.275 | 188 | 56 | 42 | 32 | 21 | 39 | 30 | 18 |
0530 | 桂林師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 492.913 | 297 | 110 | 88 | 25 | 40 | 70 | 52 | 30 |
0538 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 451.7 | 304 | 122 | 91 | 34 | 44 | 58 | 46 | 34 |
0538 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 04 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 441.725 | 297 | 105 | 83 | 48 | 53 | 47 | 44 | 19 |
0538 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 05 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 443.063 | 300 | 114 | 106 | 29 | 36 | 63 | 58 | 60 |
0568 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 74 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視人物化妝) | 392.663 | 272 | 88 | 79 | 32 | 52 | 53 | 47 | 56 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 75 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 369.838 | 263 | 93 | 78 | 27 | 43 | 53 | 47 | 4 |
0568 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 76 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)意設(shè)計(jì)) | 385.213 | 288 | 115 | 88 | 36 | 47 | 52 | 38 | 3 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 77 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)漫設(shè)計(jì)) | 346.575 | 219 | 61 | 38 | 42 | 34 | 47 | 35 | 1 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 78 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 351.625 | 230 | 74 | 58 | 37 | 24 | 54 | 41 | 47 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 79 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(電影衍生品設(shè)計(jì)) | 391.513 | 309 | 113 | 90 | 39 | 42 | 63 | 52 | 66 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 80 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 358.663 | 252 | 86 | 85 | 39 | 35 | 49 | 43 | 36 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 81 | 影視動(dòng)畫 | 417.938 | 260 | 89 | 69 | 35 | 27 | 56 | 53 | 1 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 82 | 影視動(dòng)畫(數(shù)字媒體方向) | 430.763 | 329 | 124 | 87 | 43 | 46 | 67 | 49 | 55 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 83 | 攝影攝像技術(shù) | 363.875 | 265 | 86 | 74 | 29 | 36 | 57 | 57 | 52 |
0568 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 84 | 攝影攝像技術(shù)(影視攝影) | 362.975 | 192 | 55 | 55 | 33 | 19 | 46 | 39 | 3 |
0568 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 85 | 攝影攝像技術(shù)(短視頻創(chuàng)意與制作) | 396.713 | 268 | 97 | 76 | 33 | 39 | 58 | 41 | 30 |
0572 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)與傳播) | 506 | 310 | 108 | 85 | 29 | 35 | 70 | 68 | 6 |
0572 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 24 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 490.55 | 311 | 103 | 80 | 44 | 42 | 65 | 57 | 44 |
0572 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 25 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 488.763 | 359 | 146 | 113 | 32 | 52 | 69 | 60 | 26 |
0573 | 海南科技職業(yè)大學(xué)[民辦] | 80 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 460.95 | 329 | 107 | 89 | 40 | 43 | 75 | 64 | 38 |
0573 | 海南科技職業(yè)大學(xué)[民辦] | 81 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 444.825 | 284 | 95 | 84 | 43 | 30 | 60 | 56 | 49 |
0575 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 28 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 476.388 | 309 | 113 | 91 | 38 | 36 | 65 | 57 | 51 |
