2025棗莊中考補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線公布
2022棗莊市9所民辦普通高中跨區(qū)(市)招生補(bǔ)辦分?jǐn)?shù)線:滕州市善國(guó)中學(xué)補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線310分,滕州輔華高級(jí)中學(xué)補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線300分,棗莊現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)學(xué)校補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線355分。
2022棗莊中考補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線
2022棗莊中考錄取分?jǐn)?shù)線
棗莊三中市中校區(qū)錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 自主招生 | 548 |
2 | 體育特長(zhǎng)生 | 123 |
3 | 普通生 | 550 |
4 | 城市指標(biāo)生 | 535 |
5 | 農(nóng)村指標(biāo)生 | 520 |
咨詢電話 | 18663069938 |
棗莊三中新城校區(qū)錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 自主招生 | 520 |
2 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 | 366 |
3 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 | 381 |
4 | 普通生 | 508 |
咨詢電話 | 17663287308 |
滕州一中錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 自主招生 | 544 |
2 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 | 普通:465;特招:461 |
3 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 | 普通:459;特招:391 |
4 | 體育特長(zhǎng)生 | 一類:118;二類:371 |
5 | 普通生 | 537 |
6 | 城市指標(biāo)生 | 一校一線最低分:531 |
7 | 農(nóng)村指標(biāo)生 | 一校一線最低分:516 |
8 | 女足專項(xiàng)計(jì)劃 | 176 |
咨詢電話 | 5513445 |
滕州二中錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 | 普通:394;特招:343 |
2 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 | 普通:375;特招:315 |
3 | 體育特長(zhǎng)生 | 310 |
4 | 普通生 | 476 |
咨詢電話 | 5696702,5695658 |
棗莊八中錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 自主招生 | 514 |
2 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 | 315 |
3 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 | 315 |
4 | 體育特長(zhǎng)生 | 普通:273;特招:121 |
5 | 普通生 | 449 |
6 | 城市指標(biāo)生 | 一校一線最低分:434 |
7 | 農(nóng)村指標(biāo)生 | 419 |
咨詢電話 | 4411257 |
棗莊十八中錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 | A類:274;B類:329 |
2 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 | A類:274;B類:329 |
3 | 體育特長(zhǎng)生 | A類:238;B類:311 |
4 | 普通生 | 365 |
咨詢電話 | 13793716451 |
棗莊一中錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 自主招生 | 525 |
2 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 | 一榜:288;二榜:329 |
3 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 | 329(書(shū)法370) |
4 | 體育特長(zhǎng)生 | 一榜:180;二榜:288 |
5 | 普通生 | 411 |
咨詢電話 | 7726201、7711374 |
棗莊二中錄取線
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
1 | 自主招生 | 456 |
2 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 | 288 |
3 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 | 288 |
4 | 體育特長(zhǎng)生 | 250 |
5 | 普通生 | 384 |
咨詢電話 | 6708603,6708600 |