上海國際高中學(xué)費一覽表
上海做為現(xiàn)代化大城市,國際學(xué)校也是有許多。文中梳理了上海市70國際性高中學(xué)費,僅供參考!
國際學(xué)校收費標(biāo)準(zhǔn)
市區(qū) | 校名 | 培訓(xùn)費 |
上海浦東新區(qū) | 上海市上實劍橋外國語中學(xué) | 11.八萬元/學(xué)年度 |
上海市光華學(xué)院劍橋國際核心 | 英國高中教育12.八萬元/學(xué)年度、A-Level課程內(nèi)容十二萬元/學(xué)年度 | |
上海金蘋果雙語學(xué)校國際部 | 中小學(xué)6.八萬元/學(xué)年度、中學(xué)7.八萬元/學(xué)年度、高中9.八萬元/學(xué)年度 | |
上海交通大學(xué)集團(tuán)公司劍橋大學(xué)A-Level國際性課程中心 | 10.八萬元/學(xué)年度 | |
上海師大附設(shè)第二中英文學(xué)校國際部 | 八萬元/學(xué)年度 | |
英國佛蒙特州國際學(xué)校 | 十二萬元/學(xué)年度 | |
上海市澳洲國際學(xué)校 | 10.八萬元/學(xué)年度 | |
上海民辦學(xué)校中芯學(xué)校 | 中小學(xué)7.六萬元/學(xué)年度、中學(xué)8.八萬元/學(xué)年度、高中9.4萬元/學(xué)年度 | |
上海進(jìn)才中學(xué)國際部 | 中小學(xué)6.八萬元/學(xué)年度、中學(xué)7.六萬元/學(xué)年度、高中9.2萬元/學(xué)年度 | |
上海平靜雙語學(xué)校國際部 | 中小學(xué)三萬元/學(xué)年度、中學(xué)3.六萬元/學(xué)年度、高中9.9萬余元/學(xué)年度 | |
上海德威美國國際學(xué)校 | 幼稚園18.9三萬元/學(xué)年度、中小學(xué)21.66~21.9萬余元/學(xué)年度、初中23.94萬元、高中25.42~25.89萬余元/學(xué)年度 | |
上海市協(xié)和國際院校 | 幼稚園十五萬元/學(xué)年度、中小學(xué)19.2萬元/學(xué)年度、初中20.2萬元/學(xué)年度、高中20.六萬元/學(xué)年度 | |
上海市美國學(xué)校 | 幼稚園13.4萬元/學(xué)年度、中小學(xué)19.七萬元/學(xué)年度、初中20.一萬元/學(xué)年度、高中2一萬元/學(xué)年度 | |
上海市英國大學(xué) | 幼稚園19.242萬元/學(xué)年度、中小學(xué)22.21~22.272萬元/學(xué)年度、初中24.9七萬元/學(xué)年度、高中26.8~27.2萬元/學(xué)年度 | |
上海市德國學(xué)校 | 暫未 | |
上海民辦學(xué)校尚德機(jī)構(gòu)實驗中學(xué) | 幼稚園六萬元/學(xué)年度,中小學(xué)至普通高中十二萬元/學(xué)年度 | |
上海市建平中學(xué)國際課程學(xué)習(xí)中心 | 暫未(3000元/學(xué)年度) | |
上海外國語附設(shè)上海浦東中英文學(xué)校 | 3000元/學(xué)年度 | |
上?;蒽`頓國際學(xué)校 | 幼稚園17.34~19.2八萬元/學(xué)年度、中小學(xué)22.08~22.32萬元/學(xué)年度、初中24.4萬元/學(xué)年度、高中25.9萬余元/學(xué)年度 | |
上海中學(xué)國際部 | 中小學(xué)五萬元/學(xué)年度、中學(xué)5.三萬元/學(xué)年度、普通高中5.五萬元/學(xué)年度 | |
馬來西亞伊頓國際幼稚園 | 十二萬元/學(xué)年度 | |
上海洋涇中學(xué)國際部 | 8.八萬元/學(xué)年度 | |
華一劍橋國際院校 | 12.八萬元/學(xué)年度 | |
華東師范大學(xué)附設(shè)東昌中學(xué)國際部 | 6.八萬元/學(xué)年度 | |
松江區(qū) | 朝陽區(qū)義塾日本國際學(xué)校 | 4.八萬元/學(xué)年度 |
徐匯區(qū) | 君王國際性精銳普通高中 | 10.4萬元/學(xué)年度 |
美國中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)意味著 | 10.4萬元/學(xué)年度 | |
上海市馬來西亞國際學(xué)校 | 幼稚園11.六萬元/學(xué)年度、中小學(xué)15.五萬元/學(xué)年度、中學(xué)1八萬元/學(xué)年度、普通高中19~二十萬元/學(xué)年度 | |
上海全球外國語中學(xué)國際部 | 中學(xué)五萬元/學(xué)年度、普通高中十萬元/學(xué)年度 | |
上海市位育中學(xué)國際部 | 3.八萬元/學(xué)年度 | |
上海市西南位育初中國際部 | 十二萬元/學(xué)年度 | |
上海交通大學(xué)A-Level國際性課程中心 | 11.八萬元/學(xué)年度 | |
上海耀華院校 | 中學(xué)1七萬元/學(xué)年度、普通高中17~17.八萬元/學(xué)年度 | |
長寧區(qū) | 上海長寧國際學(xué)校 | 長寧區(qū):幼稚園1三萬元/學(xué)年度、中小學(xué)2一萬元/學(xué)年度、普通高中2三萬元/學(xué)年度。上海浦東:幼稚園13萬余元/學(xué)年度、中小學(xué)20萬余元/學(xué)年度、普通高中22萬余元/學(xué)年度 |
上海虹橋站國際學(xué)校 | 幼稚園12.6~14.2萬余元/學(xué)年度、中小學(xué)17.28萬余元/學(xué)年度、中學(xué)17.28萬余元/學(xué)年度 | |
上海市耀中國際學(xué)校 | 中小學(xué)22萬余元/學(xué)年度、中學(xué)23.5萬余元/學(xué)年度、普通高中24.5萬余元/學(xué)年度 | |
上海市李文斯頓國際學(xué)校 | 暫未 | |
上海新虹橋中學(xué)國際部 | 7萬余元/學(xué)年度 | |
中加楓華國際學(xué)校 | 中小學(xué)4萬余元/學(xué)年度、中學(xué)6萬余元/學(xué)年度、普通高中8萬余元/學(xué)年度 | |
金山區(qū) | 領(lǐng)科教育集團(tuán)公司(原上師大劍橋大學(xué)) | 12.5萬余元/學(xué)年度 |
天津外國語高校南外中英文學(xué)校普通高中國際部 | 11萬余元/學(xué)年度 | |
上海市博華文化教育中國與美國國際學(xué)校 | 9萬余元/學(xué)年度 | |
虹口區(qū) | 上海外國語立泰學(xué)校A-Level國際性課程中心 | 10.8萬余元/學(xué)年度 |
上外賢達(dá)美國國際課程中心 | 7.6萬余元/學(xué)年度 | |
上海市普陀區(qū) | 上海市進(jìn)華中學(xué)國際部 | 12.8萬余元/學(xué)年度 |
上海曹楊第二中學(xué)國際部 | 1500元/學(xué)年 | |
英國門窗圖普通高中上海市校區(qū) | 9萬余元/學(xué)年度 | |
閔行 | 上海市紅新初中國際部 | 英國高中教育9.8萬余元/學(xué)年度、澳大利亞安大略省課程內(nèi)容7.5萬余元/學(xué)年度 |
上海市文綺中學(xué) | 8.8萬余元/學(xué)年度 | |
上海市授課實驗學(xué)校 | 10.8萬余元/學(xué)年度 | |
上海市協(xié)合普通高中古北校區(qū) | 15萬余元/學(xué)年度 | |
上海市文萊中學(xué)國際部 | 中國與美國、里加9.2萬余元/學(xué)年度,中日8.2萬余元/學(xué)年度 | |
上海交通大學(xué)貝德國際學(xué)校 | 9.2萬余元/學(xué)年度 | |
上海市大不列顛英國大學(xué) | 11.8~21.5萬余元/學(xué)年度 | |
上海市七寶德懷特實驗學(xué)校 | 13.8萬余元/學(xué)年度 | |
上海星河灣雙語學(xué)校 | 中小學(xué)4.15萬余元/學(xué)年度、中學(xué)5萬余元/學(xué)年度、普通高中6萬余元/學(xué)年度 | |
閘北區(qū) | 上海新和中學(xué)國際性課程中心 | 10.8萬余元/學(xué)年度 |
上海田家炳中學(xué)國際部 | 12萬余元/學(xué)年度 | |
金山區(qū) | 上海交通大學(xué)飛達(dá)國際性課程中心 | 12.8萬余元/學(xué)年度 |
上海交通大學(xué)貝德附設(shè)院校國際性高中間 | 9.8萬余元/學(xué)年度 | |
上海市楓葉國際院校 | 9.5萬余元/學(xué)年度 | |
嘉定 | 上海民辦蒙特利梭幼稚園 | 12.3~14萬余元/學(xué)年度 |
英國夢沃院校 | 10.8萬余元/學(xué)年度 | |
上海市西華國際學(xué)校 | 12.6~21.9萬余元/學(xué)年度 | |
寶山區(qū) | WLSA復(fù)旦附中國際學(xué)校英語培訓(xùn)課程 | 7.6萬余元/學(xué)年度 |
復(fù)旦附中國際部 | 中小學(xué)6.8萬余元/學(xué)年度、中學(xué)7.2萬余元/學(xué)年度、普通高中7.6萬余元/學(xué)年度 | |
英國蒙蒂沃德初中上海市校區(qū) | 1.2萬余元/學(xué)年度 | |
上海交大附屬中學(xué)國際部 | 5.8萬余元/學(xué)年度 | |
盧灣區(qū) | 滋慶日本普通高中 | 4.8萬余元/學(xué)年度 |
上海市盧灣實驗學(xué)校國際部 | 3.5萬余元/學(xué)年度 | |
昆山市 | 華東康橋國際學(xué)校 | 幼稚園6萬余元/學(xué)年度、中小學(xué)9.8萬余元/學(xué)年度、中學(xué)9.8萬余元/學(xué)年度、普通高中10.8萬余元/學(xué)年度 |
為何挑選國際學(xué)校
享有現(xiàn)代化學(xué)歷課程內(nèi)容
全世界學(xué)界認(rèn)同,全外文自然環(huán)境,可提早融入國際性教育模式。
擴(kuò)展國際視野
文化多樣性融通,持續(xù)拓展國際視野,提高邏輯思維水準(zhǔn)。
人性化發(fā)展趨勢
教育理念優(yōu)秀,學(xué)習(xí)能力、實踐能力、研究工作能力提高。
大量升學(xué)考試機(jī)遇
構(gòu)建了一所面向世界出色高校的公路橋梁,更加容易被高校錄用。
多種多樣的學(xué)校社團(tuán)
比如馬術(shù)場、跆拳道、高爾夫球、電子琴、游水、中國圍棋、書法藝術(shù)、民族舞蹈這些。每一個學(xué)年新學(xué)期開學(xué)之初,學(xué)員可以按照自身的意向拆換,充足塑造學(xué)員課余興趣愛好,發(fā)揮特長。
重視社區(qū)實踐活動主題活動
除開一些藝術(shù)生文化課之外,國際學(xué)校還會繼續(xù)讓同學(xué)們有充足的時間去開展閱讀,教育孩子在初中環(huán)節(jié)積極開展社會實踐活動,如公益性捐款、模擬聯(lián)合國、國際合作、暑假夏令營這些,這種社會實踐活動能夠讓寶寶獲得對全球、社會發(fā)展、人的本性的掌握,鼓勵孩子的想像力和機(jī)構(gòu)協(xié)同工作能力。