2020年北京中考體育特長(zhǎng)生招生計(jì)劃
2020年北京中考體育藝術(shù)特長(zhǎng)生招生人數(shù)早已發(fā)布,下列是筆者給我們梳理的詳細(xì)信息內(nèi)容,僅供參考。
北京市體育特長(zhǎng)生招生人數(shù)
區(qū) | 學(xué)校代碼 | 校名 | 造型藝術(shù) | 體育文化 | 高新科技 | 電話 |
城南 | 101001 | 北京第二中學(xué) | 所在區(qū)聲樂五人,所在區(qū)民族舞蹈8人 | 所在區(qū)乒乓球賽兩人,所在區(qū)籃球賽4人 | 所在區(qū)高新科技4人 | 65223925 |
城南 | 101002 | 北京第五中學(xué) | 所在區(qū)民樂1兩人 | 乒乓球賽4人(市區(qū)三人,近郊區(qū)1人),籃球賽五人(市區(qū)4人,近郊區(qū)1人),市區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)兩人,所在區(qū)足球隊(duì)三人,近郊區(qū)傳統(tǒng)武術(shù)1人 | 所在區(qū)高新科技1五人 | 64076910 |
城南 | 101003 | 北京第十一初中 | 所在區(qū)民族器樂4人,所在區(qū)民族舞蹈三人 | 所在區(qū)籃球賽五人 | 高新科技6人(市區(qū)4人,近郊區(qū)兩人) | 67023669 |
城南 | 101004 | 北京第五十初中 | 民族舞蹈1兩人(市區(qū)10人,近郊區(qū)兩人) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人,所在區(qū)籃球賽五人 | 67121822 | |
城南 | 101005 | 北京第五十五初中 | 所在區(qū)健身操1人,所在區(qū)小伙網(wǎng)球6人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)1人,所在區(qū)風(fēng)雪兩人 | 所在區(qū)高新科技6人 | 64173343 | |
城南 | 101006 | 北京第一零九初中 | 所在區(qū)聲樂9人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)4人 | 67121405 | |
城南 | 101007 | 北京第一六六初中 | 所在區(qū)管樂10人,所在區(qū)舞臺(tái)劇三人 | 所在區(qū)籃球賽6人 | 所在區(qū)高新科技1兩人 | 65134839 |
城南 | 101008 | 北京第一七一中學(xué) | 所在區(qū)齊唱1五人 | 男子籃球6人(市區(qū)4人,近郊區(qū)兩人),中國(guó)女排五人(市區(qū)4人,近郊區(qū)1人),所在區(qū)游水三人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)1人 | 高新科技8人(市區(qū)6人,近郊區(qū)兩人) | 84287368 |
城南 | 101009 | 北京廣渠門中學(xué) | 所在區(qū)聲樂五人,所在區(qū)器樂4人 | 所在區(qū)籃球賽1人,所在區(qū)網(wǎng)球兩人 | 所在區(qū)高新科技8人 | 67183773 |
城南 | 101010 | 北京市匯文中學(xué) | 所在區(qū)器樂7人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)五人,所在區(qū)游水兩人,足球隊(duì)9人(市區(qū)6人,近郊區(qū)三人) | 所在區(qū)高新科技4人 | 67117375 |
城南 | 101011 | 北京東直門中學(xué) | 所在區(qū)管弦樂1兩人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)4人,女籃8人(市區(qū)6人,近郊區(qū)兩人) | 所在區(qū)高新科技7人 | 64021695 |
城南 | 101012 | 北京市景山學(xué)校 | 所在區(qū)民族舞蹈4人 | 網(wǎng)球五人(市區(qū)4人,近郊區(qū)1人) | 65252555 | |
城南 | 201003 | 北京第二十二初中 | 所在區(qū)管弦樂14人 | 男子籃球7人(市區(qū)6人,近郊區(qū)1人),乒乓球賽五人(市區(qū)4人,近郊區(qū)1人) | 所在區(qū)高新科技1人 | 64011301-6210 |
城南 | 201005 | 北京第二十五初中 | 所在區(qū)男子籃球五人 | 65265305 | ||
城南 | 201006 | 北京第二十七初中 | 民族器樂7人(市區(qū)五人,近郊區(qū)兩人) | 所在區(qū)中國(guó)女排1人 | 所在區(qū)高新科技三人 | 65288342 |
城南 | 201008 | 北京第五十四初中 | 所在區(qū)足球隊(duì)4人 | 84221779 | ||
城南 | 201009 | 北京第六十五初中 | 所在區(qū)民族舞蹈7人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人,所在區(qū)女排1人 | 高新科技7人(市區(qū)五人,近郊區(qū)兩人) | 65124473 |
城南 | 201010 | 北京第九十六初中 | 所在區(qū)民族舞蹈三人,所在區(qū)舞臺(tái)劇三人 | 67031618 | ||
城南 | 201017 | 北京龍?zhí)冻踔?/td> | 所在區(qū)籃球賽4人 | 67183773 | ||
西城 | 102001 | 北京第四中學(xué) | 聲樂10人(市區(qū)8人,近郊區(qū)兩人),民族舞蹈9人(市區(qū)7人,近郊區(qū)兩人),民族器樂五人(市區(qū)4人,近郊區(qū)1人) | 男子籃球11人(市區(qū)9人,近郊區(qū)兩人),游水8人(市區(qū)6人,近郊區(qū)兩人) | 高新科技3兩人(市區(qū)27人,近郊區(qū)五人) | 66539771 |
西城 | 102002 | 北京第八初中 | 管弦樂10人(市區(qū)8人,近郊區(qū)兩人),市區(qū)民族器樂1人,市區(qū)器樂兩人,近郊區(qū)民族舞蹈1人,美術(shù)繪畫兩人(市區(qū)1人,近郊區(qū)1人),書法藝術(shù)三人(市區(qū)兩人,近郊區(qū)1人) | 田徑運(yùn)動(dòng)9人(市區(qū)7人,近郊區(qū)兩人),市區(qū)男子籃球4人,乒乓球賽4人(市區(qū)兩人,近郊區(qū)兩人),風(fēng)雪兩人(市區(qū)1人,近郊區(qū)1人) | 高新科技2五人(市區(qū)21人,近郊區(qū)4人) | 59733688 |
西城 | 102003 | 北京第十三初中 | 所在區(qū)高新科技1兩人 | 56876830 | ||
西城 | 102004 | 北京第十四初中 | 所在區(qū)高新科技6人 | 63017883 | ||
西城 | 102005 | 北京第十五初中 | 所在區(qū)京昆兩人,所在區(qū)民族器樂五人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)三人 | 高新科技4人(市區(qū)三人,近郊區(qū)1人) | 63520235 |
西城 | 102006 | 北京第三十五初中 | 民樂1五人(市區(qū)1兩人,近郊區(qū)三人),齊唱五人(市區(qū)4人,近郊區(qū)1人),聲樂4人(市區(qū)三人,近郊區(qū)1人),市區(qū)民族舞蹈三人 | 女籃五人(市區(qū)三人,近郊區(qū)兩人),市區(qū)男子籃球6人,游水8人(市區(qū)6人,近郊區(qū)兩人),市區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)三人 | 高新科技17人(市區(qū)14人,近郊區(qū)三人) | 63886168 |
西城 | 102007 | 北京第六十六初中 | 管樂10人(市區(qū)8人,近郊區(qū)兩人) | 乒乓球賽三人(市區(qū)兩人,近郊區(qū)1人) | 63540825 | |
西城 | 102008 | 北京第一六一初中 | 所在區(qū)管樂10人 | 所在區(qū)高新科技五人 | 66054717 | |
西城 | 102009 | 北京鐵路線第二中學(xué) | 所在區(qū)中國(guó)女排6人 | 所在區(qū)高新科技9人 | 68530252 | |
西城 | 102010 | 北京育才學(xué)校 | 管樂8人(市區(qū)6人,近郊區(qū)兩人),全省戲劇表演兩人 | 所在區(qū)男子籃球6人,所在區(qū)籃球五人 | 高新科技五人(市區(qū)4人,近郊區(qū)1人) | 83102075 |
西城 | 102011 | 北京回民學(xué)校 | 民族器樂6人(市區(qū)4人,近郊區(qū)兩人) | 足球隊(duì)14人(市區(qū)6人,近郊區(qū)8人) | 63037751 | |
西城 | 102012 | 北京西城外國(guó)語院校 | 所在區(qū)聲樂五人 | 68362352 | ||
西城 | 102013 | 北師大附中 | 聲樂1兩人(市區(qū)9人,近郊區(qū)三人),民族舞蹈9人(市區(qū)8人,近郊區(qū)1人) | 所在區(qū)女籃6人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)9人 | 高新科技21人(市區(qū)17人,近郊區(qū)4人) | 83193000-7506 |
西城 | 102014 | 北師大第二附中 | 所在區(qū)女人民族舞蹈 4人 | 市區(qū)小伙網(wǎng)球4人,乒乓球賽兩人(市區(qū)1人,近郊區(qū)1人) | 高新科技28人(市區(qū)23人,近郊區(qū)5人) | 62025693 |
西城 | 102015 | 北師大附設(shè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民族舞蹈6人(市區(qū)5人,近郊區(qū)1人),民族器樂6人(市區(qū)5人,近郊區(qū)1人),器樂4人(市區(qū)3人,近郊區(qū)1人),市區(qū)電子琴1人 | 市區(qū)網(wǎng)球1人,田徑運(yùn)動(dòng)6人(市區(qū)5人,近郊區(qū)1人),市區(qū)游水1人,高爾夫4人(市區(qū)3人,近郊區(qū)1人) | 高新科技32人(市區(qū)27人,近郊區(qū)5人) | 66526016 |
西城 | 202006 | 北京第四十三初中 | 所在區(qū)器樂(齊唱)1人,所在區(qū)黑管1人,所在區(qū)薩克管1人 | 63017407 | ||
西城 | 202023 | 北京教育學(xué)校附中 | 所在區(qū)高新科技2人 | 62215653 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 105001 | 北京第八十初中 | 管弦樂22人(市區(qū)18人,近郊區(qū)4人),所在區(qū)民族舞蹈4人 | 田徑運(yùn)動(dòng)7人(市區(qū)6人,近郊區(qū)1人),女籃8人(市區(qū)6人,近郊區(qū)2人) | 高新科技26人(市區(qū)22人,近郊區(qū)4人) | 58047021 |
朝陽(yáng)區(qū) | 105002 | 北京陳經(jīng)綸中學(xué) | 所在區(qū)男子籃球4人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)4人,所在區(qū)風(fēng)雪2人 | 高新科技10人(市區(qū)8人,近郊區(qū)2人) | 85632559 | |
朝陽(yáng)區(qū) | 105003 | 北京日壇初中 | 所在區(qū)管弦樂2人,所在區(qū)美術(shù)繪畫1人,所在區(qū)中國(guó)戲曲1人 | 65914540 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 105004 | 北京和平街第一中學(xué) | 所在區(qū)齊唱2人,所在區(qū)工藝美術(shù)2人 | 高新科技12人(市區(qū)10人,近郊區(qū)2人) | 64215780 | |
朝陽(yáng)區(qū) | 105005 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)附中(北京第九十四初中) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)5人 | 64729318 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 105006 | 北京第十七初中 | 所在區(qū)阿膠15人 | 87210164 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 105007 | 北京工業(yè)大學(xué)附中 | 所在區(qū)籃球賽3人,所在區(qū)中國(guó)女排2人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)2人 | 所在區(qū)高新科技10人 | 58768366 | |
朝陽(yáng)區(qū) | 205002 | 人民大學(xué)附中朝陽(yáng)學(xué)校 | 所在區(qū)高新科技12人 | 84158116 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 205004 | 中科院附設(shè)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 所在區(qū)高新科技3人 | 82847284 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 205008 | 東北師大附中朝陽(yáng)學(xué)校 | 所在區(qū)男子籃球4人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)1人 | 52060142 | ||
朝陽(yáng)區(qū) | 205009 | 清華附中朝陽(yáng)學(xué)校 | 所在區(qū)女排6人 | 所在區(qū)高新科技9人 | 64686990 | |
朝陽(yáng)區(qū) | 205018 | 華中師范大學(xué)第一附中朝陽(yáng)學(xué)校 | 所在區(qū)籃球5人 | 85854107 | ||
豐臺(tái)區(qū) | 106001 | 北京第十二初中 | 所在區(qū)民族器樂10人,所在區(qū)聲樂4人 | 所在區(qū)網(wǎng)球6人,田徑運(yùn)動(dòng)10人(市區(qū)7人,近郊區(qū)3人) | 所在區(qū)高新科技2人 | 83666015 |
豐臺(tái)區(qū) | 106002 | 北京第十初中 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人 | 所在區(qū)高新科技3人 | 83874597 | |
豐臺(tái)區(qū) | 106003 | 北京第十八初中 | 所在區(qū)足球隊(duì)8人,所在區(qū)乒乓球賽3人,所在區(qū)冰雪項(xiàng)目4人 | 所在區(qū)15人 | 67638182 | |
豐臺(tái)區(qū) | 106004 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué) | 所在區(qū)聲樂9人 | 63859538 | ||
豐臺(tái)區(qū) | 206003 | 北京北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營(yíng)第一中學(xué) | 所在區(qū)少兒跆拳道5人 | 87292365 | ||
豐臺(tái)區(qū) | 206006 | 北京北京師范大學(xué)附設(shè)麗澤初中 | 所在區(qū)少兒跆拳道6人,所在區(qū)游水3人,所在區(qū)女籃2人 | 63853427 | ||
豐臺(tái)區(qū) | 206007 | 現(xiàn)代教育科學(xué)院豐臺(tái)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 所在區(qū)籃球6人 | 63833942 | ||
豐臺(tái)區(qū) | 206008 | 北京師范大學(xué)附設(shè)云崗中學(xué) | 所在區(qū)高新科技5人 | 68741465 | ||
豐臺(tái)區(qū) | 206018 | 北京航天中學(xué) | 所在區(qū)高新科技4人 | 88521233 | ||
石景山區(qū) | 107001 | 北京第九初中 | 民族舞蹈12人(市區(qū)10人,近郊區(qū)2人) | 田徑運(yùn)動(dòng)10人(市區(qū)8人,近郊區(qū)2人) | 所在區(qū)高新科技15人 | 88731886 |
石景山區(qū) | 107003 | 北京大學(xué)附屬中學(xué)石景山區(qū)院校 | 所在區(qū)冰雪項(xiàng)目5人(冰壺3人,花樣輪滑2人) | 88962545 | ||
石景山區(qū) | 207004 | 北京市景山學(xué)校遠(yuǎn)洋國(guó)際校區(qū) | 所在區(qū)冰雪項(xiàng)目6人(花滑、羽毛球、冰壺、高山滑雪、花樣輪滑) | 88690802 | ||
海淀區(qū) | 108001 | 人民大學(xué)附中 | 所在區(qū)樂器20人,所在區(qū)民族舞蹈15人,所在區(qū)器樂6人 | 男子足球4人(市區(qū)2人,近郊區(qū)2人)(授課地址及學(xué)籍檔案:海淀區(qū)總部) | 高新科技39人(市區(qū)33人,近郊區(qū)6人) | 62516662(海淀區(qū)總部) |
通州區(qū)中國(guó)女排6人,通州區(qū)男子籃球2人,通州區(qū)女足比賽2人(之上10人授課地址及學(xué)籍檔案:通州區(qū)教學(xué)區(qū)) | 89537370(通州區(qū)教學(xué)區(qū)) | |||||
海淀區(qū) | 108003 | 清華附中 | 所在區(qū)工藝美術(shù)20人(寄宿10人),所在區(qū)民族器樂8人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)4人,所在區(qū)籃球賽5人,所在區(qū)槍擊1人 | 62770213 | |
海淀區(qū) | 108004 | 北京師范大學(xué)附中 | 所在區(qū)民族舞蹈7人,所在區(qū)聲樂12人 | 所在區(qū)籃球賽6人(授課地址及學(xué)籍檔案:海淀區(qū)總部) | 所在區(qū)高新科技20人 | 68415054(海淀區(qū)總部) |
通州區(qū)小伙網(wǎng)球5人(授課地址及學(xué)籍檔案:通州區(qū)教學(xué)區(qū)) | 69511639 | |||||
(通州區(qū)教學(xué)區(qū)) | ||||||
海淀區(qū) | 108005 | 北京第一〇一初中 | 所在區(qū)管弦樂29人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)4人,所在區(qū)健身操1人,所在區(qū)小伙網(wǎng)球7人,所在區(qū)風(fēng)雪7人 | 所在區(qū)高新科技17人 | 51633497 |
海淀區(qū) | 108006 | 北理工附中 | 所在區(qū)聲樂15人 | 所在區(qū)籃球4人,所在區(qū)小伙網(wǎng)球5人,所在區(qū)鉛球6人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人,所在區(qū)冰壺2人 | 所在區(qū)高新科技15人 | 3205787 |
海淀區(qū) | 108007 | 北京市交大附中 | 器樂23人(市區(qū)19人,近郊區(qū)4人) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)5人,所在區(qū)籃球2人,所在區(qū)鉛球3人,所在區(qū)網(wǎng)球5人,所在區(qū)城市定向賽4人,所在區(qū)籃球賽4人 | 高新科技23人(市區(qū)19人,近郊區(qū)4人) | 62166616 |
海淀區(qū) | 108008 | 北京十一學(xué)校 | 所在區(qū)管弦樂15人 | 88625562 | ||
海淀區(qū) | 108009 | 北京八一學(xué)校 | 所在區(qū)管樂16人,所在區(qū)民族舞蹈兩人,所在區(qū)齊唱4人,所在區(qū)戲曲兩人 | 所在區(qū)足球隊(duì)1三人,所在區(qū)傳統(tǒng)武術(shù)三人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)三人,所在區(qū)健身操三人,所在區(qū)游水兩人 | 所在區(qū)高新科技24人 | 58839017 |
海淀區(qū) | 108010 | 北京中關(guān)村中學(xué) | 所在區(qū)管樂8人,所在區(qū)民族器樂4人,所在區(qū)民族舞蹈1人,所在區(qū)戲曲五人,所在區(qū)器樂三人 | 籃球賽6人(市區(qū)五人,近郊區(qū)1人),市區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)4人,傳統(tǒng)武術(shù)6人(市區(qū)4人,近郊區(qū)兩人),所在區(qū)乒乓球賽兩人 | 所在區(qū)高新科技21人 | 62536664 |
海淀區(qū) | 108011 | 北京第二十初中 | 所在區(qū)管樂1兩人 | 田徑運(yùn)動(dòng)8人(市區(qū)6人,近郊區(qū)兩人),羽毛球6人(市區(qū)五人,近郊區(qū)1人) | 所在區(qū)高新科技4人 | 60600505 |
海淀區(qū) | 208001 | 北京育英學(xué)校 | 所在區(qū)管樂10人 | 游水6人(市區(qū)五人,近郊區(qū)1人) | 68270365 | |
海淀區(qū) | 208002 | 北京育英中學(xué) | 所在區(qū)民族器樂8人 | 68270347 | ||
海淀區(qū) | 208007 | 北京第五十七初中 | 管樂10人(市區(qū)8人,近郊區(qū)兩人) | 所在區(qū)高新科技兩人 | 63269986 | |
海淀區(qū) | 208009 | 北京北京海淀區(qū)老師職業(yè)中學(xué)附設(shè)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞臺(tái)劇7人(市區(qū)五人,近郊區(qū)兩人),所在區(qū)聲樂五人 | 88509458 | ||
海淀區(qū) | 208011 | 北京市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(海淀區(qū)) | 所在區(qū)管樂10人 | 所在區(qū)游水1人 | 68351747 | |
海淀區(qū) | 208012 | 北京師范大學(xué)第二附中 | 所在區(qū)民族器樂三人,所在區(qū)器樂兩人 | 68483576 | ||
海淀區(qū) | 208013 | 北京海淀實(shí)驗(yàn)初中 | 所在區(qū)民族舞蹈兩人,所在區(qū)西樂2人,所在區(qū)民族器樂兩人,所在區(qū)戲劇表演兩人 | 所在區(qū)籃球賽6人,所在區(qū)乒乓球賽1人,所在區(qū)游水1人 | 68709164 | |
海淀區(qū) | 208018 | 北師大第三附中 | 所在區(qū)聲樂三人,本區(qū)旗舞1人,所在區(qū)器樂兩人 | 62027339 | ||
海淀區(qū) | 208019 | 北京市交大附中校區(qū) | 所在區(qū)曲棍球6人 | 62233058 | ||
海淀區(qū) | 208022 | 北京中關(guān)村中學(xué)知春校區(qū) | 所在區(qū)鉛球4人 | 82130874 | ||
海淀區(qū) | 208023 | 北京第十九初中 | 所在區(qū)民族器樂8人,所在區(qū)工藝美術(shù)五人,所在區(qū)書法藝術(shù)兩人 | 所在區(qū)足球8人,所在區(qū)城市定向賽五人 | 所在區(qū)高新科技7人 | 82518581 |
海淀區(qū) | 208027 | 北科大附中 | 所在區(qū)城市定向賽4人,所在區(qū)羽毛球6人 | 所在區(qū)高新科技10人 | 82380909-2016 | |
海淀區(qū) | 208028 | 北京市一零一中礦大校區(qū)(原中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京市)附中) | 所在區(qū)高新科技8人 | 62319913 | ||
海淀區(qū) | 208029 | 北京市一零一中國(guó)石油校區(qū)(原北京石油學(xué)院附中) | 所在區(qū)聲樂7人 | 62311307 | ||
海淀區(qū) | 208032 | 中國(guó)農(nóng)大附中 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)五人 | 所在區(qū)高新科技五人 | 62818575 | |
海淀區(qū) | 208035 | 北航實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 市區(qū)網(wǎng)球三人,小伙網(wǎng)球三人(市區(qū)兩人,近郊區(qū)1人),乒乓球賽4人(市區(qū)三人,近郊區(qū)1人) | 所在區(qū)高新科技10人 | 82328079 | |
海淀區(qū) | 208036 | 北京師范大學(xué)附設(shè)育新學(xué)校 | 所在區(qū)籃球五人,所在區(qū)羽毛球4人 | 82930293 | ||
海淀區(qū) | 208037 | 中央民大附中 | 所在區(qū)籃球賽1五人,所在區(qū)風(fēng)雪三人 | 68933248 | ||
海淀區(qū) | 208063 | 人大附中西山學(xué)校 | 所在區(qū)健身操7人 | 62833608 | ||
門頭溝 | 109001 | 北京大峪中學(xué) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)4人 | 61864136 | ||
門頭溝 | 209001 | 北京第八初中永定實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 所在區(qū)器樂4人,所在區(qū)電腦鍵盤樂2人,所在區(qū)民族器樂1人,所在區(qū)民族舞蹈五人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)1兩人 | 69821074 | |
門頭溝 | 209002 | 北京師范大學(xué)附中永定校區(qū) | 所在區(qū)管樂2人,所在區(qū)電腦鍵盤樂1人,所在區(qū)民族器樂1人,所在區(qū)民族舞蹈1人,所在區(qū)工藝美術(shù)兩人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)三人 | 69801362 | |
房山區(qū) | 111003 | 北師大良鄉(xiāng)附中 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人 | 69373742 | ||
通州區(qū) | 112001 | 北京通州區(qū)潞河中學(xué) | 所在區(qū)器樂4人,所在區(qū)樂器五人(琵笆、阮、二胡、揚(yáng)琴、馬頭琴、笛子、嗩吶、笙、小提琴、打擊樂器、鋼琴?gòu)棾趨^(qū)美術(shù)繪畫五人,所在區(qū)軟筆書法1人 | 全省田徑運(yùn)動(dòng)10人 | 全省高新科技五人 | 69547089 |
通州區(qū) | 112002 | 北京通州區(qū)永樂店中學(xué) | 所在區(qū)風(fēng)雪18人 | 所在區(qū)高新科技18人 | 69560492 | |
通州區(qū) | 112003 | 北京通州區(qū)運(yùn)河中學(xué) | 所在區(qū)撰寫兩人,所在區(qū)水彩畫兩人,所在區(qū)山水國(guó)畫兩人,所在區(qū)器樂三人(限男孩子),所在區(qū)民族舞蹈(民族舞舞蹈)三人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)1兩人,所在區(qū)男子籃球6人 | 60520108 | |
順義區(qū) | 113001 | 北京順義區(qū)牛欄山第一中學(xué) | 全省田徑運(yùn)動(dòng)14人,全省女子籃球五人,全省小伙足球8人,全省網(wǎng)球三人 | 69416565 | ||
順義區(qū) | 113002 | 北京北京順義第一中學(xué) | 全省田徑運(yùn)動(dòng)1五人 | 69444448 | ||
順義區(qū) | 113003 | 北京北京順義楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 全省田徑運(yùn)動(dòng)1五人,全省籃球賽4人,全省乒乓球賽兩人,全省網(wǎng)球1人 | 61451055 | ||
順義區(qū) | 213001 | 北京北京順義第二中學(xué) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)9人,所在區(qū)小伙足球隊(duì)4人,所在區(qū)女子籃球五人 | 69421643 | ||
順義區(qū) | 213002 | 北京北京順義第九初中 | 所在區(qū)工藝美術(shù)10人,所在區(qū)民族舞蹈兩人,所在區(qū)器樂兩人,所在區(qū)樂器6人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)10人,所在區(qū)足球隊(duì)三人,所在區(qū)籃球賽7人 | 89498802 | |
昌平 | 114001 | 北京昌平第一中學(xué) | 所在區(qū)戲曲4人,所在區(qū)民族舞蹈4人 | 所在區(qū)足球隊(duì)五人,所在區(qū)籃球賽五人,所在區(qū)風(fēng)雪兩人 | 所在區(qū)高新科技五人 | 89742546 |
昌平 | 114002 | 北京昌平第二中學(xué) | 全省民族器樂8人,全省聲樂三人,全省民族舞蹈兩人(之上1三人授課地址:政府部門街教學(xué)區(qū)) | 全省田徑運(yùn)動(dòng)五人(授課地址:政府部門街教學(xué)區(qū)) | 全省高新科技兩人(授課地址:政府部門街教學(xué)區(qū)) | 69711346 |
昌平 | 214003 | 北京昌平前峰院校 | 所在區(qū)少兒跆拳道三人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)兩人 | 69742223 | ||
昌平 | 214007 | 北京師范大學(xué)附設(shè)天通苑育新學(xué)校 | 所在區(qū)女子排球4人,所在區(qū)傳統(tǒng)武術(shù)1人,所在區(qū)風(fēng)雪兩人 | 80746452 | ||
昌平 | 214009 | 北京第十五初中南口院校 | 所在區(qū)籃球兩人 | 所在區(qū)高新科技三人 | 89799202 | |
大興區(qū) | 115001 | 北京北京順義第一中學(xué) | 全省田徑運(yùn)動(dòng)7人,全省游水兩人 | 69243585 | ||
大興區(qū) | 115002 | 北京北京順義興華中學(xué) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)10人 | 69252909 | ||
大興區(qū) | 215001 | 北師大大興區(qū)附中 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人 | 69252066-8005 | ||
大興區(qū) | 215012 | 人大附中北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)院校 | 全省少兒跆拳道1三人 | 67872805 | ||
懷柔 | 116001 | 北京北京市懷柔區(qū)第一中學(xué) | 全省田徑運(yùn)動(dòng)1兩人,全省籃球賽8人 | 全省高新科技10人 | 69643291 | |
懷柔 | 216001 | 北京北京市懷柔區(qū)第二中學(xué) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)8人 | 69621718-813 | ||
平谷 | 117001 | 北京平谷中學(xué) | 所在區(qū)管弦樂三人 | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人,所在區(qū)籃球賽4人,所在區(qū)健身操4人 | 所在區(qū)高新科技三人 | 89985713 |
平谷 | 217001 | 北京市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)14人 | 69962844 | ||
平谷 | 217002 | 北師大附中平谷第一校區(qū) | 所在區(qū)足球8人 | 所在區(qū)高新科技8人 | 89998038 | |
通州 | 128001 | 北京密云區(qū)第二中學(xué) | 全省籃球賽10人,全省田徑運(yùn)動(dòng)8人 | 61098001-8038 | ||
延慶縣 | 129001 | 北京延慶縣第一中學(xué) | 所在區(qū)管樂10人,所在區(qū)民樂10人,所在區(qū)民族舞蹈兩人,所在區(qū)器樂兩人 | 所在區(qū)足球8人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)8人,所在區(qū)風(fēng)雪兩人 | 所在區(qū)高新科技18人 | 69182699 |
延慶縣 | 229002 | 北京延慶縣第三中學(xué) | 所在區(qū)男子籃球三人 | 69171620 | ||
延慶縣 | 229003 | 北京延慶縣第五中學(xué) | 所在區(qū)籃球賽7人,所在區(qū)田徑運(yùn)動(dòng)6人 | 81197342 |
注:1.藝術(shù)特長(zhǎng)生須參與統(tǒng)一檢測(cè),檢測(cè)工作中由各個(gè)區(qū)依照市教委統(tǒng)一制訂的檢測(cè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施。實(shí)際工作計(jì)劃請(qǐng)資詢招生院校所在區(qū)域中招辦。
2.“市區(qū)”為招生城南、西城、朝陽(yáng)區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、石景山區(qū)、海淀區(qū)學(xué)生,“近郊區(qū)”為招生門頭溝、燕山、房山區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、昌平、大興區(qū)、懷柔、平谷、通州、延慶縣學(xué)生,“所在區(qū)”為招生所在區(qū)學(xué)生,“全省”為招生全省學(xué)生。
北京市2020年中考時(shí)間
2020年北京中考時(shí)間為:2020年7月17日至19日。
初中升高中考試必須 籌備哪些
1、有效證件
準(zhǔn)考證打印。準(zhǔn)考證打印是步入考試場(chǎng)及其證實(shí)你考生身份的主要憑據(jù),一旦遺失或是忘掉帶也許會(huì)耽擱你報(bào)考的時(shí)間,因此謹(jǐn)記考試時(shí)一定要好好地管理自個(gè)的準(zhǔn)考證打印。
2、文具用品
