2024浙江越秀外國語學院錄取分數(shù)線一覽表(含
高考填報志愿時,2020浙江越秀外國語學院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的浙江越秀外國語學院2018-2020年錄取分數(shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
1、2020浙江越秀外國語學院錄取分數(shù)線【全國】
2020年浙江省各專業(yè)錄取分數(shù)匯總(普通類)
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 分差 | 位次 | 平均分 |
阿拉伯語 | 17 | 550 | 537 | 495 | 42 | 115319 | 540.9 |
西班牙語 | 60 | 574 | 536 | 41 | 117224 | 539.8 | |
漢語言文學 | 137 | 551 | 535 | 40 | 117566 | 538.2 | |
法語 | 48 | 543 | 534 | 39 | 119231 | 535.7 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 50 | 565 | 534 | 39 | 118910 | 536.7 | |
葡萄牙語 | 18 | 559 | 534 | 39 | 119366 | 536.8 | |
意大利語 | 17 | 556 | 533 | 38 | 120476 | 537.8 | |
漢語國際教育 | 42 | 566 | 533 | 38 | 120225 | 535.7 | |
德語 | 41 | 563 | 532 | 37 | 121430 | 535.1 | |
工商管理 | 48 | 539 | 532 | 37 | 121119 | 533.2 | |
新聞學 | 49 | 540 | 532 | 37 | 121615 | 533.6 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 51 | 539 | 532 | 37 | 120628 | 533.8 | |
電子商務 | 15 | 547 | 532 | 37 | 120667 | 534.7 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 25 | 539 | 531 | 36 | 121816 | 533.1 | |
編輯出版學 | 59 | 537 | 531 | 36 | 122470 | 532.2 | |
稅收學 | 27 | 536 | 531 | 36 | 121747 | 533 | |
俄語 | 26 | 535 | 530 | 35 | 123327 | 531.7 | |
金融工程 | 73 | 537 | 530 | 35 | 123343 | 531.5 | |
傳播學 | 94 | 534 | 529 | 34 | 124607 | 530.3 | |
物流管理 | 28 | 535 | 529 | 34 | 124089 | 530.9 | |
國際商務 | 46 | 533 | 528 | 33 | 125328 | 530 | |
日語 | 179 | 558 | 528 | 33 | 125018 | 531.6 | |
外國語言文學類 | 304 | 550 | 528 | 33 | 125203 | 531.5 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 40 | 535 | 528 | 33 | 125377 | 529.7 | |
印度尼西亞語 | 8 | 532 | 528 | 33 | 125991 | 529.6 | |
泰語 | 10 | 531 | 527 | 32 | 126860 | 527.9 | |
投資學 | 68 | 533 | 527 | 32 | 126378 | 528.7 | |
捷克語 | 13 | 540 | 526 | 31 | 127817 | 529.8 | |
網(wǎng)絡與新媒體 (中外合作辦學) | 93 | 536 | 526 | 31 | 127611 | 529.4 | |
朝鮮語 | 81 | 568 | 524 | 29 | 129634 | 527.1 | |
酒店管理 | 113 | 533 | 524 | 29 | 129880 | 526 | |
應用英語 | 151 | 551 | 484 | 279 | 205 | 170058 | 501.4 |
應用日語 | 81 | 525 | 482 | 203 | 171651 | 495.3 | |
商務管理 | 99 | 543 | 471 | 192 | 181052 | 487.1 | |
應用西班牙語 | 84 | 522 | 467 | 188 | 184303 | 484.2 | |
應用法語 | 54 | 520 | 465 | 186 | 185832 | 479.6 | |
數(shù)字媒體技術 | 51 | 524 | 432 | 495 | -63 | 208490 | 458.7 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 58 | 527 | 412 | -83 | 219456 | 448.7 | |
大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學) | 53 | 522 | 377 | -118 | 233836 | 421.8 | |
合計 | 2511 |
2020年浙江省單獨考試、藝術類各專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
單獨考試(高職) | 商業(yè)類 | 商務管理 | 393 | 85 | 246 | 196 |
外貿類 | 應用英語 | 466 | 101 | 275 | 224 | |
單獨考試(本科) | 外貿類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 517 | 507 | 510 | 224 |
工藝美術 | 數(shù)字媒體藝術 | 528 | 513 | 510 | 278 | |
藝術類第二批 | 美術類 | 數(shù)字媒體藝術 | 536 | 518 | 520 | 511 |
數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | 534 | 514 | 517 | 511 | ||
編導類 | 戲劇影視文學 | 545 | 521 | 529 | 498 | |
攝制類 | 影視攝影與制作 | 537 | 496 | 512 | 492 | |
舞蹈類 | 舞蹈表演 | 510 | 469 | 487 | 487 |
浙江越秀外國語學院2020年省外藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線匯總
省、市 | 科類 | 專業(yè) | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
江蘇 | 編導類 | 戲劇影視文學 | 文化分 | 304 | 277 | 286 | 266 |
專業(yè)分 | 211 | 203 | 208 | 200 | |||
安徽 | 編導類 | 戲劇影視文學 | 文化分 | 491 | 486 | 489 | 349 |
專業(yè)分 | 192 | 172 | 181 | 163 | |||
美術設計類 | 影視攝影與制作 | 文化分 | 413 | 314 | 370 | 349 | |
專業(yè)分 | 269 | 252 | 261 | 190 | |||
廣西 | 編導類 | 戲劇影視文學 | 文化分 | 341 | 296 | 316 | 262 |
專業(yè)分 | 240 | 235 | 238 | 203 | |||
江西 | 編導類 | 戲劇影視文學 | 文化分 | 492 | 467 | 478 | 393 |
專業(yè)分 | 148 | 146 | 147 | 100 | |||
貴州 | 編導類 | 戲劇影視文學 | 文化分 | 418 | 396 | 408 | 394 |
專業(yè)分 | 255 | 251 | 253 | 250 | |||
河南 | 編導類 | 戲劇影視文學 | 文化分 | 414 | 406 | 410 | 386 |
專業(yè)分 | 137 | 135 | 136 | 130 |
專業(yè)名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
英語 | 文史 | 254 | 205 | 214 | 205 |
商務英語 | 文史 | 230 | 206 | 217.4 | 205 |
日語 | 文史 | 214 | 206 | 210 | 205 |
傳播學 | 文史 | 217 | 205 | 209.6 | 205 |
新聞學 | 文史 | 228 | 205 | 211.4 | 205 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 239 | 205 | 212.5 | 205 |
漢語國際教育 | 文史 | 223 | 205 | 211 | 205 |
工商管理 | 經(jīng)管 | 164 | 80 | 109.5 | 80 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 經(jīng)管 | 205 | 81 | 120.9 | 80 |
物流管理 | 經(jīng)管 | 184 | 80 | 111.1 | 80 |
電子商務 | 經(jīng)管 | 191 | 80 | 109.5 | 80 |
酒店管理 | 經(jīng)管 | 203 | 89 | 150.9 | 80 |
國際商務 | 經(jīng)管 | 173 | 83 | 111 | 80 |
戲劇影視文學 | 藝術 | 213 | 177 | 191 | 177 |
數(shù)字媒體藝術 | 藝術 | 218 | 180 | 191.7 | 177 |
2、2019浙江越秀外國語學院錄取分數(shù)線【全國】
2019年浙江省各專業(yè)錄取分數(shù)匯總(普通類) | |||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 位次 | 平均分 |
學前教育(師范) | 577 | 564 | 496 | 86124 | 568.7 |
數(shù)字媒體技術 | 572 | 524 | 130090 | 528.3 | |
國際商務 | 571 | 520 | 137550 | 522.3 | |
西班牙語 | 563 | 538 | 114669 | 544.4 | |
日語 | 558 | 522 | 132541 | 525.8 | |
法語 | 555 | 532 | 121255 | 536.7 | |
漢語言文學 | 555 | 527 | 126808 | 530.2 | |
傳播學 | 553 | 519 | 135849 | 520.8 | |
阿拉伯語 | 547 | 541 | 111665 | 543.6 | |
意大利語 | 545 | 529 | 125140 | 531.3 | |
外國語言文學類 | 545 | 520 | 134408 | 524.2 | |
德語 | 543 | 529 | 124975 | 532.9 | |
俄語 | 543 | 527 | 127572 | 529.4 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 542 | 528 | 126177 | 529.6 | |
葡萄牙語 | 541 | 533 | 120615 | 535.6 | |
波蘭語 | 540 | 520 | 134885 | 523.5 | |
漢語國際教育 | 537 | 525 | 129421 | 526.7 | |
朝鮮語 | 535 | 518 | 136335 | 520.8 | |
物流管理 | 534 | 519 | 135140 | 521.9 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 534 | 518 | 136532 | 519.5 | |
工商管理 | 533 | 523 | 131854 | 524.5 | |
新聞學 | 533 | 521 | 133533 | 523.4 | |
泰語 | 532 | 520 | 134689 | 526.1 | |
編輯出版學 | 532 | 524 | 129941 | 525.9 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 531 | 525 | 129456 | 526.1 | |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 530 | 517 | 138314 | 520.4 | |
印度尼西亞語 | 530 | 527 | 126630 | 528.3 | |
稅收學 | 530 | 522 | 132837 | 523.3 | |
金融工程 | 530 | 521 | 133486 | 522.7 | |
電子商務 | 529 | 522 | 132880 | 523.5 | |
酒店管理 | 528 | 516 | 138461 | 518.3 | |
投資學 | 524 | 518 | 136290 | 519.7 | |
土耳其語 | 523 | 519 | 135863 | 521.4 | |
應用日語 | 523 | 483 | 264 | 171692 | 495.4 |
應用英語 | 517 | 478 | 176324 | 491.9 | |
商務管理 | 516 | 466 | 186068 | 479.9 | |
應用西班牙語 | 515 | 476 | 177570 | 491.3 |
2019年浙江省單獨考試、藝術類各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||
類別 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
單獨考試(高職) | 商業(yè)類 | 應用英語 | 477 | 313 | 382.8 | 286 |
外貿類 | 486 | 249 | 357.6 | 294 | ||
單獨考試(本科) | 外貿類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 520 | 505 | 508.1 | 294 |
工藝美術 | 數(shù)字媒體藝術 | 521 | 511 | 513.9 | 342 | |
藝術類第二批 | 美術類 | 數(shù)字媒體藝術 | 534 | 524 | 526.1 | 514 |
編導類 | 戲劇影視文學 | 543 | 525 | 533.3 | 501 |
浙江越秀外國語學院2019年省外各專業(yè)錄取分數(shù)匯總(普通類)
2019年浙江越秀國語學院專升本錄取分數(shù)線
3、2018浙江越秀外國語學院錄取分數(shù)線【全國】
2018年浙江省各專業(yè)錄取分數(shù)匯總(普通類) | |||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 位次 | 平均分 |
阿拉伯語 | 552 | 541 | 490 | 104413 | 547.4 |
西班牙語 | 563 | 539 | 106551 | 543.1 | |
葡萄牙語 | 543 | 534 | 111671 | 537 | |
法語 | 558 | 530 | 115369 | 534.3 | |
泰語 | 545 | 530 | 115848 | 535.4 | |
德語 | 545 | 526 | 119617 | 529 | |
意大利語 | 538 | 524 | 122224 | 526.9 | |
印度尼西亞語 | 541 | 523 | 123272 | 527.8 | |
捷克語 | 540 | 521 | 125142 | 525.4 | |
俄語 | 536 | 521 | 124734 | 523.9 | |
漢語言文學 | 550 | 518 | 128382 | 522.1 | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 532 | 518 | 128080 | 521.4 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 528 | 516 | 130194 | 518.9 | |
漢語國際教育 | 533 | 515 | 131377 | 517.7 | |
編輯出版學 | 529 | 514 | 132173 | 518 | |
日語 | 544 | 514 | 490 | 132475 | 519.6 |
數(shù)字媒體技術 | 531 | 513 | 133673 | 515.6 | |
稅收學 | 535 | 513 | 133757 | 516.3 | |
工商管理 | 532 | 513 | 133130 | 515.7 | |
外國語言文學類 | 555 | 512 | 134946 | 516.1 | |
新聞學 | 526 | 512 | 134903 | 514.7 | |
金融工程 | 530 | 511 | 135555 | 514.4 | |
電子商務 | 545 | 511 | 135132 | 514.6 | |
朝鮮語 | 535 | 511 | 135123 | 516 | |
傳播學 | 535 | 510 | 136310 | 512.7 | |
物流管理 | 538 | 510 | 136316 | 512.9 | |
國際商務 | 559 | 510 | 136185 | 513.8 | |
投資學 | 517 | 509 | 137808 | 510.6 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 519 | 508 | 138259 | 511.1 | |
酒店管理 | 529 | 507 | 139917 | 509.3 | |
應用英語 | 510 | 477 | 344 | 168404 | 489 |
語言類(中外合作辦學) | 506 | 453 | 187653 | 472 |
2018年浙江省藝術類、單獨考試各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||
類別 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
單獨考試(高職) | 商業(yè)類 | 應用英語 | 501 | 369 | 408 | 326 |
外貿類 | 499 | 205 | 341 | 197 | ||
單獨考試(本科) | 外貿類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 512 | 502 | 505 | 197 |
工藝美術 | 數(shù)字媒體藝術 | 514 | 491 | 495 | 331 | |
藝術類第二批 | 美術類 | 數(shù)字媒體藝術 | 541 | 516 | 518 | 507 |
編導類 | 戲劇影視文學 | 533 | 516 | 522 | 492 |
浙江越秀外國語學院2018年省外各專業(yè)錄取分數(shù)匯總(普通類) | ||||||||||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
江蘇 | 文史 | 外國語言文學類 | 313 | 294 | 297 | 281 | 理工 | 外國語言文學類 | 303 | 292 | 294 | 285 |
日語 | 307 | 297 | 301 | 281 | 日語 | 324 | 297 | 306 | 285 | |||
朝鮮語 | 308 | 295 | 298 | 281 | 朝鮮語 | 299 | 293 | 296 | 285 | |||
阿拉伯語 | 301 | 295 | 297 | 281 | 阿拉伯語 | 292 | 292 | 292 | 285 | |||
泰語 | 300 | 295 | 297 | 281 | 泰語 | 296 | 292 | 294 | 285 | |||
法語 | 321 | 315 | 318 | 281 | 法語 | 325 | 301 | 313 | 285 | |||
西班牙語 | 309 | 302 | 305 | 281 | 西班牙語 | 323 | 292 | 299 | 285 | |||
俄語 | 299 | 297 | 298 | 281 | 俄語 | 310 | 296 | 303 | 285 | |||
德語 | 310 | 309 | 309 | 281 | 德語 | 319 | 296 | 302 | 285 | |||
意大利語 | 298 | 295 | 296 | 281 | 意大利語 | 299 | 292 | 295 | 285 | |||
葡萄牙語 | 300 | 295 | 297 | 281 | 葡萄牙語 | 313 | 294 | 300 | 285 | |||
捷克語 | 309 | 295 | 302 | 281 | 國際商務 | 293 | 293 | 293 | 285 | |||
國際商務 | 303 | 303 | 303 | 281 | 物流管理 | 292 | 292 | 292 | 285 | |||
物流管理 | 295 | 295 | 295 | 281 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 297 | 295 | 296 | 285 | |||
國際經(jīng)濟與貿易 | 298 | 295 | 296 | 281 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 304 | 292 | 295 | 285 | |||
網(wǎng)絡與新媒體 | 298 | 295 | 296 | 281 | 新聞學 | 298 | 295 | 296 | 285 | |||
新聞學 | 297 | 294 | 296 | 281 | 數(shù)字媒體技術 | 296 | 292 | 293 | 285 | |||
數(shù)字媒體技術 | 295 | 294 | 294 | 281 | 漢語言文學 | 304 | 298 | 300 | 285 | |||
漢語言文學 | 298 | 297 | 297 | 281 | 會展經(jīng)濟與管理 | 293 | 291 | 292 | 285 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 295 | 294 | 294 | 281 | 酒店管理 | 304 | 291 | 295 | 285 | |||
酒店管理 | 300 | 295 | 297 | 281 | ||||||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
福建 | 文史 | 外國語言文學類 | 493 | 462 | 475 | 446 | 理工 | 外國語言文學類 | 428 | 387 | 406 | 378 |
日語 | 501 | 449 | 472 | 446 | 日語 | 424 | 385 | 406 | 378 | |||
朝鮮語 | 455 | 452 | 454 | 446 | 朝鮮語 | 388 | 388 | 388 | 378 | |||
阿拉伯語 | 443 | 441 | 443 | 446 | 阿拉伯語 | 386 | 386 | 386 | 378 | |||
法語 | 469 | 459 | 465 | 446 | 法語 | 403 | 403 | 403 | 378 | |||
西班牙語 | 464 | 461 | 463 | 446 | 西班牙語 | 473 | 396 | 435 | 378 | |||
俄語 | 483 | 483 | 484 | 446 | 俄語 | 380 | 380 | 380 | 378 | |||
德語 | 462 | 448 | 453 | 446 | 德語 | 413 | 405 | 409 | 378 | |||
意大利語 | 471 | 450 | 465 | 446 | 意大利語 | 414 | 382 | 394 | 378 | |||
葡萄牙語 | 485 | 463 | 475 | 446 | 葡萄牙語 | 417 | 395 | 406 | 378 | |||
傳播學 | 471 | 459 | 466 | 446 | 傳播學 | 394 | 376 | 382 | 378 | |||
編輯出版學 | 475 | 475 | 475 | 446 | 編輯出版學 | 408 | 402 | 405 | 378 | |||
新聞學 | 452 | 452 | 452 | 446 | 新聞學 | 413 | 413 | 413 | 378 | |||
數(shù)字媒體技術 | 479 | 454 | 470 | 446 | 數(shù)字媒體技術 | 418 | 378 | 397 | 378 | |||
漢語國際教育 | 459 | 451 | 456 | 446 | 漢語言文學 | 389 | 381 | 385 | 378 | |||
漢語言文學 | 485 | 478 | 481 | 446 | 會展經(jīng)濟與管理 | 375 | 376 | 376 | 378 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 503 | 445 | 475 | 446 | 酒店管理 | 375 | 398 | 383 | 378 | |||
酒店管理 | 444 | 443 | 444 | 446 | ||||||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
安徽 | 文史 | 外國語言文學類 | 510 | 503 | 506 | 486 | 理工 | 外國語言文學類 | 472 | 444 | 451 | 432 |
日語 | 526 | 505 | 513 | 486 | 日語 | 460 | 445 | 451 | 432 | |||
朝鮮語 | 504 | 503 | 504 | 486 | 朝鮮語 | 446 | 445 | 445 | 432 | |||
阿拉伯語 | 506 | 504 | 505 | 486 | 阿拉伯語 | 447 | 445 | 446 | 432 | |||
印度尼西亞語 | 506 | 503 | 505 | 486 | 印度尼西亞語 | 447 | 447 | 447 | 432 | |||
泰語 | 503 | 503 | 503 | 486 | 泰語 | 449 | 449 | 449 | 432 | |||
法語 | 529 | 515 | 521 | 486 | 法語 | 449 | 448 | 448 | 432 | |||
西班牙語 | 530 | 511 | 517 | 486 | 西班牙語 | 453 | 450 | 451 | 432 | |||
俄語 | 507 | 504 | 506 | 486 | 俄語 | 447 | 444 | 446 | 432 | |||
德語 | 525 | 508 | 517 | 486 | 德語 | 446 | 446 | 446 | 432 | |||
意大利語 | 505 | 505 | 505 | 486 | 意大利語 | 446 | 444 | 445 | 432 | |||
葡萄牙語 | 506 | 503 | 505 | 486 | 葡萄牙語 | 446 | 446 | 446 | 432 | |||
工商管理 | 505 | 504 | 505 | 486 | 工商管理 | 450 | 448 | 449 | 432 | |||
物流管理 | 506 | 503 | 505 | 486 | 物流管理 | 452 | 445 | 447 | 432 | |||
國際經(jīng)濟與貿易 | 523 | 523 | 523 | 486 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 448 | 447 | 447 | 432 | |||
傳播學 | 506 | 504 | 505 | 486 | 傳播學 | 473 | 444 | 450 | 432 | |||
編輯出版學 | 506 | 505 | 506 | 486 | 編輯出版學 | 452 | 445 | 448 | 432 | |||
網(wǎng)絡與新媒體 | 508 | 508 | 508 | 486 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 465 | 457 | 461 | 432 | |||
新聞學 | 511 | 511 | 511 | 486 | 新聞學 | 446 | 446 | 446 | 432 | |||
數(shù)字媒體技術 | 506 | 504 | 505 | 486 | 數(shù)字媒體技術 | 477 | 447 | 458 | 432 | |||
漢語國際教育 | 505 | 504 | 505 | 486 | 漢語國際教育 | 458 | 452 | 455 | 432 | |||
漢語言文學 | 506 | 505 | 506 | 486 | 漢語言文學 | 452 | 452 | 452 | 432 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 505 | 505 | 505 | 486 | 會展經(jīng)濟與管理 | 447 | 447 | 447 | 432 | |||
酒店管理 | 505 | 504 | 504 | 486 | 酒店管理 | 447 | 444 | 446 | 432 | |||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
河北 | 文史 | 外國語言文學類 | 499 | 492 | 494 | 441 | 理工 | 外國語言文學類 | 476 | 455 | 465 | 358 |
日語 | 501 | 501 | 501 | 441 | 日語 | 469 | 469 | 469 | 358 | |||
法語 | 490 | 473 | 481 | 441 | 法語 | 497 | 497 | 497 | 358 | |||
西班牙語 | 499 | 496 | 497 | 441 | 西班牙語 | 477 | 477 | 477 | 358 | |||
俄語 | 456 | 456 | 456 | 441 | 俄語 | 452 | 452 | 452 | 358 | |||
德語 | 481 | 481 | 481 | 441 | 德語 | 450 | 450 | 450 | 358 | |||
葡萄牙語 | 482 | 482 | 482 | 441 | 葡萄牙語 | 458 | 458 | 458 | 358 | |||
新聞學 | 471 | 471 | 471 | 441 | 新聞學 | 479 | 479 | 479 | 358 | |||
漢語言文學 | 496 | 496 | 496 | 441 | 漢語言文學 | 446 | 446 | 446 | 358 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 488 | 488 | 488 | 441 | 會展經(jīng)濟與管理 | 452 | 452 | 452 | 358 | |||
酒店管理 | 512 | 459 | 485 | 441 | 酒店管理 | 457 | 448 | 452 | 358 | |||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
湖北 | 文史 | 外國語言文學類 | 516 | 500 | 509 | 441 | 理工 | 外國語言文學類 | 452 | 445 | 448 | 375 |
日語 | 526 | 510 | 518 | 441 | 日語 | 454 | 441 | 447 | 375 | |||
朝鮮語 | 516 | 494 | 502 | 441 | 朝鮮語 | 454 | 436 | 445 | 375 | |||
阿拉伯語 | 513 | 511 | 512 | 441 | 阿拉伯語 | 445 | 445 | 445 | 375 | |||
印度尼西亞語 | 516 | 516 | 516 | 441 | 印度尼西亞語 | 451 | 451 | 451 | 375 | |||
法語 | 526 | 526 | 526 | 441 | 法語 | 436 | 436 | 436 | 375 | |||
西班牙語 | 526 | 515 | 519 | 441 | 西班牙語 | 459 | 455 | 457 | 375 | |||
德語 | 519 | 519 | 519 | 441 | 德語 | 443 | 443 | 443 | 375 | |||
新聞學 | 499 | 495 | 497 | 441 | 新聞學 | 446 | 435 | 440 | 375 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 512 | 512 | 512 | 441 | 會展經(jīng)濟與管理 | 439 | 439 | 439 | 375 | |||
酒店管理 | 510 | 510 | 510 | 441 | 酒店管理 | 438 | 436 | 437 | 375 | |||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
廣東 | 文史 | 外國語言文學類 | 501 | 496 | 499 | 443 | 理工 | 外國語言文學類 | 436 | 430 | 433 | 376 |
日語 | 508 | 496 | 504 | 443 | 日語 | 428 | 408 | 418 | 376 | |||
朝鮮語 | 505 | 499 | 502 | 443 | 朝鮮語 | 434 | 423 | 376 | ||||
法語 | 506 | 502 | 504 | 443 | 法語 | 425 | 419 | 422 | 376 | |||
西班牙語 | 507 | 506 | 506 | 443 | 西班牙語 | 466 | 429 | 448 | 376 | |||
俄語 | 499 | 499 | 499 | 443 | 俄語 | 425 | 425 | 425 | 376 | |||
德語 | 497 | 496 | 497 | 443 | 德語 | 422 | 408 | 415 | 376 | |||
意大利語 | 503 | 498 | 501 | 443 | 意大利語 | 411 | 411 | 411 | 376 | |||
葡萄牙語 | 503 | 496 | 499 | 443 | 葡萄牙語 | 420 | 416 | 418 | 376 | |||
捷克語 | 496 | 496 | 496 | 443 | 捷克語 | 415 | 415 | 415 | 376 | |||
國際經(jīng)濟與貿易 | 509 | 502 | 506 | 443 | 新聞學 | 430 | 430 | 430 | 376 | |||
新聞學 | 502 | 502 | 502 | 443 | 會展經(jīng)濟與管理 | 433 | 425 | 429 | 376 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 498 | 498 | 498 | 443 | 酒店管理 | 426 | 409 | 417 | 376 | |||
酒店管理 | 499 | 496 | 497 | 443 | ||||||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
廣西 | 文史 | 外國語言文學類 | 484 | 418 | 449 | 403 | 理工 | 外國語言文學類 | 450 | 401 | 423 | 345 |
泰語 | 459 | 377 | 419 | 403 | 泰語 | 357 | 357 | 357 | 345 | |||
法語 | 462 | 461 | 462 | 403 | 法語 | 471 | 394 | 433 | 345 | |||
西班牙語 | 538 | 501 | 520 | 403 | 西班牙語 | 364 | 364 | 364 | 345 | |||
德語 | 458 | 436 | 448 | 403 | 德語 | 384 | 384 | 384 | 345 | |||
意大利語 | 467 | 436 | 452 | 403 | 意大利語 | 419 | 419 | 419 | 345 | |||
葡萄牙語 | 457 | 395 | 419 | 403 | 葡萄牙語 | 446 | 446 | 446 | 345 | |||
工商管理 | 383 | 379 | 381 | 403 | 工商管理 | 346 | 344 | 345 | 345 | |||
國際商務 | 380 | 380 | 380 | 403 | 國際商務 | 358 | 352 | 355 | 345 | |||
國際經(jīng)濟與貿易 | 507 | 389 | 436 | 403 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 387 | 345 | 362 | 345 | |||
傳播學 | 436 | 436 | 436 | 403 | 金融工程 | 391 | 353 | 372 | 345 | |||
新聞學 | 499 | 446 | 473 | 403 | 投資學 | 389 | 335 | 362 | 345 | |||
數(shù)字媒體技術 | 483 | 387 | 436 | 403 | 傳播學 | 359 | 352 | 356 | 345 | |||
漢語言文學 | 434 | 383 | 406 | 403 | 新聞學 | 422 | 389 | 406 | 345 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 375 | 375 | 375 | 403 | 數(shù)字媒體技術 | 425 | 400 | 413 | 345 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 350 | 350 | 350 | 345 | ||||||||
酒店管理 | 338 | 338 | 338 | 345 | ||||||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
重慶 | 文史 | 日語 | 487 | 487 | 487 | 434 | 理工 | 日語 | 515 | 515 | 515 | 428 |
朝鮮語 | 484 | 484 | 484 | 434 | 朝鮮語 | 451 | 451 | 451 | 428 | |||
西班牙語 | 486 | 463 | 474 | 434 | 西班牙語 | 479 | 479 | 479 | 428 | |||
酒店管理 | 481 | 481 | 481 | 434 | 酒店管理 | 464 | 449 | 456 | 428 | |||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
山西 | 文史 | 外國語言文學類 | 464 | 415 | 438 | 403 | 理工 | 外國語言文學類 | 404 | 342 | 369 | 345 |
日語 | 438 | 438 | 438 | 403 | 日語 | 349 | 349 | 349 | 345 | |||
朝鮮語 | 425 | 425 | 425 | 403 | 朝鮮語 | 382 | 382 | 382 | 345 | |||
俄語 | 414 | 414 | 414 | 403 | 俄語 | 400 | 400 | 400 | 345 | |||
法語 | 432 | 432 | 432 | 403 | 工商管理 | 337 | 336 | 336 | 345 | |||
國際經(jīng)濟與貿易 | 380 | 376 | 378 | 403 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 340 | 332 | 336 | 345 | |||
工商管理 | 410 | 406 | 408 | 403 | 編輯出版學 | 338 | 337 | 337 | 345 | |||
編輯出版學 | 402 | 376 | 390 | 403 | 漢語言文學 | 338 | 338 | 338 | 345 | |||
