2024年山西高考最低分?jǐn)?shù)線是多少,本科??谱畹头?/h1>
一、2021年山西高考最低分?jǐn)?shù)線是多少
2021年山西高考最低分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編會(huì)持續(xù)關(guān)注并及時(shí)更新。以下是2021年山西高考最低分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考。
2021 | 山西 | 本一A | 文科 | 542 |
2021 | 山西 | 本一A | 理科 | 537 |
2021 | 山西 | 本一A1 | 文科 | 542 |
2021 | 山西 | 本一A1 | 理科 | 537 |
2021 | 山西 | 本一B | 文科 | 542 |
2021 | 山西 | 本一B | 理科 | 537 |
2021 | 山西 | 本二A | 文科 | 469 |
2021 | 山西 | 本二A | 理科 | 449 |
2021 | 山西 | 本二B | 文科 | 469 |
2021 | 山西 | 本二B | 理科 | 449 |
2021 | 山西 | 本二C | 文科 | 400 |
2021 | 山西 | 本二C | 理科 | 370 |
2021 | 山西 | 專科 | 文科 | 130 |
2021 | 山西 | ???/td> | 理科 | 130 |
二、山西歷年高考分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科第一批A類 | 542 | 537 |
本科第一批B類 | 542 | 537 | |
本科第二批A類 | 469 | 449 | |
本科第二批B類 | 469 | 449 | |
本科第二批C類 | 400 | 370 | |
高職??婆?/td> | 130 | 130 | |
本科第一批A1類 | 542 | 537 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科第一批A類 | 542 | 507 |
本科第一批B類 | 542 | 507 | |
本科第二批A類 | 481 | 432 | |
本科第二批B類 | 481 | 432 | |
本科第二批C類 | 405 | 352 | |
高職專科批 | 130 | 130 | |
本科第一批A1類 | 542 | 507 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科第一批A類 | 546 | 516 |
本科第一批B類 | 546 | 516 | |
本科第二批A類 | 476 | 432 | |
本科第二批B類 | 476 | 432 | |
本科第二批C類 | 363 | 323 | |
高職(???批 | 150 | 150 | |
本科第一批A1類 | 546 | 516 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科第一批A類 | 518 | 481 |
本科第一批B類 | 518 | 481 | |
本科第二批A類 | 452 | 400 | |
本科第二批B類 | 452 | 400 | |
本科第二批C類 | 335 | 290 | |
高職(???批 | 160 | 160 | |
本科第一批A1類 | 518 | 481 |
三、山西高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章推薦
2021年山西高考成績(jī)及分?jǐn)?shù)線怎么查,查詢電話號(hào)碼及短信方式
2021年山西高考分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候出來,分?jǐn)?shù)線查詢網(wǎng)址入口
2021年山西高考最低多少分能上大學(xué),山西考大學(xué)分?jǐn)?shù)線多少
2021年山西高考本科分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分可以上本科
2021年山西今年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)會(huì)下降嗎,預(yù)估分?jǐn)?shù)線多少
山西高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少,2021年山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
山西高考分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候出來公布,2021年山西高考分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間
山西高考多少分可以上北京師范大學(xué)珠海分校 附2016-最低錄取分?jǐn)?shù)線
山西高考多少分可以上湖南工業(yè)大學(xué) 附2016-2017最低錄取分?jǐn)?shù)線
山西高考多少分可以上河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 附2016-2019最低錄取分?jǐn)?shù)線