浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年-各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
高考填報(bào)志愿時(shí),浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年、各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢(xún),大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等信息,供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,目前以2018年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作為參考,將會(huì)持續(xù)更新。
1、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)校內(nèi)收費(fèi)公示欄
學(xué)校2018年度收費(fèi)一覽表 | |||||||
收費(fèi)部門(mén) | 項(xiàng)目 | 對(duì)象 | 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù) | |||
本科生學(xué)費(fèi) | 一般專(zhuān)業(yè)(2015-2017級(jí)) | 4800元/學(xué)年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | ||||
熱門(mén)專(zhuān)業(yè)(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、工商管理、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué))(2015-2017級(jí)) | 5520元/學(xué)年 | ||||||
工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)(2015-2017級(jí)) | 5500元/學(xué)年 | ||||||
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(2015級(jí)開(kāi)始) | 9000元/學(xué)年 | ||||||
一般專(zhuān)業(yè)(2018級(jí)開(kāi)始) | 5300元/學(xué)年 | 浙財(cái)大[2018]80號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2018]37號(hào)文件) | |||||
熱門(mén)專(zhuān)業(yè)(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué))(2018級(jí)開(kāi)始) | 6000元/學(xué)年 | ||||||
工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)(2018級(jí)開(kāi)始) | 6000元/學(xué)年 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(中外合作辦學(xué))(2015級(jí)) | 21000元/學(xué)年 | 浙價(jià)費(fèi)[2013]235號(hào)、236號(hào) | |||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(中外合作辦學(xué))(2016級(jí)開(kāi)始) | 28800元/學(xué)年 | 浙財(cái)大[2016]73號(hào)、74號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào)文件) | |||||
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(2015級(jí)開(kāi)始) | 28800元/學(xué)年 | 浙財(cái)大[2015]160號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2015]183號(hào)文件) | |||||
研究生學(xué)費(fèi) | 2016級(jí)畢業(yè)班學(xué)術(shù)型碩士研究生 | 4000元/半年 | 財(cái)教[2013]19號(hào) | ||||
2017、2018級(jí)學(xué)術(shù)型碩士研究生 | 8000元/學(xué)年 | ||||||
2016級(jí)畢業(yè)班專(zhuān)業(yè)碩士研究生(會(huì)計(jì)、金融) | 5000元/半年 | ||||||
2017、2018級(jí)專(zhuān)業(yè)碩士研究生(會(huì)計(jì)、金融) | 10000元/學(xué)年 | ||||||
2016級(jí)畢業(yè)班其他專(zhuān)業(yè)碩士研究生 | 4000元/半年 | ||||||
2017、2018級(jí)其他專(zhuān)業(yè)碩士研究生 | 8000元/學(xué)年 | ||||||
2016-2018級(jí)博士研究生 | 10000元/學(xué)年 | ||||||
MBA | 65000元/生(全程) | 浙價(jià)費(fèi)備[2013]48號(hào) | |||||
SMBA | 24000元/生(全程) | ||||||
MPA(2016級(jí)) | 45000元/生(全程) | 浙價(jià)費(fèi)備[2015]4號(hào) | |||||
MPA(2017級(jí)開(kāi)始) | 56000元/生(全程) | 浙價(jià)費(fèi)備[2016]18號(hào) | |||||
MPAcc(2017級(jí)) | 70000元/生(全程) | 浙價(jià)費(fèi)備[2017]17號(hào) | |||||
MPAcc(2018級(jí)開(kāi)始) | 80000元/生(全程) | 浙價(jià)費(fèi)備[2017]40號(hào) | |||||
成人高等教育 | 工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 3300元/學(xué)年 | 浙財(cái)大[2015]3號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | ||||
其他專(zhuān)業(yè) | 2970元/學(xué)年 | ||||||
外國(guó)留學(xué)生學(xué)費(fèi) | 本科學(xué)歷 | 文科類(lèi)16000元/學(xué)年;理工科類(lèi)18000元/學(xué)年;藝術(shù)體育類(lèi)20000元/學(xué)年 | 浙價(jià)費(fèi)備[2009]5號(hào) | ||||
碩士研究生學(xué)歷 | 文科類(lèi)18000元/學(xué)年;理工科類(lèi)19600元/學(xué)年;藝術(shù)體育類(lèi)22000元/學(xué)年 | ||||||
短期進(jìn)修生 | 一個(gè)月3000元/生;三個(gè)月8000元/生;理工科類(lèi)允許上浮10%;藝術(shù)體育類(lèi)允許上浮20% | ||||||
報(bào)名考試費(fèi) | 500元/生(含入學(xué)考核費(fèi)) | ||||||
學(xué)分制學(xué)費(fèi) | 本科生(2015-2017級(jí)) | 75元/學(xué)分 | 浙價(jià)費(fèi)[2006]186號(hào) | ||||
本科生(2018級(jí)開(kāi)始) | 120元/學(xué)分 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕126號(hào)、浙財(cái)大[2018]81號(hào) | |||||
專(zhuān)業(yè)學(xué)分學(xué)費(fèi) | 一般專(zhuān)業(yè)(2015-2017級(jí)) | 1800元/學(xué)年 | 浙財(cái)大[2015]21號(hào)報(bào)備(依據(jù)浙價(jià)費(fèi)[2014]245號(hào)文件) | ||||
熱門(mén)專(zhuān)業(yè)(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、工商管理、法學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué))(2015-2017級(jí)) | 2520元/學(xué)年 | ||||||
工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)(2015-2017級(jí)) | 2500元/學(xué)年 | ||||||
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(2015-2017級(jí)) | 6000元/學(xué)年 | ||||||
一般專(zhuān)業(yè)(2018級(jí)開(kāi)始) | 500元/學(xué)年 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕126號(hào)、浙財(cái)大[2018]81號(hào) | |||||
熱門(mén)專(zhuān)業(yè)(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué))(2018級(jí)開(kāi)始) | 1200元/學(xué)年 | ||||||
工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)(2018級(jí)開(kāi)始) | 1200元/學(xué)年 | ||||||
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(2018級(jí)開(kāi)始) | 4200元/學(xué)年 | ||||||
CPA(Canada) | 27000元/人 | 物價(jià)局備案 | |||||
ACCA | 30000元/人 | ||||||
USCPA | 40000元/人 | ||||||
合作辦學(xué) | CFA | 12000元/年 | 物價(jià)局備案(浙財(cái)院[2012]109號(hào)) | ||||
CIMA(2016級(jí)) | 培訓(xùn)費(fèi) | 27990元/生.3.5年 | 2017年物價(jià)局備案 | ||||
教材費(fèi) | 4010元/生.3.5年 | ||||||
CIMA(2017級(jí)) | 培訓(xùn)費(fèi) | 27990元/生.3.5年 | 2018年物價(jià)局備案 | ||||
國(guó)際學(xué)院泰國(guó)博仁班(2016級(jí)) | 20000元/生.半年 | 2017年物價(jià)局備案 | |||||
中英金融學(xué)本碩(英國(guó)考文垂大學(xué)) | 25000元/人 | 物價(jià)局備案 | |||||
住宿費(fèi) | 本科生(2015、2016級(jí)) | 1200元/人 | 浙教計(jì)[2007]72號(hào) | ||||
研究生(畢業(yè)班) (2016級(jí)) | 840元/人 | ||||||
本科、研究生(六人間)(2017級(jí)開(kāi)始) | 1200元/人 | 浙價(jià)費(fèi)[2016]209號(hào) | |||||
本科、研究生(四人間)(2017級(jí)開(kāi)始) | 1600元/人 | ||||||
新生代管費(fèi) | 教材費(fèi) | 500元/人 | 招投標(biāo),代收代管費(fèi) | ||||
臥具費(fèi) | 530元/人 | 招投標(biāo),代收代管費(fèi) | |||||
體檢費(fèi) | 65元/人 | 招投標(biāo),代收代管費(fèi) | |||||
一卡通 | 100元/人 | 代收代管費(fèi) | |||||
大學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn) | 60元/人 | 代收代管費(fèi) | |||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試輔導(dǎo)班 | 初級(jí)考試輔導(dǎo) | 社會(huì)人員 | 1200元/人 | 2018年物價(jià)局備案 | ||
中級(jí)考試輔導(dǎo) | 3000元/人 | ||||||
高級(jí)考試輔導(dǎo) | 1500元/人 | ||||||
納稅服務(wù)類(lèi)大比武培訓(xùn)班 | 社會(huì)人員 | 3500元/人 | |||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際英語(yǔ)能力測(cè)試培訓(xùn)班 | vip精品課程 | 在校學(xué)生 | 4800元/人 | |||
考前沖刺課程 | 1200元/人 | ||||||
國(guó)際學(xué)院 | 3+1+1預(yù)科班 | 社會(huì)人員 | 10788元/生.年(美國(guó)、加拿大) | ||||
9588元/生.年(英國(guó)等其他國(guó)家) | |||||||
繼續(xù)教育學(xué)院 | 職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi) | 在校成教學(xué)生 | 11830元/生.年 | 2017年物價(jià)局備案 | |||
人文與傳播學(xué)院 | 普能話(huà)測(cè)試 | 報(bào)名費(fèi) | 校內(nèi)學(xué)生 | 學(xué)生每人次30元 | |||
社會(huì)人員 | 其他人員每人次65元 | ||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 社會(huì)人員 | 200元/人 | |||||
圖書(shū)館 | 信息打印費(fèi) | 學(xué)術(shù)論文 | 30元/篇小于2萬(wàn)字 | 校內(nèi)備案 | |||
50元/篇高于2萬(wàn)字 | |||||||
學(xué)位論文 | 50元/篇小于5萬(wàn)字 | ||||||
60元/篇5-8萬(wàn)字 | |||||||
100元/篇大于8萬(wàn)字 | |||||||
引文檢索 | 10元/篇 | ||||||
自助打印 | 0.1元/頁(yè)(A4) | ||||||
0.2/頁(yè)(A3) | |||||||
現(xiàn)代教育技術(shù)中心 | 課堂外上機(jī)費(fèi) | 1元/小時(shí) | 校內(nèi)備案 | ||||
教務(wù)處 | 學(xué)歷/成績(jī)打印費(fèi) | 學(xué)歷證明自助打印 | 10元/份 | ||||
成績(jī)單打印 | 5元/份(大學(xué)內(nèi)前5份免費(fèi),第6份開(kāi)始收費(fèi)) | ||||||
體軍部 | 游泳館門(mén)票費(fèi) | 校內(nèi)師生 | 10元/人次(包括半票) | 校內(nèi)備案 | |||
校外人員刷卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(20元/人次) | ||||||
校外人員臨時(shí)卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(25元/人次) | ||||||
校外人員半票 | 兩小時(shí)內(nèi)(10元/人次 | ||||||
(雙休、暑假)刷卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(25元/人次) | ||||||
(雙休、暑假)臨時(shí)卡 | 兩小時(shí)內(nèi)(30元/人次) | ||||||
(雙休、暑假)半票 | 兩小時(shí)內(nèi)(15元/人次) | ||||||
后勤服務(wù)中心 | 醫(yī)療收費(fèi) | 掛號(hào)費(fèi) | 1元/次 | 省物價(jià)局定價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |||
診療費(fèi) | 1元/次 | ||||||
肌肉注射 | 1.6元/次 | ||||||
靜脈滴注 | 6元/次 | ||||||
理療 | 5元/次 | ||||||
霧化收入 | 5元/次 | ||||||
靜脈注射 | 2.9元/次 | ||||||
皮試 | 2.8元/次 | ||||||
乙肝三系化驗(yàn) | 79.25元/次 | ||||||
血型檢查 | 12.25元/次 | ||||||
血常規(guī) | 14.25元/次 | ||||||
腎功能常規(guī) | 16.25元/次 | ||||||
甲狀腺功能常規(guī) | 129.25元/次 | ||||||
生殖功能常規(guī) | 189.25元/次 | ||||||
肝功能 | 35.25元/次 | ||||||
小換藥 | 7元/次 | ||||||
中換藥 | 15元/次 | ||||||
大換藥 | 25元/次 | ||||||
拔甲 | 50元/個(gè) | ||||||
鼻導(dǎo)管吸氧 | 4元/次 |
說(shuō)明:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)是公辦大學(xué)