四川2024年單招報(bào)名公告(二)
我省今年九三招生網(wǎng)上報(bào)名結(jié)束(3月15日18:00)還剩最后1天時(shí)間。請(qǐng)有意報(bào)考的考生抓緊時(shí)間報(bào)名,切勿錯(cuò)過機(jī)會(huì)。逾期不再補(bǔ)報(bào),也不得再修改填報(bào)的志愿。有意向報(bào)考“9+3”高職單招的“9+3”應(yīng)往屆畢業(yè)生不參加本次網(wǎng)上報(bào)名,其具體的報(bào)名時(shí)間和辦法另行通知。
為方便考生了解各高職單招院校的報(bào)名情況,現(xiàn)將截至3月14日15:00的報(bào)名情況公布如下,供考生報(bào)名參考。
1161 ? 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 ? 43 ? 67 ? 110 ?
4351 ? 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 225 ? 120 ? 345 ?
5054 ? 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 ? 648 ? 152 ? 800 ?
5140 ? 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 ? 636 ? 472 ? 1108 ?
5141 ? 成都紡織高等??茖W(xué)校 ? 2192 ? 810 ? 3002 ?
5145 ? 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 ? 3056 ? 693 ? 3749 ?
5146 ? 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 ? 2202 ? 2884 ? 5086 ?
5151 ? 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1557 ? 908 ? 2465 ?
5152 ? 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 3381 ? 1431 ? 4812 ?
5153 ? 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2264 ? 1939 ? 4203 ?
5154 ? 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 544 ? 1728 ? 2272 ?
5155 ? 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2908 ? 845 ? 3753 ?
5157 ? 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1439 ? 1505 ? 2944 ?
5158 ? 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1733 ? 785 ? 2518 ?
5159 ? 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2426 ? 463 ? 2889 ?
5160 ? 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 ? 1638 ? 1557 ? 3195 ?
5161 ? 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 ? 1012 ? 1504 ? 2516 ?
5162 ? 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1511 ? 1807 ? 3318 ?
5163 ? 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 ? 889 ? 701 ? 1590 ?
5164 ? 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 ? 2435 ? 1652 ? 4087 ?
5165 ? 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1221 ? 1285 ? 2506 ?
5166 ? 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2075 ? 1434 ? 3509 ?
5167 ? 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 361 ? 1561 ? 1922 ?
5168 ? 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1781 ? 2094 ? 3875 ?
5169 ? 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2605 ? 1055 ? 3660 ?
5170 ? 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1031 ? 465 ? 1496 ?
5171 ? 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2350 ? 1115 ? 3465 ?
5172 ? 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1029 ? 1311 ? 2340 ?
5173 ? 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2070 ? 756 ? 2826 ?
5174 ? 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2244 ? 1193 ? 3437 ?
5175 ? 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1245 ? 2185 ? 3430 ?
5176 ? 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 1501 ? 1318 ? 2819 ?
5178 ? 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 ? 886 ? 170 ? 1056 ?
5180 ? 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 780 ? 966 ? 1746 ?
5181 ? 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 2310 ? 1580 ? 3890 ?
5182 ? 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 ? 1888 ? 811 ? 2699 ?
5183 ? 四川管理職業(yè)學(xué)院 ? 206 ? 82 ? 288 ?
5184 ? 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 ? 1102 ? 809 ? 1911 ?
5185 ? 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 ? 1839 ? 439 ? 2278 ?
5186 ? 四川科技職業(yè)學(xué)院 ? 2283 ? 705 ? 2988 ?
5187 ? 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 ? 298 ? 277 ? 575 ?
5188 ? 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 ? 1953 ? 1636 ? 3589 ?
5189 ? 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 ? 2072 ? 921 ? 2993 ?
5190 ? 四川城市職業(yè)學(xué)院 ? 1324 ? 628 ? 1952 ?
5191 ? 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 ? 2579 ? 964 ? 3543 ?
5192 ? 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 ? 2485 ? 933 ? 3418 ?
5193 ? 民辦四川天一學(xué)院 ? 2448 ? 2369 ? 4817 ?
5194 ? 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 ? 66 ? 71 ? 137 ?
5195 ? 四川三河職業(yè)學(xué)院 ? 501 ? 1008 ? 1509 ?
5198 ? 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 218 ? 110 ? 328 ?
5199 ? 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 ? 2008 ? 2867 ? 4875 ?
5651 ? 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 13 ? 2 ? 15 ?
5652 ? 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 ? 1520 ? 765 ? 2285 ?
5653 ? 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 523 ? 401 ? 924 ?
5656 ? 四川文軒職業(yè)學(xué)院 ? 463 ? 128 ? 591 ?
5657 ? 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 165 ? 300 ? 465 ?
5658 ? 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 ? 533 ? 356 ? 889 ?
5659 ? 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 ? 21 ? 5 ? 26 ?
5660 ? 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ? 104 ? 130 ? 234 ?
總計(jì) ? 82840 ? 57228 ? 140068 ?