山東英才學院2024年單獨招生擬錄取名單公示
山東英才學院2020年單獨招生擬錄取名單公示
?該名單不包含參加我校綜合評價招生考試人員。綜合評價考試擬錄取名單另行公布。
山東英才學院2020年綜合評價招生擬錄取名單公示
考生號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 備注 |
20370813901113 | 艾敏 | B9護理 | 擬錄取 |
20370115901535 | 艾貽同 | T7會計 | 擬錄取 |
20371311901536 | 艾長忠 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370314900590 | 安曉東 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370710900403 | 安興業(yè) | T4物流管理 | 擬錄取 |
20370114900758 | 安玉敏 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370104102998 | 安云貴 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370811902040 | 白帆 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370413901913 | 白井強 | T9護理 | 擬錄取 |
20370511900627 | 白帷鵬 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370714900760 | 白旭 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370317900488 | 白震 | W4工程造價 | 擬錄取 |
20371115900497 | 柏田成 | T4物流管理 | 擬錄取 |
20370813901164 | 包帥 | T9護理 | 擬錄取 |
20370805900449 | 薄克賢 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370102104456 | 鮑星宇 | W4工程造價 | 擬錄取 |
20370811902077 | 畢德斌 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370115901568 | 畢研鵬 | T7會計 | 擬錄取 |
20370104900640 | 畢振杰 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370305103631 | 邊浩東 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371304900708 | 邊強 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370308900161 | 邊志強 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20371411901564 | 卞旭 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370718900125 | 別懷旭 | T8電子商務(wù) | 擬錄取 |
20370904900210 | 卜令山 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370805900437 | 步長云 | W1新能源汽車技術(shù) | 擬錄取 |
20370102104435 | 蔡晨祺 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370605900370 | 蔡豐陽 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370211902871 | 蔡佳航 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370683103919 | 蔡佳霖 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370923103215 | 蔡若菡 | T7會計 | 擬錄取 |
20371122104171 | 蔡玉濤 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370119900644 | 蔡志贏 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20371315900925 | 曹斌 | T8電子商務(wù) | 擬錄取 |
20371114900526 | 曹佃祥 | T7會計 | 擬錄取 |
20370112907557 | 曹殿順 | T9護理 | 擬錄取 |
20370106901064 | 曹東華 | W2汽車運用與維修技術(shù) | 擬錄取 |
20371521102147 | 曹井崗 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370112907242 | 曹靖玉 | T4物流管理 | 擬錄取 |
20370116107484 | 曹明明 | W5電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20371711902417 | 曹其森 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370115901434 | 曹心曌 | T7會計 | 擬錄取 |
20370812901009 | 曾征 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370802900025 | 常耕萌 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370811902025 | 常合鑫 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370812102903 | 常曉輝 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370481109033 | 陳安生 | T4物流管理 | 擬錄取 |
20370883105603 | 陳沖 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370114900770 | 陳德磊 | T7會計 | 擬錄取 |
20371305900640 | 陳冬冬 | T8電子商務(wù) | 擬錄取 |
20371715900947 | 陳方立 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370915900505 | 陳公輝 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370414900124 | 陳冠宇 | W4工程造價 | 擬錄取 |
20370106901094 | 陳國棟 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370109900054 | 陳國輝 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370107900328 | 陳國立 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370111902563 | 陳浩 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370804900687 | 陳洪利 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371314900618 | 陳紀才 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370706900973 | 陳杰 | W5電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20370704900133 | 陳金浩 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370413901414 | 陳金玉 | B9護理 | 擬錄取 |
20371719900998 | 陳靜 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370111902482 | 陳俊杰 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20371325103473 | 陳俊杰 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370807900342 | 陳俊敏 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370814900474 | 陳凱 | T4物流管理 | 擬錄取 |
20370807900320 | 陳雷 | W5電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20370406101234 | 陳立豹 | T8電子商務(wù) | 擬錄取 |
20371304900481 | 陳龍陽 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370604900537 | 陳寧 | T9護理 | 擬錄取 |
20370114900756 | 陳鵬 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370826103241 | 陳秋池 | T7會計 | 擬錄取 |
20370115900383 | 陳睿穎 | B6工商企業(yè)管理 | 擬錄取 |
20370110900971 | 陳少坤 | T7會計 | 擬錄取 |
20370504900285 | 陳帥 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371311900879 | 陳帥 | C5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370112106232 | 陳松 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370311901296 | 陳韜 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370805900439 | 陳文輝 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370915900514 | 陳曉雷 | A5電子商務(wù) | 擬錄取 |
20371482400109 | 陳學智 | W2汽車運用與維修技術(shù) | 擬錄取 |
20371415900232 | 陳毅 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20371315900912 | 陳永森 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20371012900025 | 陳釗 | C0康復治療技術(shù) | 擬錄取 |
20371304900694 | 陳政 | W4工程造價 | 擬錄取 |
20370106901046 | 陳志斌 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370682102854 | 陳志浩 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370114900689 | 陳志康 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370117900069 | 陳卓霖 | A5電子商務(wù) | 擬錄取 |
20370112106197 | 陳宗敏 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370307900398 | 成磊 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370815900832 | 程川 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370806901192 | 程廣杰 | A0電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20371312901451 | 程坤 | T9護理 | 擬錄取 |
20370310900335 | 池衛(wèi)龍 | W2汽車運用與維修技術(shù) | 擬錄取 |
20370106901044 | 仇玉才 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370815900726 | 楚遵仰 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370411900806 | 褚海欽 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370308900165 | 從志軍 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370104900665 | 崔斌 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371712901188 | 崔博 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370111902357 | 崔昌瑞 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370104900553 | 崔程 | W4工程造價 | 擬錄取 |
20371413901535 | 崔春樂 | T9護理 | 擬錄取 |
20370319900855 | 崔鳳瑤 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370105102453 | 崔高峰 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20371304900493 | 崔宏利 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370806900715 | 崔明明 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20371504900250 | 崔啟志 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370211902880 | 崔強 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370119900682 | 崔冉 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370304900503 | 崔濤 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20371412900584 | 崔維坤 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370704900125 | 崔錫春 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20371719900931 | 崔心如 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370711901450 | 崔興波 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20371619900364 | 崔婭茹 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370315900594 | 崔窈 | B4建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370111902472 | 崔志山 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20371406900325 | 崔宗義 | T4物流管理 | 擬錄取 |
20370112106304 | 代巖順 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371310900594 | 代勇 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370806900951 | 代鄭壯 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371325103534 | 單浩 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370906901273 | 單士剛 | W5電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20370919900969 | 黨艷芳 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370806900710 | 黨振東 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370118900040 | 鄧立孟 | T8電子商務(wù) | 擬錄取 |
20370311901203 | 鄧世朝 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370104900670 | 刁紅峰 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20371106900749 | 丁潤璽 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370106901153 | 丁嵩 | W5電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20370119901513 | 丁亭悅 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370119900289 | 丁旭淼 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370114900754 | 丁緒森 | T7會計 | 擬錄取 |
20370804900630 | 丁一峰 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370314900616 | 董賀 | T7會計 | 擬錄取 |
20370806901128 | 董輝 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20371111901032 | 董濟軍 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370304102054 | 董龍飛 | B4建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370806900954 | 董培港 | T9護理 | 擬錄取 |
20370111902536 | 董士帥 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20371115900525 | 董世立 | W4工程造價 | 擬錄取 |
20371122104083 | 董朔 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20371411901540 | 董思成 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370106901053 | 董松 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370704900230 | 董文淵 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20371704900479 | 董鑫 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371404900285 | 董陽 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370119900296 | 董紫怡 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370125104275 | 董作建 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20371325103516 | 竇高飛 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370310900336 | 竇靈泉 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370310900337 | 竇天文 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370810900572 | 杜冰 | A0電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20370615900416 | 杜昶德 | A4物流管理 | 擬錄取 |
20371428101778 | 杜超 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20371306900638 | 杜宸 | W5電氣自動化技術(shù) | 擬錄取 |
20370619900298 | 杜春銳 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370308900182 | 杜東洋 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370830103720 | 杜海朋 | C5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20371519900330 | 杜紅欣 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370310900354 | 杜洪全 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370104900734 | 杜繼奎 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370715900948 | 杜嘉 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20371521102181 | 杜茂森 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370707900168 | 杜明洋 | T1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20371304900670 | 杜培江 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370104900588 | 杜慶寬 | T7會計 | 擬錄取 |
20370804900906 | 杜善良 | A1機械制造與自動化 | 擬錄取 |
20370413900423 | 杜曉敏 | B9護理 | 擬錄取 |
20370814900572 | 杜永峰 | W4工程造價 | 擬錄取 |
20370104900651 | 段崇征 | W2汽車運用與維修技術(shù) | 擬錄取 |
20371323105253 | 段浩浩 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20371122104093 | 段會軍 | T5計算機信息管理 | 擬錄取 |
20370814900558 | 段康 | T3市場營銷 | 擬錄取 |
20370804900836 | 段濤 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370818900081 | 段祥明 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370413900658 | 段欣雨 | C2助產(chǎn) | 擬錄取 |
20370116900208 | 段新波 | W2汽車運用與維修技術(shù) | 擬錄取 |
20370102104514 | 段志毅 | T6計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 擬錄取 |
20370118900037 | 法建兵 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370902105445 | 樊非凡 | E1學前教育 | 擬錄取 |
20370318900067 | 樊光勝 | T2老年服務(wù)與管理 | 擬錄取 |
20370104900712 | 樊海龍 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20370804900929 | 范福志 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
20371413901574 | 范桂麗 | B9護理 | 擬錄取 |
20371523102007 | 范明水 | W3建筑工程技術(shù) | 擬錄取 |
查看更多:http://zsw.ycxy.com/dt/2020/32253.html