2024年廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)考試招生錄取名
2020年廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)考試招生錄取名單公示
按照廣西壯族自治區(qū)招生考試院的統(tǒng)一安排,我院2020年單獨(dú)考試招生正式投檔錄取已經(jīng)結(jié)束,錄取名單已報(bào)自治區(qū)招生考試院審核通過。根據(jù)《關(guān)于做好我區(qū)2020年高等職業(yè)院校單獨(dú)考試招生和高等職業(yè)院校對口中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生自主招生試點(diǎn)工作的通知》(桂招考委辦〔2019〕55號)和《廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨(dú)考試招生簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將錄取名單予以公示(名單詳見附件),公示期為6月27日——7月9日。若對錄取名單有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向?qū)W院招生就業(yè)處或紀(jì)檢監(jiān)察室反映。
群眾如實(shí)反映公示對象的有關(guān)問題受法律保護(hù)。
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨(dú)考試招生錄取名單
(按姓名拼音排序)
?
序號 | 高考報(bào)名號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 122707831501 | 白杰文 | 軟件技術(shù) | |
2 | 032302840558 | 白葉騰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
3 | 012301310728 | 班碧芊 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
4 | 100106941124 | 班得斌 | 建筑工程技術(shù) | |
5 | 012709310302 | 班德潤 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
6 | 122407731071 | 班付頂 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
7 | 102807231001 | 班付學(xué) | 數(shù)控技術(shù) | |
8 | 122707840142 | 班富文 | 工程造價(jià) | |
9 | 122707830901 | 班貴報(bào) | 工程造價(jià) | |
10 | 122307720148 | 班貴生 | 建筑工程技術(shù) | |
11 | 122907911068 | 班華聰 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
12 | 012701620252 | 班煥上 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
13 | 070104861120 | 班繼 | 電子商務(wù) | |
14 | 102207001104 | 班明朝 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
15 | 122307720423 | 班秀德 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
16 | 012701620408 | 班耀陽 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
17 | 122707840113 | 班祖騰 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
18 | 068104491503 | 班作偉 | 軟件技術(shù) | |
19 | 110107340903 | 包國豪 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
20 | 052109350504 | 包浩明 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | |
21 | 052104160320 | 包星 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
22 | 112107490666 | 貝冠杰 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
23 | 033203350426 | 貝學(xué)柱 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
24 | 142108580265 | 閉東毅 | 電子信息工程技術(shù) | |
25 | 012701600758 | 閉冬燕 | 市場營銷 | |
26 | 132408370524 | 閉慧慧 | 會計(jì) | |
27 | 080109160161 | 閉孔佳 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
28 | 012701600211 | 閉曉煒 | 會計(jì) | |
29 | 012709310402 | 閉鑫祖 | 數(shù)控技術(shù) | |
30 | 072104920633 | 閉應(yīng)金 | 電子信息工程技術(shù) | |
31 | 142409391228 | 閉永盛 | 會計(jì) | |
32 | 072199990211 | 閉兆彬 | 工程造價(jià) | |
33 | 012701600343 | 閉祖創(chuàng) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
34 | 012701600320 | 閉祖然 | 新能源汽車技術(shù) | |
35 | 090105940124 | 卞興 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
36 | 042203680837 | 賓敏彤 | 旅游管理 | |
37 | 090105911134 | 卜進(jìn)超 | 工程造價(jià) | |
38 | 022502280638 | 卜亮 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
39 | 092106262823 | 卜紹輝 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
40 | 022502281112 | 卜王軍 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
41 | 080109152601 | 卜欣茹 | 工程造價(jià)(市政方向) | |
42 | 098106792038 | 蔡承燊 | 新能源汽車技術(shù) | |
43 | 050104070241 | 蔡冬泳 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
44 | 098106720712 | 蔡建萍 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
45 | 098112582215 | 蔡金生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
46 | 080105221609 | 蔡俊達(dá) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
47 | 020101700327 | 蔡雙霖 | 汽車電子技術(shù) | |
48 | 040103420416 | 蔡研森 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
49 | 098106772020 | 蔡雨志 | 建筑工程技術(shù) | |
50 | 050104080401 | 蔡振輝 | 市場營銷 | |
51 | 050104080455 | 蔡卓婷 | 電子商務(wù) | |
52 | 098112702044 | 蔡梓浩 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
53 | 088113341909 | 曹達(dá)陽 | 電子商務(wù) | |
54 | 080112872244 | 曹孔瑜 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | |
55 | 060104351903 | 曹力文 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
56 | 010100540429 | 曹龍 | 建筑工程技術(shù) | |
57 | 092306510324 | 曹潤東 | 新能源汽車技術(shù) | |
58 | 122507760257 | 曹揚(yáng)辰 | 物業(yè)管理 | |
59 | 072104891461 | 曹子俊 | 電子商務(wù) | |
60 | 100113000831 | 岑寶仁 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
61 | 102607190708 | 岑川 | 會計(jì) | |
62 | 048103781745 | 岑洪毅 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
63 | 098106720902 | 岑華榕 | 電子商務(wù) | |
64 | 080105390163 | 岑銘怡 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
65 | 088105740132 | 岑其臻 | 數(shù)控技術(shù) | |
66 | 052104131547 | 岑啟鑫 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
67 | 122307721155 | 岑如正 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
68 | 082105450435 | 岑淑英 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
69 | 102507160609 | 岑太峰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
70 | 042203662762 | 岑文鵬 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
71 | 040103420342 | 岑沃霖 | 軟件技術(shù) | |
72 | 110107381106 | 岑小蕓 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
73 | 052104160606 | 岑志才 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
74 | 102807230105 | 岑祖安 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
75 | 098106720722 | 曾柄鏵 | 建筑工程技術(shù) | |
76 | 032212461702 | 曾朝偉 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
77 | 122707840126 | 曾朝宇 | 電子商務(wù) | |
78 | 052104160238 | 曾大榮 | 人力資源管理 | |
79 | 012401360340 | 曾德生 | 數(shù)控技術(shù) | |
80 | 088105620201 | 曾繁森 | 新能源汽車技術(shù) | |
81 | 052104130547 | 曾富源 | 建筑工程技術(shù) | |
82 | 012201140208 | 曾國龍 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
83 | 098106720834 | 曾海洲 | 移動(dòng)通信技術(shù) | |
84 | 052104160219 | 曾航先 | 新能源汽車技術(shù) | |
85 | 098112581966 | 曾虹文 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
86 | 033103301124 | 曾鴻升 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
87 | 022202131037 | 曾慧潔 | 文秘 | |
88 | 080105150720 | 曾嘉和 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
89 | 098112582179 | 曾建邦 | 工程造價(jià) | |
90 | 060104350203 | 曾景華 | 工程造價(jià) | |
91 | 082105450837 | 曾科杰 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
92 | 012401360449 | 曾令藩 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
93 | 012401340506 | 曾祿旺 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
94 | 080109151526 | 曾露桐 | 人力資源管理 | |
95 | 098106780510 | 曾夢潔 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
96 | 060104350416 | 曾敏如 | 會計(jì) | |
97 | 072104920235 | 曾慶 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
98 | 098106738978 | 曾慶聰 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
99 | 042203680456 | 曾慶維 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
100 | 098106720725 | 曾慶新 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
101 | 072104920720 | 曾世展 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
102 | 092306481056 | 曾添越 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
103 | 110107370422 | 曾甜 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
104 | 088105670250 | 曾萬清 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | |
105 | 130108120748 | 曾維帥 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
106 | 032212461040 | 曾文靜 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
107 | 020102001358 | 曾文鈺 | 人力資源管理 | |
108 | 052104130712 | 曾夏興 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
109 | 040103420516 | 曾獻(xiàn)彬 | 軟件技術(shù) | |
110 | 112107471751 | 曾祥晨 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | |
111 | 080109153237 | 曾小洲 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
112 | 098106721115 | 曾雪瑩 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
113 | 092106292734 | 曾炎 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
114 | 010112960217 | 曾益肖 | 攝影攝像技術(shù) | |
115 | 022202130452 | 曾永琦 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
116 | 012201140534 | 曾昱捷 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
117 | 050104000554 | 曾云灝 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
118 | 092306530322 | 曾澤 | 財(cái)務(wù)管理 | |
119 | 050103900209 | 曾振勝 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
120 | 088105740250 | 曾志林 | 工程造價(jià) | |
121 | 012201140505 | 曾智 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
122 | 088105820419 | 昌志全 | 建筑工程技術(shù) | |
123 | 033203360315 | 常皓云 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | |
124 | 010100240420 | 常文濱 | 軟件技術(shù) | |
125 | 122707831404 | 晁志剛 | 工程造價(jià) | |
126 | 080113200648 | 陳柏河 | 軟件技術(shù) | |
127 | 052104160628 | 陳柏樺 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
128 | 012701591345 | 陳柏新 | 建筑工程技術(shù) | |
129 | 098106720905 | 陳柏油 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
130 | 022502271701 | 陳寶 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
131 | 012709310405 | 陳必治 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
132 | 082105531323 | 陳彬 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
133 | 088105820358 | 陳彬 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
134 | 042203690867 | 陳炳昌 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
135 | 098106792107 | 陳炳龍 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
136 | 092106262053 | 陳炳杏 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
137 | 088105631005 | 陳炳余 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
138 | 088105720341 | 陳炳政 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
139 | 098112700449 | 陳博天 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
140 | 012401340726 | 陳燦燦 | 會計(jì) | |
141 | 088105670174 | 陳超港 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
142 | 098106738902 | 陳焯強(qiáng) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
143 | 092206351161 | 陳郴林 | 攝影攝像技術(shù) | |
144 | 032302880815 | 陳成 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
145 | 012701591209 | 陳成耀 | 物流管理 | |
146 | 068104491632 | 陳成源 | 建筑工程技術(shù) | |
147 | 052104160218 | 陳承柯 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
148 | 110107390853 | 陳承梅 | 會計(jì) | |
149 | 092106262807 | 陳春輝 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
150 | 010199990310 | 陳春林 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
151 | 110107390557 | 陳大科 | 數(shù)控技術(shù) | |
152 | 088105660905 | 陳丹丹 | 會計(jì) | |
153 | 110107390564 | 陳道曦 | 攝影攝像技術(shù) | |
154 | 090105911153 | 陳德明 | 數(shù)控技術(shù) | |
155 | 080113200319 | 陳德炎 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
156 | 033103300356 | 陳鐸元 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
157 | 052104190756 | 陳恩 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
158 | 098106738561 | 陳發(fā)楚 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
159 | 112307560349 | 陳芳燕 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
160 | 012401341202 | 陳鳳嬌 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
161 | 050104090110 | 陳福澤 | 攝影攝像技術(shù) | |
162 | 110107450649 | 陳古迪 | 電子信息工程技術(shù) | |
163 | 110107370852 | 陳古越 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
164 | 052104180613 | 陳冠鵬 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
165 | 110107450628 | 陳光杰 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
166 | 098112582173 | 陳廣梅 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
167 | 088105730258 | 陳桂森 | 建筑智能化工程技術(shù) | |
168 | 012701591730 | 陳國定 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
169 | 098106738931 | 陳國漢 | 數(shù)控技術(shù) | |
170 | 060104350520 | 陳國松 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
171 | 052104180443 | 陳國鑫 | 建筑工程技術(shù) | |
172 | 090105930613 | 陳海 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
173 | 042203660557 | 陳海彬 | 攝影攝像技術(shù) | |
174 | 098106738308 | 陳海林 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
175 | 072104940326 | 陳海檸 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
176 | 092209232131 | 陳海威 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
177 | 088105740938 | 陳漢坤 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
178 | 098106720906 | 陳浩然 | 電子商務(wù) | |
179 | 092106260819 | 陳泓羽 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
180 | 082105422184 | 陳泓志 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
181 | 022302170922 | 陳虹材 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
182 | 098106720907 | 陳虹霏 | 電子商務(wù) | |
183 | 098106780602 | 陳虹均 | 軟件技術(shù) | |
184 | 052104180614 | 陳虹先 | 攝影攝像技術(shù) | |
185 | 080105340745 | 陳鴻勝 | 數(shù)控技術(shù) | |
186 | 080105150143 | 陳鴻煒 | 軟件技術(shù) | |
187 | 080112603231 | 陳厚達(dá) | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
188 | 122707830502 | 陳華榮 | 建筑智能化工程技術(shù) | |
189 | 098106721007 | 陳煥軍 | 移動(dòng)通信技術(shù) | |
190 | 012701620253 | 陳慧蘭 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
191 | 012701601005 | 陳慧美 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
192 | 092309190871 | 陳基鑫 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
193 | 052104180448 | 陳基鑫 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
194 | 032202770602 | 陳佳發(fā) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
195 | 022502281021 | 陳家宏 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
196 | 092306510218 | 陳家輝 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(工程機(jī)械維修方向) | |
197 | 012601500720 | 陳家堅(jiān) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
198 | 012201173571 | 陳家俊 | 電子商務(wù) | |
199 | 122407730449 | 陳家毛 | 市場營銷 | |
200 | 088105710542 | 陳家順 | 軟件技術(shù) | |
201 | 050113280431 | 陳家添 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
202 | 012601501508 | 陳家應(yīng) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
203 | 122707840303 | 陳家展 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
204 | 142208620122 | 陳嘉誠 | 汽車制造與裝配技術(shù) | |
205 | 092209231204 | 陳嘉康 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
206 | 110107380760 | 陳建輝 | 數(shù)控技術(shù) | |
207 | 032603130513 | 陳建榮 | 工程造價(jià)(市政方向) | |
208 | 040103460922 | 陳劍芳 | 財(cái)務(wù)管理 | |
209 | 092306581503 | 陳健 | 新能源汽車技術(shù) | |
210 | 122707831801 | 陳健 | 工程造價(jià)(市政方向) | |
211 | 022502281169 | 陳健文 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
212 | 098106720719 | 陳杰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
213 | 098112580759 | 陳金雲(yún) | 人工智能技術(shù)服務(wù) | |
214 | 060304390833 | 陳進(jìn)富 | 市場營銷 | |
215 | 122607800804 | 陳進(jìn)億 | 電子信息工程技術(shù) | |
216 | 012701620317 | 陳鏡智 | 工程造價(jià) | |
217 | 042203680738 | 陳聚林 | 工商企業(yè)管理 | |
218 | 088113340876 | 陳軍良 | 電子商務(wù) | |
219 | 092106261474 | 陳軍汕 | 電子商務(wù) | |
220 | 050103871420 | 陳俊 | 建筑工程技術(shù) | |
221 | 088105600102 | 陳俊材 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | |
222 | 012501410777 | 陳俊潮 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
223 | 098112581808 | 陳俊良 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
224 | 070112800841 | 陳俊良 | 數(shù)控技術(shù) | |
225 | 122507760945 | 陳俊文 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
226 | 080113200460 | 陳俊曉 | 建筑工程技術(shù) | |
227 | 090105962415 | 陳俊宇 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
228 | 098106770705 | 陳俊宇 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | |
229 | 050104080515 | 陳俊宇 | 工程造價(jià) | |
230 | 098106721541 | 陳俊志 | 工程造價(jià) | |
231 | 042303740213 | 陳康 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
232 | 110107450431 | 陳柯銘 | 新能源汽車技術(shù) | |
233 | 110107451454 | 陳柯源 | 電子商務(wù) | |
234 | 010112960414 | 陳科旭 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | |
235 | 098112701959 | 陳科宇 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
236 | 092106261625 | 陳孔森 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
237 | 080112603859 | 陳浪 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
238 | 080109151936 | 陳禮有 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
239 | 088105631014 | 陳力德 | 軟件技術(shù) | |
240 | 012701601212 | 陳立潛 | 數(shù)控技術(shù) | |
241 | 012701620305 | 陳麗君 | 電子商務(wù) | |
242 | 048103830904 | 陳麗玲 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
243 | 042203670410 | 陳林清 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
244 | 130108201512 | 陳柳聰 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
245 | 012701620336 | 陳柳翠 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
246 | 040103420441 | 陳柳欣 | 財(cái)務(wù)管理 | |
247 | 098106738320 | 陳龍飛 | 工程造價(jià) | |
248 | 098106721217 | 陳龍海 | 軟件技術(shù)(數(shù)據(jù)智能處理方向) | |
249 | 102207000929 | 陳龍君 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
250 | 122107700203 | 陳龍帥 | 工商企業(yè)管理 | |
251 | 132208341343 | 陳龍興 | 人力資源管理 | |
252 | 042303740437 | 陳滿滿 | 工程造價(jià) | |
253 | 090105920637 | 陳茂鴻 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
254 | 098106720702 | 陳梅連 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
255 | 090106111948 | 陳美伊 | 會計(jì) | |
256 | 082113041652 | 陳夢珍 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
257 | 110107450723 | 陳秒 | 汽車營銷與服務(wù) | |
258 | 048103830202 | 陳泯宇 | 移動(dòng)通信技術(shù) | |
259 | 042203680439 | 陳敏華 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
260 | 050104090205 | 陳明輝 | 新能源汽車技術(shù) | |
261 | 088105820307 | 陳明麗 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
262 | 132308390508 | 陳明明 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
263 | 110107450621 | 陳銘師 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
264 | 032402920638 | 陳莫林 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
265 | 112107490307 | 陳木蘭 | 工程造價(jià) | |
266 | 088105740951 | 陳木森 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
267 | 102707212073 | 陳寧波 | 建筑工程技術(shù) | |
268 | 042203670781 | 陳檸 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
269 | 092206350884 | 陳鵬飛 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
270 | 050104090210 | 陳其文 | 電子商務(wù) | |
271 | 050103890209 | 陳麒光 | 電子商務(wù) | |
272 | 130108300410 | 陳嶠 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
273 | 088105670404 | 陳巧玲 | 物流管理 | |
274 | 088105730264 | 陳慶樂 | 數(shù)控技術(shù) | |
275 | 070104860538 | 陳秋成 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
276 | 098106738983 | 陳泉安 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
277 | 012201131054 | 陳仁海 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
278 | 112307561063 | 陳瑞琨 | 建筑工程技術(shù) | |
279 | 092413350705 | 陳汕 | 移動(dòng)通信技術(shù) | |
280 | 110107371707 | 陳聲輝 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
281 | 052104190347 | 陳圣鴻 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | |
282 | 082105422086 | 陳勝明 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
283 | 052104130408 | 陳世行 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
284 | 102207002148 | 陳世杰 | 移動(dòng)通信技術(shù) | |
285 | 110107380520 | 陳仕東 | 工程造價(jià) | |
286 | 110107390507 | 陳書亮 | 軟件技術(shù) | |
287 | 112107490710 | 陳舒 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
288 | 052104160856 | 陳樹東 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
289 | 042203661564 | 陳雙海 | 建筑工程技術(shù) | |
290 | 033103300349 | 陳思怡 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
291 | 032603130331 | 陳思藝 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
292 | 012701600213 | 陳思雨 | 會計(jì) | |
293 | 102207001063 | 陳天昆 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
294 | 110107380749 | 陳天銘 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
295 | 122407730559 | 陳天毅 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
296 | 090105900232 | 陳庭增 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
297 | 042203680321 | 陳婉瑩 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
298 | 012701600136 | 陳萬林 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
299 | 012701601225 | 陳萬榆 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
300 | 098112582207 | 陳威 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
301 | 098112580765 | 陳威銘 | 攝影攝像技術(shù) | |
302 | 122999990126 | 陳韋皓 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
303 | 110107371202 | 陳維 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
304 | 128108050408 | 陳偉 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
305 | 088105760318 | 陳偉江 | 新能源汽車技術(shù) | |
306 | 102307060442 | 陳文 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
307 | 088105820341 | 陳文發(fā) | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
308 | 098106720721 | 陳文杰 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
309 | 050104070255 | 陳文嵐 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
310 | 082105531371 | 陳文逸 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | |
311 | 080105382617 | 陳文宇 | 軟件技術(shù) | |
312 | 052109350357 | 陳武 | 電子信息工程技術(shù) | |
313 | 052104190243 | 陳武波 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | |
314 | 092306480633 | 陳武淼 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
315 | 098112701921 | 陳錫勤 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
316 | 030102430339 | 陳先寶 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
317 | 052104160467 | 陳先慶 | 汽車電子技術(shù) | |
318 | 052109351425 | 陳先衛(wèi) | 工程造價(jià) | |
319 | 070104850707 | 陳賢澤 | 市場營銷 | |
320 | 022402241001 | 陳相名 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
321 | 092206350289 | 陳向斌 | 電子商務(wù) | |
322 | 052104170227 | 陳小琦 | 攝影攝像技術(shù) | |
323 | 092306500429 | 陳小文 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
324 | 088105820156 | 陳曉晨 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
325 | 060304380266 | 陳曉琪 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
326 | 032503060107 | 陳曉倩 | 會計(jì) | |
327 | 098112702471 | 陳薪羽 | 應(yīng)用電子技術(shù) | |
328 | 090105870544 | 陳星輝 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
329 | 012601500856 | 陳星慶 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
330 | 052104122021 | 陳星若 | 軟件技術(shù) | |
331 | 092106262809 | 陳旭豪 | 市場營銷 | |
332 | 068104491138 | 陳炫揚(yáng) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
333 | 050104080564 | 陳亞文 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
334 | 080109153047 | 陳燕清 | 物流管理 | |
335 | 072205031833 | 陳業(yè)鵬 | 攝影攝像技術(shù) | |
336 | 092106240816 | 陳燁 | 會計(jì) | |
337 | 042203670206 | 陳一凡 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
338 | 050104090105 | 陳一輝 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
339 | 020101910503 | 陳一銘 | 建筑工程技術(shù) | |
340 | 142409391215 | 陳藝潘 | 財(cái)務(wù)管理 | |
341 | 052104180537 | 陳益民 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
342 | 022402240906 | 陳英昊 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
343 | 030102500329 | 陳英駿 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
344 | 128108000428 | 陳英祥 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
345 | 042203680353 | 陳英鑫 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
346 | 042203670455 | 陳營 | 財(cái)務(wù)管理 | |
