廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院2024年五年一貫制錄取考生
廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院2020年五年一貫制錄取考生名單
錄取名單如下:
考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
20880106010183 | 李昕妍 | 舞蹈表演 |
20880802010005 | 鐘方紅 | 舞蹈表演 |
20880514010013 | 陳梓儀 | 舞蹈表演 |
20885202010010 | 鄭澤鈴 | 舞蹈表演 |
20880511010007 | 方奕燁 | 舞蹈表演 |
20880103010053 | 張靖雅 | 舞蹈表演 |
20880982010028 | 袁正中 | 舞蹈表演 |
20889999010149 | 蔣子璇 | 舞蹈表演 |
20880104010054 | 鄔圓圓 | 舞蹈表演 |
20880605010003 | 張思穎 | 舞蹈表演 |
20881202010007 | 李彤 | 舞蹈表演 |
20885122010019 | 余依曼 | 舞蹈表演 |
20880513010011 | 張彤 | 舞蹈表演 |
20881702010002 | 馮靖雯 | 舞蹈表演 |
20880104010083 | 彭玉珂 | 舞蹈表演 |
20880303010003 | 廖穎婷 | 舞蹈表演 |
20880901010058 | 陳彥希 | 舞蹈表演 |
20881901010115 | 潘慧琪 | 舞蹈表演 |
20880309010005 | 許星藝 | 舞蹈表演 |
20885202010025 | 鐘婉淇 | 舞蹈表演 |
20881901010080 | 曹雯嘉 | 舞蹈表演 |
20880513010010 | 陳怡悅 | 舞蹈表演 |
20880802010006 | 洪嘉禧 | 舞蹈表演 |
20880306010042 | 金思思 | 舞蹈表演 |
20880307010010 | 張瑤瑤 | 舞蹈表演 |
20880104010086 | 洪兆煒 | 舞蹈表演 |
20880402010011 | 趙思琦 | 舞蹈表演 |
20880511010006 | 佘梓涵 | 舞蹈表演 |
20880515010014 | 林穎 | 舞蹈表演 |
20880511010004 | 莊頊妍 | 舞蹈表演 |
20880112010010 | 徐子惠 | 舞蹈表演 |
20885281010005 | 張茵茵 | 舞蹈表演 |
20880605010421 | 劉汝喜 | 舞蹈表演 |
20881702010054 | 楊歆 | 舞蹈表演 |
20880114010012 | 高婉晴 | 舞蹈表演 |
20880205010008 | 譚麗媛 | 舞蹈表演 |
20880309010002 | 曾銣婷 | 舞蹈表演 |
20880306010118 | 李維思 | 舞蹈表演 |
20880310010027 | 廖思翼 | 舞蹈表演 |
20880307010099 | 黃思思 | 舞蹈表演 |
20885222010002 | 何欣瑤 | 舞蹈表演 |
20880511010010 | 佘媛媛 | 舞蹈表演 |
20880511010003 | 陳思妍 | 舞蹈表演 |
20881901010011 | 林彤樂(lè) | 舞蹈表演 |
20880306010103 | 鄒麗珊 | 舞蹈表演 |
20880402010003 | 黃家瑋 | 舞蹈表演 |
20881901010051 | 魏浠浠 | 舞蹈表演 |
20880309010006 | 劉婉婷 | 舞蹈表演 |
20880302010004 | 蘭夢(mèng)茜 | 舞蹈表演 |
20880310010199 | 周思宇 | 舞蹈表演 |
20881901010058 | 肖禹 | 舞蹈表演 |
20885281010055 | 陳雅欣 | 舞蹈表演 |
20880303010005 | 李嘉瑩 | 舞蹈表演 |
20880310010233 | 戴欣彤 | 舞蹈表演 |
20881502010046 | 施思姻 | 舞蹈表演 |
20880923010010 | 林彩婷 | 舞蹈表演 |
20880307010068 | 劉語(yǔ)言 | 舞蹈表演 |
20880882010007 | 李焱君 | 舞蹈表演 |
20880310010039 | 郭力瑜 | 舞蹈表演 |
20880306010162 | 梁子墨 | 舞蹈表演 |
20880515010033 | 王怡歡 | 舞蹈表演 |
20880305010042 | 彭正熙 | 舞蹈表演 |
20881901010123 | 閆慧瑜 | 舞蹈表演 |
20880515010009 | 周玲兒 | 舞蹈表演 |
20880882010006 | 李慧婷 | 舞蹈表演 |
20880306010021 | 胡曉鈺 | 舞蹈表演 |
20881323010202 | 黃懿珣 | 舞蹈表演 |
20880112010033 | 連尹婷 | 舞蹈表演 |
20882001010188 | 孫穎欣 | 舞蹈表演 |
20880605010506 | 陳思允 | 舞蹈表演 |
20880106010158 | 劉妍 | 舞蹈表演 |
20880307010070 | 程淑慧 | 舞蹈表演 |
20881502010033 | 鄧琬怡 | 舞蹈表演 |
20889999010273 | 李婉婷 | 舞蹈表演 |
20885221010005 | 陳梓希 | 舞蹈表演 |
?
?
?
?
考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
20881502010021 | 鄭集瀚 | 戲曲表演 |
20881901010055 | 溫潔文 | 戲曲表演 |
20880901010009 | 王步蟾 | 戲曲表演 |
20881523010030 | 張海燕 | 戲曲表演 |
20889999010269 | 蔡潔琳 | 戲曲表演 |
20880281010001 | 鄺依婕 | 戲曲表演 |
20880605010008 | 鄧子凝 | 戲曲表演 |
20881521010045 | 林欣欣 | 戲曲表演 |
20880305010029 | 謝宛彤 | 戲曲表演 |
20882001010123 | 鐘樂(lè)禧 | 戲曲表演 |
20880281010008 | 劉海莉 | 戲曲表演 |
20880281010004 | 張穎瑤 | 戲曲表演 |
20880106010004 | 劉潔嵐 | 戲曲表演 |
20880203010018 | 劉琬文 | 戲曲表演 |
20880205010007 | 劉羽婷 | 戲曲表演 |
20880224010005 | 鐘筱彤 | 戲曲表演 |
20881502010025 | 彭錦燁 | 戲曲表演 |
20880823010005 | 黃凱源 | 戲曲表演 |
20880222010004 | 王婕妤 | 戲曲表演 |
20880203010007 | 林臻佑 | 戲曲表演 |
20880205010025 | 吳燁 | 戲曲表演 |
20881502010144 | 褚玟若 | 戲曲表演 |
20880281010036 | 趙永惠 | 戲曲表演 |
20881521010070 | 黎泓毅 | 戲曲表演 |
20880281010114 | 劉真 | 戲曲表演 |
20880204010010 | 李芳菲 | 戲曲表演 |
20881521010054 | 蔡岱臻 | 戲曲表演 |
20881521010042 | 許思媛 | 戲曲表演 |
20881521010046 | 高雯婷 | 戲曲表演 |
20880204010013 | 梁?jiǎn)⒘?/p> | 戲曲表演 |
20881521010052 | 陳怡漫 | 戲曲表演 |
20881521010041 | 鄭啤啤 | 戲曲表演 |
20881591010011 | 吳文浩 | 戲曲表演 |
20881502010093 | 林姿希 | 戲曲表演 |
20880204010009 | 童歡 | 戲曲表演 |
20881521010072 | 朱夏瑩 | 戲曲表演 |
20881521010043 | 李秋菊 | 戲曲表演 |
20881581010264 | 李陸津 | 戲曲表演 |
20880983010017 | 林小杰 | 戲曲表演 |
20881521010023 | 莊丹完 | 戲曲表演 |
20881521010024 | 莊佳怡 | 戲曲表演 |
20880232010005 | 陳琳 | 戲曲表演 |
20881521010117 | 張思磊 | 戲曲表演 |
20880205010010 | 張哲珺 | 戲曲表演 |
20881502010149 | 許宇南 | 戲曲表演 |
20880229010004 | 馬玉琳 | 戲曲表演 |
20881502010085 | 黃偉豪 | 戲曲表演 |
20880282010012 | 李錦全 | 戲曲表演 |
20880282010010 | 雷明菲 | 戲曲表演 |
20880281010009 | 何錦航 | 戲曲表演 |
20881521010120 | 張依鏇 | 戲曲表演 |
20880205010016 | 楊淇丹 | 戲曲表演 |
20880203010014 | 廖嘉熙 | 戲曲表演 |
20880205010002 | 易虹樺 | 戲曲表演 |
20880204010011 | 羅宇軒 | 戲曲表演 |
20881521010049 | 莊雅妮 | 戲曲表演 |
20880203010011 | 李明昊 | 戲曲表演 |
20880205010018 | 陳嘉豪 | 戲曲表演 |
20881901010037 | 楊錦萍 | 戲曲表演 |
20881521010028 | 曾曉銀 | 戲曲表演 |
20880282010001 | 林泰媛 | 戲曲表演 |
20881901010030 | 呂心妍 | 戲曲表演 |
20880605010252 | 黎燕珊 | 戲曲表演 |
20881591010003 | 李家松 | 戲曲表演 |
20880203010021 | 吳炬慧 | 戲曲表演 |
20880204010015 | 駱俊廷 | 戲曲表演 |
20880232010004 | 文靜 | 戲曲表演 |
?
考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
20881621010007 | 袁嘉怡 | 戲劇影視表演 |
20880303010012 | 李慶釗 | 戲劇影視表演 |
20880802010003 | 陳妍廷 | 戲劇影視表演 |
20880103010019 | 馬卓穎 | 戲劇影視表演 |
20880113010288 | 何健烽 | 戲劇影視表演 |
20880307010203 | 李佩婷 | 戲劇影視表演 |
20881402010026 | 莊春霞 | 戲劇影視表演 |
20881402010006 | 鄧蘇 | 戲劇影視表演 |
20881402010132 | 陳芯洋 | 戲劇影視表演 |
20881302010007 | 羅文德 | 戲劇影視表演 |
20880605010501 | 王博文 | 戲劇影視表演 |
20881402010087 | 王雁霖 | 戲劇影視表演 |
20880105010046 | 李偉豪 | 戲劇影視表演 |
20881901010106 | 羅圣淘 | 戲劇影視表演 |
20880104010084 | 畢國(guó)游 | 戲劇影視表演 |
20882001010253 | 張軒軒 | 戲劇影視表演 |
20880282010015 | 嚴(yán)秀芳 | 戲劇影視表演 |
?
?
考生號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) |
20880605010170 | 羅梓樂(lè) | 音樂(lè)表演 |
20880515010012 | 王鐿瑾 | 音樂(lè)表演 |
20880115010035 | 盧樂(lè)垚 | 音樂(lè)表演 |
20880118010012 | 黎子悅 | 音樂(lè)表演 |
20880305010033 | 潘盈忻 | 音樂(lè)表演 |
20880605010864 | 郭慶凱 | 音樂(lè)表演 |
20880303010007 | 李思瑤 | 音樂(lè)表演 |
20880113010298 | 吳熙桐 | 音樂(lè)表演 |
20880117010001 | 張恩洛 | 音樂(lè)表演 |
20880307010194 | 詹淑寧 | 音樂(lè)表演 |
20880103010037 | 胡藝騰 | 音樂(lè)表演 |
20880307010193 | 陳梓姍 | 音樂(lè)表演 |
20881402010019 | 葉欣怡 | 音樂(lè)表演 |
20880605010282 | 農(nóng)鑫 | 音樂(lè)表演 |
20880103010005 | 陳?ài)茷] | 音樂(lè)表演 |
20889999010263 | 吳淑妤 | 音樂(lè)表演 |
20889999010133 | 李璐彤 | 音樂(lè)表演 |
20880511010034 | 謝丹奇 | 音樂(lè)表演 |
20880605010302 | 鄧雅文 | 音樂(lè)表演 |
20880305010038 | 徐嘉璐 | 音樂(lè)表演 |
20880605010379 | 黃沛琦 | 音樂(lè)表演 |