廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院2024年高職自主招生錄取名
廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院2020年高職自主招生錄取名單
各位考生:
根據(jù)省教育廳相關文件要求,我院2020年高職自主招生考試工作已全部結束。錄取考生名單公布如下:
考生號 | 姓名 | 性別 | 高職類別 | 專業(yè) |
0605631071 | 唐子欣 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447004 | 鐘威龍 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0701912238 | 傅雨婷 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447001 | 溫勇源 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
1900950091 | 謝玉婷 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0114961236 | 李凌欣 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447003 | 何鴻駿 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0112661084 | 何文俊 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
1401603009 | 李柳瑩 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447005 | 謝娜婷 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0112961003 | 盧家華 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447002 | 劉瑋琪 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447008 | 葉梓如 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447007 | 戴麗青 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447011 | 何俊杰 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113247001 | 張寧 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
1424411160 | 宋宛俞 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447010 | 陳芷珊 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447009 | 嚴型菲 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
0106661118 | 李夢瑤 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 舞蹈表演 |
1623403021 | 麥靜 | 女 | 高職自主招生(高中)(校測) | 舞蹈表演 |
1621204008 | 黃冰 | 女 | 高職自主招生(高中)(校測) | 舞蹈表演 |
0113447006 | 吳楚怡 | 女 | 中職獲獎免試 | 舞蹈表演 |
1324404001 | 郭磊 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(戲曲音樂) |
0104489019 | 石尚 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(戲曲音樂) |
0104438002 | 譚康泰 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(戲曲音樂) |
0104438003 | 熊嵐嵐 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(戲曲音樂) |
0104438001 | 胡佳瑩 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(戲曲音樂) |
0901907007 | 吳海晴 | 女 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(粵劇表演) |
0802213001 | 龐金浩 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(粵劇表演) |
1900648103 | 朱政桐 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(粵劇表演) |
1900648100 | 李駿鵬 | 男 | 高職自主招生(中職)(校測) | 戲曲表演(粵劇表演) |
?