2024年陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院夏季普通高考招生計劃
一、廣東省內(nèi)普通高考招生計劃
? ? ? ? ? ? ? ?院校招生代碼:12771
2020年陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東省普通高考招生計劃表 ???學(xué)制:三年 | ||||||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 19年錄取 最低分 | 19年錄取最低排位 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
普高文科類 | 001 | 語文教育 | 40 | 424 | 139170 | 5250 |
002 | 英語教育 | 45 | 421 | 142368 | 5250 | |
003 | 學(xué)前教育 | 40 | 421 | 142275 | 6410 | |
004 | 數(shù)學(xué)教育 | 29 | 421 | 142457 | 5250 | |
019 | 電子商務(wù) | 30 | 417 | 146472 | 5250 | |
025 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 25 | 新增專業(yè) | 6410 | ||
026 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 25 | 新增專業(yè) | 6410 | ||
028 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 30 | 新增專業(yè) | 6410 | ||
033 | 會計 | 5 | 419 | 144852 | 5250 | |
041 | 旅游管理 | 6 | 417 | 146640 | 5250 | |
042 | 酒店管理 | 8 | 417 | 146708 | 5250 | |
043 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 10 | 417 | 146453 | 5250 | |
合計 | 293 | —— | —— | —— | ||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 19年錄取 最低分 | 19年錄取最低排位 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
普高理科類 | 005 | 語文教育 | 10 | 355 | 244802 | 5250 |
007 | 學(xué)前教育 | 19 | 331 | 264969 | 6410 | |
008 | 數(shù)學(xué)教育 | 45 | 339 | 258206 | 5250 | |
045 | 模具設(shè)計與制造 | 5 | 320 | 273401 | 6410 | |
047 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 320 | 273206 | 6410 | |
048 | 機電一體化技術(shù) | 14 | 317 | 274932 | 6410 | |
050 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 330 | 265451 | 6410 | |
052 | 電子商務(wù) | 8 | 317 | 275340 | 5250 | |
058 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 25 | 新增專業(yè) | 6410 | ||
059 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 25 | 新增專業(yè) | 6410 | ||
061 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 20 | 新增專業(yè) | 6410 | ||
066 | 會計 | 3 | 318 | 274656 | 5250 | |
074 | 酒店管理 | 2 | 321 | 272362 | 5250 | |
075 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 4 | 320 | 273084 | 5250 | |
合計 | 200 | —— | —— | —— | ||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 19年錄取最低綜合分 | 19年錄取最低排位 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
普高藝體類 | 009 | 音樂教育 | 50 | 422 | 6957 | 7500 |
010 | 美術(shù)教育 | 30 | 398 | 33478 | 7500 | |
011 | 體育教育 | 60 | 436 | 6757 | 5250 | |
040 | 廣告設(shè)計與制作 | 79 | 389 | 34704 | 7500 | |
044 | 體育保健與康復(fù) | 29 | 436 | 6771 | 6410 | |
合計 | 248 | —— | —— | —— | ||
備注:具體招生專業(yè)及招生人數(shù)以省招辦公布的《招生目錄》為準。 |
? ? ? ??二、我院與本科院校開展三二分段專升本協(xié)同育人專項招生計劃
? ? ? ??? ? ??與廣東石油化工學(xué)院開展三二分段專升本協(xié)同育人
? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?院校招生代碼:89119
? ? ? ? ? ? ??與嶺南師范學(xué)院開展三二分段專升本協(xié)同育人
? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?院校招生代碼:89120
2020年陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院三二分段專升本協(xié)同育人項目招生計劃表 | |||||||
院校招生代碼:89119 ????學(xué)制:專科三年、本科兩年 | |||||||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 本科學(xué)校 | 招生計劃 | 19年錄取最低分 | 19年錄取最低排位 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
普通高考文科類 | 001 | 電子商務(wù) | 廣東石油化工學(xué)院 | 50 | 417 | 146472 | 5250 |
002 | 英語教育 | 40 | 421 | 142368 | 5250 | ||
普通高考理科類 | 003 | 英語教育 | 10 | 358 | 241436 | 5250 | |
院校招生代碼:89120 ???學(xué)制:??迫辍⒈究苾赡?/p> | |||||||
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 本科學(xué)校 | 招生計劃 | 19年錄取最低分 | 19年錄取最低排位 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
普通高考文科類 | 001 | 新聞采編與制作 | 嶺南師范學(xué)院 | 40 | 421 | 142019 | 5250 |
普通高考理科類 | 002 | 新聞采編與制作 | 10 | —— | —— | 5250 | |
備注:具體招生專業(yè)和招生人數(shù)以廣東省招生辦公室公布的《招生目錄》為準。 |
? ? ? ? ? ??三、省外普通高考招生計劃
? ? ? ? ? ? ? ?院校招生代碼:以河南省招生辦、新疆維吾爾自治區(qū)招生辦公布的《招生目錄》為準
2020年陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院省外普通高考招生計劃表 ???學(xué)制:三年 | |||||
招生專業(yè) | 河南省 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 學(xué)費(元/學(xué)年) | ||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 2 | 2 | 6410 | ||
電子商務(wù) | 2 | 2 | 5250 | ||
園林技術(shù) | 1 | 5130 | |||
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 2 | 5130 | |||
會計 | 2 | 5250 | |||
市場營銷 | 1 | 5250 | |||
新聞采編與制作 | 2 | 2 | 5250 | ||
英語教育 | 2 | 5250 | |||
商務(wù)英語 | 2 | 5250 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 2 | 6410 | ||
旅游管理 | 2 | 1 | 5250 | ||
體育保健與康復(fù) | 2 | 1 | 6410 | ||
數(shù)學(xué)教育 | 2 | 1 | 5250 | ||
合計 | 14 | 6 | 9 | 6 | —— |
備注:1.招生專業(yè)及招生人數(shù)以該省(區(qū))招辦公布的為準;2.2019年我院未完成省外招生計劃,考生高考分數(shù)達到該?。▍^(qū))的最低投檔線(河南省文理科160分,新疆文理科180分)即可報考我院。 |