全國(guó)每年畢業(yè)生人數(shù)是多少
教育部近日發(fā)布了一份各級(jí)各類(lèi)學(xué)歷教育學(xué)生情況,包括各級(jí)各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生數(shù)、招生數(shù)、在校生數(shù)等信息,具體情況統(tǒng)計(jì)如下,歡迎閱讀參考。
各級(jí)各類(lèi)學(xué)歷教育學(xué)生情況
一、高等教育Higher Education
(一)研究生Postgraduates 604368 857966 2731257
博士Doctor′s Degree 60724 95502 389518
碩士Master′s Degree 543644 762464 2341739
(二)普通本??芔ndergraduate in Regular HEIs 7533087 7909931 28310348
本科Normal Courses 3868358 4221590 16973343
??芐hort-cycle Courses 3664729 3688341 11337005
(三)成人本??芔ndergraduate in Adult HEIs 2177408 2733119 5909878
本科Normal Courses 995851 1400380 2971134
??芐hort-cycle Courses 1181557 1332739 2938744
(四)網(wǎng)絡(luò)本??粕鶺eb-based Undergraduates 1949189 3209064 8256553
本科Normal Courses 681915 1044360 2825757
專科Short-cycle Courses 1267274 2164704 5430796
二、中等教育Secondary Education 26532791 29523486 86027102
(一)高中階段教育Senior Secondary Education 12701215 13497555 39346687
1.高中Senior Secondary Schools 7828452 7927063 23794053
普通高中Regular Senior Secondary Schools 7792443 7927063 23753709
完全中學(xué)Combined Secondary Schools 2388090 2415580 7246165
高級(jí)中學(xué)Regular High Schools 5115500 5129919 15449469
十二年一貫制學(xué)校12-Year Schools 288853 381564 1058075
成人高中Adult High Schools 36009 — 40344
2.中等職業(yè)教育Secondary Vocational Education 4872763 5570492 15552634
普通中專Regular Specialized Secondary Schools 2185850 2419344 6994205
成人中專Adult Specialized Secondary Schools 510987 462495 1131250
職業(yè)高中Vocational High Schools 1272933 1403185 4010825
技工學(xué)校Skilled Workers Schools 902993 1285468 3416354
(二)初中階段教育Junior Secondary Education 13831576 16025931 46680415
1.初中Junior Secondary Schools 13677686 16025931 46525854
初級(jí)中學(xué)Regular Junior Secondary Schools 9682552 10978173 32249484
九年一貫制學(xué)校9-Year Schools 1966137 2597780 7256642
十二年一貫制學(xué)校12-Year Schools 327926 457910 1262258
完全中學(xué)Combined Secondary Schools 1700160 1991459 5755420
職業(yè)初中Vocational Junior Secondary Schools 911 609 2050
2.成人初中Adult Junior Secondary Schools 153890 — 154561
三、初等教育Primary Education 16888395 18672970 104125004
(一)普通小學(xué)Regular Primary Schools 16164927 18672970 103392541
小學(xué)Primary Schools 13806568 15352863 86690133
九年一貫制學(xué)校9-Year Schools 1798155 1999810 11140679
十二年一貫制學(xué)校12-Year Schools 198109 233698 1265005
小學(xué)教學(xué)點(diǎn)ExternalTeaching Sites 362095 1086599 4296724
(二)成人小學(xué)Adult Primary Schools 723468 — 732463
其中:掃盲班of Which: Literacy Classes 210127 — 229141
四、工讀學(xué)校Correctional Work-Study Schools 2716 3235 6818
五、特殊教育Special Education Schools 81017 123514 665942
六、學(xué)前教育Pre-school Education Institutions 17906336 18639134 46564204
注:1.2020年起,研究生招生、在校生指標(biāo)內(nèi)涵發(fā)生變化。招生包含全日制和非全日制研究生;在校生、授予學(xué)位數(shù)包含全日制、非全日制研究生和在職人員攻讀碩士學(xué)位學(xué)生。下同;
2.完全中學(xué)、九年一貫制學(xué)校和十二年一貫制學(xué)校的學(xué)生數(shù)按教育層次分別計(jì)入對(duì)應(yīng)教育階段的學(xué)生數(shù)中;
3.特殊教育學(xué)生數(shù)中包括含特殊教育學(xué)校、附設(shè)特教班、隨班就讀和送教上門(mén)學(xué)生。
歷年普通高等院校畢業(yè)生人數(shù)
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#