西安科技大學是211嗎 錄取分數線是多少
西安科技大學不是211,也不是985。學校是國家特色重點學科項目實施高校、國家中西部高?;A能力建設工程實施高校、陜西省高水平大學建設高校、陜西省“一流大學、一流學科”建設高校。
西安科技大學占地面積121萬㎡,有雁塔和臨潼兩個校區(qū),設有研究生院和20個學院(部)。擁有安全技術及工程國家重點學科,8個省級優(yōu)勢特色(重點)學科,涵蓋46個二級學科。
2020年,學校在全國第四輪學科水平評估中,安全科學與工程學科進入A類,成為陜西省屬高校中唯一的A類工程學科。2020年,學校在全國第四輪學科水平評估中,安全科學與工程學科進入A類,成為陜西省屬高校中唯一的A類工程學科。
一本線 錄取數 最低分 平均分 一本線 錄取數 最低分 平均分 2020年 2020年 2020年 2020年
安徽省 理工 一本 51 487 51 539 543.8 505 49 566 570.6 52 61 56.8 65.6
文史 6 515 8 544 546.8 550 8 574 581.3 29 24 31.8 31.3
北京市 理工 本科 2 537 2 511 514.0 532 1 510 510.0 -26 -22 -23.0 -22.0
福建省 理工 一本 38 441 26 464 470.5 490 26 517 524.0 23 27 29.5 34.0
甘肅省 理工 一本 82 460 30 511 515.5 483 69 535 541.3 51 52 55.5 58.3
文史 6
502 9 513 515.9 0 11 0.0 13.9
廣東省 理工 本科批 34
500 25 494 498.2 0 -6 0.0 -1.8
廣 西 理工 二本 23 473 10 462 467.8 513 19 501 510.2 -11 -12 -5.2 -2.8
一本 16 473 12 489 495.5 513 12 538 543.5 16 25 22.5 30.5
貴州省 理工 一本 50 456 6 507 509.7 484 10 546 547.6 51 62 53.7 63.6
海南省 理工 本科批 33 603 26 591 608.6 602 28 604 614.8 -12 2 5.6 12.8
河北省 理工 一本 41 485 32 550 553.6 511 23 586 588.9 65 75 68.6 77.9
河南省 理工 一本 38 484 39 548 551.3 499 39 570 573.7 64 71 67.3 74.7
文史 6 516 6 542 544.5 547 6 582 584.0 26 35 28.5 37.0
黑龍江 理工 二本 31 455 21 460 467.9 472 25 494 500.9 5 22 12.9 28.9
湖北省 理工 一本 53 484 5 539 543.2 512 53 565 569.3 55 53 59.2 57.3
文史 6
561 2 571 572.0 0 10 0.0 11.0
湖南省 理工 一本 48 505 50 531 535.5 513 52 562 564.2 26 49 30.5 51.2
文史 6 548 6 564 568.7 569 4 602 602.5 16 33 20.7 33.5
吉林省 理工 二本 30 507 24 381 462.8 533 26 505 515.9 -126 -28 -44.2 -17.1
江蘇省 理工 二本 32 331 20 331 332.8 336 20 335 336.2 0 -1 1.8 0.2
江西省 理工 一本 38 503 26 525 529.1 527 29 557 559.1 22 30 26.1 32.1
遼寧省 理工 本科批 22
517 20 536 544.4 0 19 0.0 27.4
內蒙古 理工 一本 62 466 44 479 508.9 478 46 508 536.1 13 30 42.9 58.1
寧 夏 理工 一本 63 439 56 473 485.3 463 59 478 506.6 34 15 46.3 43.6
青海省 理工 一本 38 391 32 408 432.3 403 33 440 450.6 17 37 41.3 47.6
文史 6 463 6 487 496.8 475 6 499 502.3 24 24 33.8 27.3
山東省 理工 本科批 55 515 44 563 567.5 517 61 571 574.2 48 54 52.5 57.2
文史 6 529 6 548 551.0 550 6 580 580.8 19 30 22.0 30.8
山西省 理工 一本 63 481 39 484 500.6 516 56 524 537.2 3 8 19.6 21.2
文史 4 518 6 527 529.2 546 6 557 559.3 9 11 11.2 13.3
陜西省 理工 一本 2455 449 2726 462 472.1 474 2539 493 501.4 13 19 23.1 27.4
文史 248 509 169 513 517.3 518 185 528 532.3 4 10 8.3 14.3
上海市 理工 本科批 8 501 6 437 440.7 502 6 441 443.2 -64 -61 -60.3 -58.8
四川省 理工 一本 64 511 47 552 558.3 546 75 587 593.5 41 41 47.3 47.5
文史 6 537 4 552 555.0 553 4 569 571.3 15 16 18.0 18.3
天津市 理工 本科批 12
527 8 497 505.6 0 -30 0.0 -21.4
新 疆 理工 一本 87 437 37 483 490.1 467 76 525 532.1 46 58 53.1 65.1
文史 6 486 6 523 525.5 500 8 536 537.6 37 36 39.5 37.6
云南省 理工 一本 56 500 32 518 527.4 530 51 542 557.7 18 12 27.4 27.7
浙江省 綜合改革 本科批 26 577 22 558 573.1 588 20 573 587.2 -19 -15 -3.9 -0.8
重慶市 理工 一本 49 492 46 521 531.0 524 47 554 559.0 29 30 39.0 35.0