西北師大是幾本 錄取分?jǐn)?shù)線是多少
西北師范大學(xué)是一本。西北師范大學(xué)為甘肅省人民政府和教育部共同建設(shè)的重點(diǎn)大學(xué)、國家重點(diǎn)支持的西部地區(qū)十四所大學(xué)之一。
1985年教育部依托學(xué)校設(shè)立了教育部直屬的、高等院校建制的“西北少數(shù)民族師資培訓(xùn)中心”,與西北師范大學(xué)實(shí)行“兩塊牌子、一套班子”兩位一體的管理體制。1987年,國務(wù)院在學(xué)校建立了“藏族師資培訓(xùn)中心”。學(xué)校具有良好的辦學(xué)條件。校本部占地面積960畝,新校區(qū)占地面積541.8畝、生態(tài)實(shí)訓(xùn)基地2272.5畝。校舍總規(guī)劃建筑面積89.2萬平方米,其中各類教學(xué)及輔助用房30.7萬平方米。
學(xué)校有2個(gè)國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科、36個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科,7個(gè)省級優(yōu)勢特色學(xué)科,現(xiàn)有77個(gè)普通本科專業(yè)(其中,英語、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué)、漢語言文學(xué)、地理科學(xué)、物理學(xué)、歷史學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)等9個(gè)專業(yè)為國家級特色專業(yè)),已形成較為合理的學(xué)位授權(quán)體系,涵蓋了哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等10個(gè)學(xué)科門類。
最高分 最低分 平均分
安徽 地理科學(xué) 文史 559.00 559.00 559.00
法學(xué) 理工 511.00 504.00 507.50
化學(xué)工程與工藝 理工 502.00 502.00 502.00
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 理工 510.00 506.00 508.00
特殊教育 文史 557.00 554.00 555.50
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 理工 503.00 502.00 502.50
歷史學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 文史 565.00 565.00 565.00
文化產(chǎn)業(yè)管理 文史 554.00 554.00 554.00
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 文史 560.00 557.00 558.50
生物科學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 504.00 504.00 504.00
英語(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 文史 564.00 561.00 562.50
材料物理 理工 507.00 502.00 504.50
電氣工程及其自動(dòng)化 理工 506.00 504.00 505.00
北京 地理信息科學(xué) 理工 512.00 512.00 512.00
歷史學(xué) 文史 553.00 553.00 553.00
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 532.00 517.00 524.50
漢語言文學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 文史 566.00 558.00 562.00
福建 地理科學(xué) 文史 549.00 537.00 543.00
漢語國際教育 文史 547.00 546.00 546.50
化學(xué) 理工 486.00 486.00 486.00
教育技術(shù)學(xué) 理工 492.00 483.00 487.50
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育) 文史 544.00 543.00 543.50
特殊教育 文史 539.00 535.00 536.67
歷史學(xué) 文史 547.00 541.00 544.33
思想政治教育 文史 537.00 537.00 537.00
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 518.00 492.00 505.00
英語(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 文史 560.00 548.00 554.00
物理學(xué) 理工 496.00 486.00 491.33
心理學(xué)類(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) 理工 493.00 484.00 487.00
甘肅 新聞學(xué) 理工 524.00 512.00 517.83
理工(地方專項(xiàng)) 500.00 498.00 499.00
文史 527.00 523.00 524.89
文史(國家專項(xiàng)) 534.00 507.00 515.57
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
地理科學(xué) 理工 530.00 522.00 526.75
理工(藏區(qū)專項(xiàng)) 447.00 408.00 416.29
理工(民族班聚居) 458.00 447.00 450.71
理工(民族班散居) 489.00 487.00 488.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 535.00 529.00 531.67
文史(國家專項(xiàng)) 535.00 480.00 514.44
文史(民族班聚居) 476.00 468.00 472.29
文史(民族班散居) 500.00 497.00 498.50
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
地理科學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 530.00 510.00 517.45
理工(地方專項(xiàng)) 504.00 497.00 499.00
文史 530.00 525.00 527.89
地理信息科學(xué) 理工 522.00 510.00 516.70
理工(地方專項(xiàng)) 507.00 498.00 502.20
理工(國家專項(xiàng)) 506.00 485.00 494.80
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
環(huán)境工程(卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 519.00 513.00 516.00
理工(地方專項(xiàng)) 501.00 500.00 500.60
理工(國家專項(xiàng)) 512.00 489.00 499.40
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 520.00 509.00 514.88
理工(國家專項(xiàng)) 505.00 493.00 498.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 524.00 522.00 523.00
文史(地方專項(xiàng)) 523.00 516.00 519.33
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
旅游管理(敦煌市就讀) 中職對口招生(旅游服務(wù)類) 654.00 613.00 624.73
法學(xué) 理工 534.00 513.00 517.77
文史 544.00 526.00 530.39
文史(藏區(qū)專項(xiàng)) 483.00 469.00 474.60
文史(地方專項(xiàng)) 524.00 517.00 520.09
文史(國家專項(xiàng)) 527.00 506.00 517.55
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
漢語國際教育 理工 544.00 524.00 531.57
文史 530.00 525.00 527.42
文史(地方專項(xiàng)) 527.00 521.00 523.00
文史(國家專項(xiàng)) 538.00 493.00 517.20
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
材料科學(xué)與工程 理工 517.00 512.00 514.17
理工(地方專項(xiàng)) 512.00 498.00 506.80
理工(國家專項(xiàng)) 513.00 483.00 497.80
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
化學(xué) 理工 552.00 530.00 539.09
理工(藏區(qū)專項(xiàng)) 472.00 431.00 447.50
理工(地方專項(xiàng)) 528.00 509.00 514.90
理工(國家專項(xiàng)) 532.00 497.00 516.17
理工(民族班聚居) 481.00 452.00 459.50
理工(民族班散居) 486.00 484.00 485.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
化學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 548.00 519.00 526.84
理工(國家專項(xiàng)) 539.00 495.00 510.00
化學(xué)工程與工藝 理工 517.00 511.00 514.40
理工(國家專項(xiàng)) 509.00 485.00 497.67
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 549.00 515.00 520.93
理工(地方專項(xiàng)) 507.00 499.00 501.50
理工(國家專項(xiàng)) 524.00 460.00 495.33
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 理工 525.00 512.00 516.00
理工(地方專項(xiàng)) 528.00 497.00 503.24
理工(國家專項(xiàng)) 522.00 487.00 503.65
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 理工 536.00 509.00 513.68
理工(地方專項(xiàng)) 520.00 498.00 502.40
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
教育技術(shù)學(xué) 理工 530.00 520.00 525.00
理工(藏區(qū)專項(xiàng)) 462.00 418.00 432.05
理工(地方專項(xiàng)) 508.00 504.00 505.60
理工(國家專項(xiàng)) 518.00 503.00 509.40
理工(民族班聚居) 478.00 456.00 460.70
理工(民族班散居) 499.00 480.00 489.50
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
數(shù)字出版 理工 512.00 510.00 510.40
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 523.00 523.00 523.00
數(shù)字媒體藝術(shù) 理工 510.00 509.00 509.83
文史 528.00 520.00 523.60
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育) 理工 543.00 534.00 539.00
理工(地方專項(xiàng)) 527.00 513.00 519.00
文史 533.00 527.00 529.17
文史(國家專項(xiàng)) 537.00 486.00 518.13
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
特殊教育 理工 524.00 512.00 516.25
文史 528.00 522.00 524.00
文史(國家專項(xiàng)) 520.00 503.00 512.38
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
學(xué)前教育(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 中職對口招生(教育與文化藝術(shù)類) 655.00 618.00 630.13
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 518.00 511.00 514.36
理工(地方專項(xiàng)) 505.00 498.00 500.20
理工(國家專項(xiàng)) 520.00 488.00 500.07
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
金融學(xué) 理工 535.00 519.00 522.62
理工(地方專項(xiàng)) 508.00 504.00 507.20
理工(國家專項(xiàng)) 511.00 495.00 504.60
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 理工 529.00 511.00 514.47
理工(地方專項(xiàng)) 501.00 499.00 500.00
理工(國家專項(xiàng)) 519.00 476.00 500.64
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
經(jīng)濟(jì)學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 553.00 518.00 526.10
理工(地方專項(xiàng)) 520.00 508.00 511.40
理工(國家專項(xiàng)) 516.00 498.00 506.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
歷史學(xué) 文史 538.00 524.00 528.79
文史(藏區(qū)專項(xiàng)) 462.00 454.00 459.00
文史(國家專項(xiàng)) 524.00 510.00 517.50
文史(民族班聚居) 496.00 471.00 479.25
文史(民族班散居) 500.00 492.00 497.25
文史(其他民族專項(xiàng)) 503.00 473.00 483.60
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
歷史學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 文史 532.00 527.00 529.29
文史(地方專項(xiàng)) 540.00 518.00 523.50
文史(國家專項(xiàng)) 547.00 517.00 528.25
酒店管理 理工 549.00 509.00 520.00
文史 523.00 521.00 521.25
文史(國家專項(xiàng)) 519.00 513.00 515.60
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
旅游管理 理工(民族班聚居) 446.00 443.00 444.83
理工(民族班散居) 472.00 471.00 471.33
文史(民族班聚居) 499.00 465.00 475.40
文史(民族班散居) 493.00 491.00 491.67
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
旅游管理(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 513.00 510.00 511.20
文史 523.00 520.00 521.58
文史(國家專項(xiàng)) 527.00 504.00 514.20
文化產(chǎn)業(yè)管理 理工 510.00 510.00 510.00
文史 523.00 521.00 521.29
文史(國家專項(xiàng)) 526.00 507.00 515.00
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
思想政治教育 文史 532.00 523.00 526.91
文史(藏區(qū)專項(xiàng)) 474.00 444.00 452.19
文史(地方專項(xiàng)) 526.00 521.00 523.40
文史(國家專項(xiàng)) 531.00 480.00 514.73
文史(民族班聚居) 491.00 478.00 483.50
文史(民族班散居) 507.00 501.00 504.00
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
哲學(xué) 理工 509.00 509.00 509.00
文史 525.00 521.00 522.40
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 理工 518.00 511.00 514.83
理工(地方專項(xiàng)) 505.00 498.00 501.10
理工(國家專項(xiàng)) 503.00 486.00 496.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 536.00 522.00 525.75
文史(國家專項(xiàng)) 520.00 479.00 507.07
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
會(huì)計(jì)學(xué) 理工 540.00 519.00 524.78
理工(國家專項(xiàng)) 511.00 499.00 505.60
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 529.00 526.00 527.43
文史(地方專項(xiàng)) 522.00 518.00 519.80
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
會(huì)計(jì)學(xué)(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 530.00 517.00 522.25
文史 536.00 529.00 531.29
文史(地方專項(xiàng)) 533.00 524.00 526.60
物流管理 理工 515.00 512.00 514.00
理工(地方專項(xiàng)) 515.00 497.00 506.60
文史 524.00 521.00 522.33
文史(國家專項(xiàng)) 516.00 468.00 505.00
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 516.00 510.00 513.44
理工(國家專項(xiàng)) 520.00 489.00 501.60
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 530.00 523.00 525.86
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
公共管理類(管理科學(xué)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) 理工 519.00 510.00 512.43
理工(地方專項(xiàng)) 522.00 496.00 500.30
理工(國家專項(xiàng)) 516.00 496.00 500.50
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 532.00 520.00 523.00
文史(國家專項(xiàng)) 522.00 476.00 510.40
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
社會(huì)工作 理工 516.00 511.00 512.67
文史 525.00 521.00 521.44
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
生物科學(xué) 理工(藏區(qū)專項(xiàng)) 483.00 428.00 450.50
理工(民族班聚居) 468.00 447.00 453.77
理工(民族班散居) 484.00 472.00 478.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
生物科學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 532.00 515.00 519.79
理工(地方專項(xiàng)) 507.00 504.00 505.60
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) 理工 527.00 513.00 517.34
理工(地方專項(xiàng)) 509.00 498.00 502.35
理工(國家專項(xiàng)) 536.00 489.00 509.63
制藥工程 理工 515.00 509.00 511.45
理工(國家專項(xiàng)) 515.00 488.00 501.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 539.00 519.00 524.06
理工(地方專項(xiàng)) 529.00 509.00 516.00
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 561.00 523.00 531.00
理工(藏區(qū)專項(xiàng)) 479.00 463.00 470.63
理工(地方專項(xiàng)) 542.00 514.00 523.90
理工(國家專項(xiàng)) 539.00 509.00 517.10
理工(民族班聚居) 476.00 451.00 457.78
理工(民族班散居) 503.00 493.00 498.67
理工(其他民族專項(xiàng)) 487.00 451.00 467.40
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
信息與計(jì)算科學(xué) 理工 540.00 510.00 515.42
理工(地方專項(xiàng)) 506.00 498.00 501.20
理工(國家專項(xiàng)) 513.00 458.00 501.70
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
預(yù)科班(理工) 理工(預(yù)科聚居) 458.00 427.00 436.83
理工(預(yù)科散居) 475.00 460.00 464.60
阿拉伯語 理工 522.00 514.00 518.33
理工(國家專項(xiàng)) 511.00 469.00 497.80
文史 526.00 522.00 523.17
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
俄語 理工 521.00 511.00 514.71
文史 527.00 522.00 524.50
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
翻譯 理工 525.00 522.00 523.00
理工(地方專項(xiàng)) 521.00 501.00 507.20
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 536.00 524.00 526.91
文史(國家專項(xiàng)) 533.00 508.00 516.80
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
日語 理工 522.00 517.00 519.60
文史 523.00 521.00 521.90
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
英語(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 546.00 527.00 532.50
文史 540.00 532.00 535.60
英語(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 552.00 541.00 545.43
理工(國家專項(xiàng)) 532.00 502.00 519.80
理工(民族班聚居) 523.00 464.00 477.14
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 547.00 537.00 541.14
文史(藏區(qū)專項(xiàng)) 498.00 473.00 482.75
文史(地方專項(xiàng)) 549.00 537.00 542.40
文史(國家專項(xiàng)) 534.00 509.00 521.80
文史(民族班散居) 513.00 508.00 511.00
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
漢語言文學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 文史 556.00 531.00 536.53
文史(地方專項(xiàng)) 530.00 527.00 528.40
文史(國家專項(xiàng)) 531.00 502.00 518.40
漢語言文學(xué)(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 文史(藏區(qū)專項(xiàng)) 509.00 464.00 481.95
文史(民族班聚居) 500.00 488.00 492.20
文史(民族班散居) 505.00 503.00 504.33
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
預(yù)科班(文史) 文史(預(yù)科聚居) 480.00 456.00 462.53
文史(預(yù)科散居) 492.00 480.00 485.70
中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、秘書學(xué)) 文史 550.00 524.00 529.03
文史(地方專項(xiàng)) 529.00 517.00 521.30
文史(國家專項(xiàng)) 533.00 481.00 520.38
材料物理 理工 515.00 512.00 513.44
理工(國家專項(xiàng)) 510.00 489.00 502.90
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
電氣工程及其自動(dòng)化 理工 522.00 509.00 512.09
理工(地方專項(xiàng)) 506.00 498.00 502.20
理工(國家專項(xiàng)) 512.00 459.00 495.78
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
電子信息工程(卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 543.00 514.00 523.57
理工(地方專項(xiàng)) 513.00 497.00 501.40
理工(國家專項(xiàng)) 518.00 498.00 505.20
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
物理學(xué) 理工 536.00 517.00 523.03
理工(地方專項(xiàng)) 517.00 505.00 509.70
理工(國家專項(xiàng)) 523.00 494.00 507.12
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
物理學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 519.00 515.00 517.11
理工(地方專項(xiàng)) 502.00 500.00 500.40
理工(國家專項(xiàng)) 528.00 488.00 503.70
心理學(xué)類(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) 理工 529.00 522.00 525.33
理工(地方專項(xiàng)) 521.00 504.00 507.80
理工(民族班聚居) 476.00 447.00 455.50
理工(民族班散居) 496.00 496.00 496.00
理工(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
文史 532.00 530.00 531.25
文史(藏區(qū)專項(xiàng)) 474.00 445.00 455.92
文史(地方專項(xiàng)) 524.00 517.00 519.80
文史(民族班聚居) 495.00 487.00 491.00
文史(民族班散居) 495.00 495.00 495.00
文史(預(yù)科轉(zhuǎn)入)
廣東 環(huán)境工程(卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 477.00 477.00 477.00
漢語國際教育 文史 542.00 540.00 541.00
化學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 483.00 483.00 483.00
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 理工 485.00 479.00 482.00
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 483.00 479.00 481.00
酒店管理 文史 539.00 539.00 539.00
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 文史 539.00 539.00 539.00
心理學(xué)類(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) 文史 541.00 540.00 540.50
廣西 地理科學(xué) 理工(民族班) 503.00 480.00 491.50
化學(xué) 理工(民族班) 503.00 501.00 502.00
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 理工 514.00 491.00 501.67
教育技術(shù)學(xué) 理工(民族班) 496.00 477.00 486.50
金融學(xué) 理工 514.00 477.00 495.50
歷史學(xué) 文史 549.00 542.00 545.50
思想政治教育 文史(民族班) 540.00 539.00 539.50
會(huì)計(jì)學(xué) 文史 538.00 530.00 533.67
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 505.00 505.00 505.00
日語 文史 537.00 532.00 533.67
英語(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工(民族班) 506.00 505.00 505.50
心理學(xué)類(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) 文史 538.00 534.00 536.00
貴州 新聞學(xué) 文史 574.00 573.00 573.50
地理科學(xué) 文史(民族班) 572.00 572.00 572.00
化學(xué) 理工(民族班) 481.00 481.00 481.00
化學(xué)工程與工藝 理工 481.00 478.00 479.50
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 488.00 482.00 485.00
教育技術(shù)學(xué) 理工(民族班) 481.00 480.00 480.50
經(jīng)濟(jì)學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 480.00 479.00 479.50
旅游管理 文史(民族班) 572.00 570.00 571.00
思想政治教育 文史(民族班) 575.00 573.00 574.00
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 文史 577.00 571.00 573.00
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 481.00 479.00 480.00
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工(民族班) 490.00 481.00 485.50
翻譯 文史 573.00 573.00 573.00
漢語言文學(xué)(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 文史(民族班) 584.00 574.00 579.00
中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、秘書學(xué)) 文史 591.00 583.00 587.00
電子信息工程(卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 481.00 479.00 480.33
物理學(xué) 理工 486.00 484.00 485.00
心理學(xué)類(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) 理工(民族班) 479.00 476.00 477.50
海南 地理科學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 文史 656.00 649.00 652.50
漢語國際教育 文史 649.00 649.00 649.00
化學(xué) 理工 638.00 636.00 637.00
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 理工 612.00 572.00 592.00
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育) 理工 623.00 619.00 621.00
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 618.00 617.00 617.50
歷史學(xué) 文史 652.00 648.00 650.00
酒店管理 理工 616.00 613.00 614.50
旅游管理(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 文史 657.00 642.00 647.33
思想政治教育 文史 667.00 648.00 657.50
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) 理工 632.00 621.00 626.50
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 625.00 623.00 624.00
翻譯 文史 657.00 649.00 653.00
英語(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 680.00 655.00 667.50
材料物理 理工 619.00 615.00 617.00
河北 地理信息科學(xué) 理工 545.00 545.00 545.00
法學(xué) 文史 572.00 568.00 570.00
漢語國際教育 文史 581.00 573.00 577.00
化學(xué) 理工 554.00 551.00 552.50
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 540.00 536.00 538.00
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 理工 532.00 516.00 525.00
教育技術(shù)學(xué) 理工 545.00 545.00 545.00
數(shù)字出版 文史 565.00 564.00 564.50
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育) 文史 594.00 591.00 592.50
歷史學(xué) 文史 593.00 590.00 591.50
思想政治教育 文史 592.00 591.00 591.50
哲學(xué) 文史 578.00 568.00 572.00
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 文史 566.00 566.00 566.00
會(huì)計(jì)學(xué) 理工 526.00 525.00 525.50
物流管理 文史 565.00 550.00 559.67
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 524.00 516.00 519.00
公共管理類(管理科學(xué)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) 文史 582.00 566.00 574.00
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) 理工 516.00 513.00 514.50
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 559.00 550.00 555.00
阿拉伯語 理工 519.00 515.00 517.00
英語(卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃) 文史 593.00 581.00 587.00
中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、秘書學(xué)) 文史 598.00 595.00 596.33
電氣工程及其自動(dòng)化 理工 531.00 514.00 523.00
物理學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 548.00 546.00 547.33
心理學(xué)類(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) 理工 551.00 546.00 549.33
河南 新聞學(xué) 文史 558.00 550.00 554.00
地理信息科學(xué) 理工 514.00 513.00 513.50
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 552.00 518.00 535.00
法學(xué) 文史 578.00 567.00 571.00
材料科學(xué)與工程 理工 546.00 515.00 527.00
化學(xué) 理工 551.00 524.00 533.33
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 理工 499.00 496.00 497.67
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 理工 499.00 493.00 496.00
數(shù)字出版 理工 496.00 494.00 494.67
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育) 文史 580.00 572.00 576.00
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 理工 574.00 518.00 546.00
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 理工 517.00 504.00 510.50
經(jīng)濟(jì)學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 523.00 523.00 523.00
歷史學(xué) 文史 577.00 568.00 571.67
酒店管理 文史 548.00 547.00 547.67
文化產(chǎn)業(yè)管理 文史 548.00 548.00 548.00
思想政治教育 文史 577.00 569.00 573.00
哲學(xué) 文史 557.00 548.00 551.33
工商管理類(工商管理、人力資源管理) 理工 500.00 496.00 498.00
會(huì)計(jì)學(xué)(卓越文科人才教育培養(yǎng)計(jì)劃) 文史 579.00 571.00 575.00
物流管理 理工 496.00 495.00 495.67
信息管理與信息系統(tǒng) 理工 501.00 501.00 501.00
公共管理類(管理科學(xué)、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) 文史 550.00 549.00 549.50
社會(huì)工作 理工 500.00 499.00 499.50
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) 理工 523.00 521.00 522.00
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 528.00 522.00 525.33
信息與計(jì)算科學(xué) 理工 520.00 518.00 519.00
俄語 理工 519.00 518.00 518.50
日語 文史 547.00 547.00 547.00
漢語言文學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 文史 572.00 571.00 571.50
中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、秘書學(xué)) 文史 573.00 570.00 571.33
材料物理 理工 544.00 518.00 531.00
物理學(xué) 理工 544.00 523.00 530.00
心理學(xué)類(心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) 理工 527.00 518.00 521.67
黑龍江 漢語國際教育 文史 502.00 493.00 497.50
化學(xué)(云亭創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) 理工 522.00 512.00 517.00
軟件工程(與中關(guān)村軟件園合作培養(yǎng)) 理工 493.00 489.00 491.00
教育技術(shù)學(xué) 理工 495.00 495.00 495.00
數(shù)字媒體藝術(shù) 文史 489.00 486.00 487.50
金融學(xué) 理工 500.00 493.00 496.50
