四川省土木專升本分?jǐn)?shù)線(四川文理學(xué)院2024專升本分?jǐn)?shù)線)

大家好,關(guān)于四川省土木專升本分?jǐn)?shù)線很多朋友都還不太明白,今天小編就來為大家分享關(guān)于四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線的知識,希望對各位有所幫助!

本文目錄

  1. 西華大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線
  2. 綿陽城市學(xué)院專升本綜合成績多少分能上
  3. 四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線
  4. 成都大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線

西華大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線

2022年西華大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線分別為電子商務(wù)61.33分、會計學(xué)70.37分、市場營銷64.78分、物聯(lián)網(wǎng)工程62.54分。

大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022全國如下:

1、江西:一本文史類529分,一本理工類509分。據(jù)江西省教育廳消息,文史類一本線529分,理工類509分;文史類二本線472分,理工類440分。

2、云南:一本文史類575分,一本理工類515分。據(jù)云南省招生考試院消息,文史類一本線575分,理工類515分;文史類二本線505分,理工類430分。

3、寧夏:一本文史類487分,一本理工類412分。據(jù)寧夏教育廳消息,文史類:一本487分,二本425分;理工類:一本412分;二本350分。

4、內(nèi)蒙古:一本文科459分,一本理科427分。據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試中心消息,文科本科第一批459分,本科第二批366分;理科本科第一批427分,本科第二批323分。

5、甘肅:一本文史類485分一本理工類442分。據(jù)甘肅省教育廳消息,文史類一本485分,二本425分;理工類一本442分,二本345分。

6、吉林:一本文史類511分,一本理工類488分。據(jù)吉林省教育考試院消息,文史類:本科第一批511分,本科第二批364分;理工類:本科第一批488分,本科第二批327分。

7、遼寧:本科歷史學(xué)科類404分,本科物理學(xué)科類362分。據(jù)遼寧招生考試之窗消息,普通類歷史學(xué)科類:特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線500分;本科控制分?jǐn)?shù)線404分;普通類物理學(xué)科類:特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線501分;本科控制分?jǐn)?shù)線362分。

8、四川:一本文科538分,一本理科515分。據(jù)四川省教育考試院消息,本科第一批:文科538分,理科515分;本科第二批:文科466分,理科426分。

綿陽城市學(xué)院專升本綜合成績多少分能上

綿陽城市學(xué)院專升本綜合成績457分能上。根據(jù)查詢綿陽城市學(xué)院官網(wǎng)得知綿陽城市學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線是457分。計學(xué)、金融學(xué)、土木工程、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理等,綿陽城市學(xué)院地理信息科學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是465分,自動化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是457分綿陽城市學(xué)院2022年在四川省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科436分、文科479分。

四川文理學(xué)院2022專升本分?jǐn)?shù)線

專業(yè)錄取人數(shù)滿額專業(yè)志愿最高分最低分最低分同分排序

語文文綜數(shù)學(xué)

財務(wù)管理 60第5專業(yè)志愿 523 519 110 183 104

城鄉(xiāng)規(guī)劃 31調(diào)劑專業(yè)志愿 539 519 111 199 93

廣播電視學(xué) 71第6專業(yè)志愿 526 519 108 204 84

漢語國際教育 33第3專業(yè)志愿 524 519 110 199 89

漢語言文學(xué) 121第1專業(yè)志愿 531 522 104 203 74

健康服務(wù)與管理 21調(diào)劑專業(yè)志愿 522 519 108 198 91

歷史學(xué) 32第1專業(yè)志愿 530 521 97 202 114

人力資源管理 25調(diào)劑專業(yè)志愿 526 519 108 209 111

審計學(xué) 52第1專業(yè)志愿 532 520 104 174 101

思想政治教育 84第1專業(yè)志愿 529 520 103 224 77

特殊教育 35調(diào)劑專業(yè)志愿 524 519 109 184 117

外國語言文學(xué)類 136第4專業(yè)志愿 529 519 108 200 94

網(wǎng)絡(luò)與新媒體 22第1專業(yè)志愿 530 522 106 198 96

文化產(chǎn)業(yè)管理 40調(diào)劑專業(yè)志愿 522 519 108 201 90

物流管理 20調(diào)劑專業(yè)志愿 524 520 97 196 107

物業(yè)管理 14調(diào)劑專業(yè)志愿 524 520 90 202 100

小學(xué)教育 20第1專業(yè)志愿 527 521 111 192 111

行政管理 40第5專業(yè)志愿 523 519 108 207 89

學(xué)前教育 20第4專業(yè)志愿 524 519 109 209 80

應(yīng)用心理學(xué) 11第1專業(yè)志愿 528 520 103 196 105

知識產(chǎn)權(quán) 27調(diào)劑專業(yè)志愿 531 519 110 204 98

備注:四川省文科省控線:466分。

本科二批理科首次投檔錄取情況

錄取專業(yè)錄取人數(shù)滿額專業(yè)志愿最高分最低分最低分同分排序

數(shù)學(xué)理綜語文

財務(wù)管理 60第1專業(yè)志愿 498 476 107 173 91

城鄉(xiāng)規(guī)劃 31第6專業(yè)志愿 493 476 97 161 95

電子科學(xué)與技術(shù) 46第1專業(yè)志愿 503 482 118 195 91

工程管理 66調(diào)劑專業(yè)志愿 497 476 95 159 99

工程造價 116調(diào)劑專業(yè)志愿 504 476 97 168 101

漢語國際教育 50第1專業(yè)志愿 496 476 101 152 89

化工與制藥類 118調(diào)劑專業(yè)志愿 498 476 97 171 92

化學(xué)類 77第1專業(yè)志愿 496 478 98 191 97

機械類 90第4專業(yè)志愿 490 476 96 156 102

計算機類 150第1專業(yè)志愿 511 481 122 196 76

健康服務(wù)與管理 21調(diào)劑專業(yè)志愿 488 476 94 182 91

金融數(shù)學(xué) 40第4專業(yè)志愿 493 476 98 186 89

康復(fù)治療學(xué) 60第3專業(yè)志愿 498 476 97 142 108

人工智能 90第2專業(yè)志愿 493 476 98 191 85

人力資源管理 40第4專業(yè)志愿 494 476 103 168 104

審計學(xué) 70第1專業(yè)志愿 513 480 111 143 102

數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 50第1專業(yè)志愿 497 480 112 207 84

數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 173第1專業(yè)志愿 512 481 119 170 89

水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) 72調(diào)劑專業(yè)志愿 489 476 97 163 96

特殊教育 38調(diào)劑專業(yè)志愿 494 476 99 142 88

土木工程 113調(diào)劑專業(yè)志愿 501 476 103 211 84

外國語言文學(xué)類 136第1專業(yè)志愿 500 477 96 161 99

網(wǎng)絡(luò)與新媒體 6第1專業(yè)志愿 499 492 116 172 93

文化產(chǎn)業(yè)管理 17調(diào)劑專業(yè)志愿 491 476 97 164 104

物理學(xué) 66第3專業(yè)志愿 494 476 98 190 97

物流管理 35第4專業(yè)志愿 495 476 107 161 109

物業(yè)管理 14調(diào)劑專業(yè)志愿 479 476 100 171 88

小學(xué)教育 40第1專業(yè)志愿 499 483 99 174 101

學(xué)前教育 60第6專業(yè)志愿 493 476 94 187 96

應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 76第3專業(yè)志愿 492 476 95 170 86

應(yīng)用心理學(xué) 20第1專業(yè)志愿 498 479 98 191 95

知識產(chǎn)權(quán) 30調(diào)劑專業(yè)志愿 488 476 95 166 93

備注:四川省理科省控線:426分。

我校四川省級公費師范本科批次錄取錄取情況

文史類

錄取專業(yè)錄取人數(shù)最高分最低分

漢語言文學(xué)(巴中市巴州區(qū)) 2 537.107 527.098

小學(xué)教育(巴中市巴州區(qū)) 1 526.088 526.088

歷史學(xué)(巴中市恩陽區(qū)) 1 507.111 507.111

漢語言文學(xué)(巴中市南江縣) 2 514.103 514.098

歷史學(xué)(巴中市南江縣) 2 519.089 513.108

小學(xué)教育(巴中市南江縣) 1 515.090 515.09

漢語言文學(xué)(巴中市平昌縣) 1 515.095 515.095

小學(xué)教育(巴中市平昌縣) 1 521.099 521.099

漢語言文學(xué)(巴中市通江縣) 1 520.102 520.102

漢語言文學(xué)(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 2 515.104 483.108

歷史學(xué)(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 2 526.100 468.094

小學(xué)教育(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 1 477.095 477.095

漢語言文學(xué)(達(dá)州市大竹縣) 1 533.107 533.107

歷史學(xué)(達(dá)州市大竹縣) 2 530.102 527.099

歷史學(xué)(達(dá)州市開江縣) 1 533.105 533.105

漢語言文學(xué)(達(dá)州市渠縣) 1 519.100 519.1

歷史學(xué)(達(dá)州市渠縣) 1 515.105 515.105

歷史學(xué)(達(dá)州市通川區(qū)) 1 511.111 511.111

漢語言文學(xué)(達(dá)州市萬源市) 1 511.090 511.09

歷史學(xué)(達(dá)州市萬源市) 2 508.094 506.099

小學(xué)教育(達(dá)州市萬源市) 1 507.112 507.112

漢語言文學(xué)(達(dá)州市宣漢縣) 1 554.096 554.096

歷史學(xué)(達(dá)州市宣漢縣) 2 552.095 551.101

漢語言文學(xué)(德陽市羅江區(qū)) 1 514.095 514.095

歷史學(xué)(德陽市羅江區(qū)) 1 507.102 507.102

漢語言文學(xué)(德陽市中江縣) 5 527.097 520.106

小學(xué)教育(德陽市中江縣) 2 526.092 520.109

歷史學(xué)(甘孜州爐霍縣) 1 497.092 497.092

漢語言文學(xué)(廣安市岳池縣) 1 535.099 535.099

漢語言文學(xué)(廣元市蒼溪縣) 3 536.106 531.11

漢語言文學(xué)(廣元市青川縣) 1 516.102 516.102

歷史學(xué)(樂山市峨邊縣) 1 515.107 515.107

歷史學(xué)(樂山市犍為縣) 2 522.114 522.103

漢語言文學(xué)(樂山市沐川縣) 1 510.112 510.112

漢語言文學(xué)(瀘州市古藺縣) 5 551.102 538.101

小學(xué)教育(瀘州市古藺縣) 1 537.103 537.103

漢語言文學(xué)(瀘州市瀘縣) 3 545.107 538.127

歷史學(xué)(瀘州市瀘縣) 2 535.105 532.107

小學(xué)教育(瀘州市瀘縣) 1 536.103 536.103

小學(xué)教育(瀘州市敘永縣) 1 551.096 551.096

漢語言文學(xué)(眉山市洪雅縣) 1 523.092 523.092

漢語言文學(xué)(綿陽市江油市) 2 542.106 539.117

歷史學(xué)(南充市嘉陵區(qū)) 1 528.092 528.092

歷史學(xué)(南充市閬中市) 2 522.111 517.092

歷史學(xué)(南充市南部縣) 2 531.108 531.103

漢語言文學(xué)(南充市儀隴縣) 2 521.099 521.096

歷史學(xué)(南充市儀隴縣) 2 521.089 520.103

小學(xué)教育(南充市儀隴縣) 2 520.096 520.091

歷史學(xué)(南充市營山縣) 2 530.104 524.094

歷史學(xué)(遂寧市蓬溪縣) 1 523.089 523.089

歷史學(xué)(遂寧市射洪市) 3 535.097 522.103

小學(xué)教育(遂寧市射洪市) 5 531.107 514.107

小學(xué)教育(雅安市名山區(qū)) 1 517.086 517.086

漢語言文學(xué)(雅安市滎經(jīng)縣) 1 522.085 522.085

漢語言文學(xué)(宜賓市南溪區(qū)) 1 512.103 512.103

小學(xué)教育(宜賓市屏山縣) 2 521.105 516.1

漢語言文學(xué)(宜賓市敘州區(qū)) 2 531.093 529.096

歷史學(xué)(宜賓市敘州區(qū)) 3 537.096 522.113

漢語言文學(xué)(資陽市安岳縣) 1 519.102 519.102

歷史學(xué)(資陽市安岳縣) 2 524.098 520.108

漢語言文學(xué)(自貢市富順縣) 4 521.096 520.093

歷史學(xué)(自貢市富順縣) 3 520.107 518.108

漢語言文學(xué)(自貢市榮縣) 4 535.106 530.102

歷史學(xué)(自貢市榮縣) 3 536.104 533.101

備注:文史類本科第二批省控線466。

理工類

錄取專業(yè)錄取人數(shù)最高分最低分

小學(xué)教育(瀘州市瀘縣) 1 508.098 508.098

小學(xué)教育(瀘州市敘永縣) 1 532.107 532.107

小學(xué)教育(瀘州市古藺縣) 1 510.098 510.098

小學(xué)教育(德陽市中江縣) 2 499.117 480.09

小學(xué)教育(廣元市劍閣縣) 1 472.082 472.082

小學(xué)教育(遂寧市射洪市) 5 498.083 478.109

小學(xué)教育(遂寧市大英縣) 1 511.109 511.109

小學(xué)教育(內(nèi)江市資中縣) 1 483.107 483.107

小學(xué)教育(樂山市犍為縣) 1 503.107 503.107

小學(xué)教育(南充市儀隴縣) 2 488.106 485.099

小學(xué)教育(宜賓市屏山縣) 2 490.104 481.108

小學(xué)教育(廣安市廣安區(qū)) 1 518.126 518.126

小學(xué)教育(廣安市鄰水縣) 1 504.121 504.121

小學(xué)教育(達(dá)州市萬源市) 1 484.094 484.094

小學(xué)教育(達(dá)州市達(dá)川區(qū)) 2 468.101 434.082

小學(xué)教育(達(dá)州市宣漢縣) 1 528.105 528.105

小學(xué)教育(達(dá)州市渠縣) 1 493.102 493.102

小學(xué)教育(巴中市巴州區(qū)) 1 508.101 508.101

小學(xué)教育(巴中市通江縣) 1 478.114 478.114

小學(xué)教育(巴中市南江縣) 1 496.112 496.112

小學(xué)教育(雅安市名山區(qū)) 1 488.104 488.104

小學(xué)教育(資陽市安岳縣) 1 494.102 494.102

備注:理工類本科第二批省控線426。

我校2022年四川本科二批預(yù)科批次錄取調(diào)檔線

錄取專業(yè)調(diào)檔線

少數(shù)民族預(yù)科(文史) 439.089203058

少數(shù)民族預(yù)科(理工) 401.092155085

我校2022年四川藏、彝文一類模式預(yù)科本科批次錄取調(diào)檔線

錄取專業(yè)調(diào)檔線

一類模式少數(shù)民族預(yù)科(文科) 371.116140057

2022年我校在四川鄉(xiāng)村振興專項本科批錄取情況

錄取專業(yè)錄取人數(shù)最高分最低分備注

審計學(xué)(九寨溝縣)(理科) 1 524.111195 524.11

成都大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線

文科230分,理科210分。根據(jù)成都大學(xué)官方發(fā)布信息,成都大學(xué)的2022專升本分?jǐn)?shù)線文科為230扥,理科210分。成都大學(xué)位于四川省成都市,是改革開放后首批地方城市主辦的全日制普通本科院校,學(xué)校實行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制,是四川省、成都市重點建設(shè)大學(xué),是第31屆世界大學(xué)生夏季運動會運動員村承辦大學(xué)。

OK,本文到此結(jié)束,希望對大家有所幫助。