長春理工大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線是多少 各省錄取最低位次
2022年長春理工大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為494分,對(duì)應(yīng)錄取位次為6005;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為451分,對(duì)應(yīng)錄取位次為29969。長春理工大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為525分,對(duì)應(yīng)錄取位次為20197;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為523分,對(duì)應(yīng)錄取位次為61792。
2022長春理工大學(xué)在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
長春理工大學(xué)2022年在青海的理科投檔最低分為388,對(duì)應(yīng)的位次為9374;文科最低分為443,對(duì)應(yīng)的位次為2649。長春理工大學(xué)在陜西的理科投檔最低分為468,對(duì)應(yīng)的位次為48718,文科最低分為490,對(duì)應(yīng)的位次為12957。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 61792 | 525 | 20197 |
甘肅 | 本科一批 | 451 | 29969 | 494 | 6005 |
貴州 | 本科一批 | 468 | 40254 | 552 | 9339 |
河南 | 本科一批 | 547 | 63022 | 527 | 23432 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 490 | 18595 | 473 | 6598 |
吉林 | 本科一批A類 | 493 | 18422 | 504 | 4369 |
吉林 | 本科一批B類 | 493 | 18422 | 491 | 5689 |
江西 | 本科一批 | 532 | 33948 | 539 | 10568 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 | 486 | 4879 |
寧夏 | 本科一批 | 445 | 8402 | 500 | 2400 |
青海 | 本科一段 | 388 | 9374 | 443 | 2649 |
山西 | 本科一批B類 | 507 | 31003 | 520 | 6295 |
陜西 | 本科一批 | 468 | 48718 | 490 | 12957 |
四川 | 本科一批 | 525 | 73036 | 544 | 16044 |
云南 | 本科一批 | 529 | 33142 | 589 | 8149 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次的詳細(xì)信息,可以下載升學(xué)志愿APP查詢,各大手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)均可下載。
2022長春理工大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
長春理工大學(xué)2022年在天津的投檔最低分為538,最低位次是27153;在江蘇的投檔最低分為497,最低位次是110571;在福建的投檔最低分為504,最低位次是49849。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 長春理工大學(xué)(01) | 492 | 27248 |
本科批 | 長春理工大學(xué)(03) | 496 | 26529 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)(02) | 523 | 21481 | |
天津 | 本科A批 | 長春理工大學(xué)1組 | 545 | 25618 |
本科A批 | 長春理工大學(xué)2組 | 564 | 21680 | |
本科A批 | 長春理工大學(xué)3組 | 538 | 27153 | |
江蘇 | 本科批 | 長春理工大學(xué)05組 | 525 | 81427 |
本科批 | 長春理工大學(xué)01組 | 543 | 62277 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)03組 | 510 | 97329 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)02組 | 497 | 110571 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)04組 | 519 | 87761 | |
福建 | 本科批 | 長春理工大學(xué)500組 | 504 | 49849 |
本科批 | 長春理工大學(xué)506組 | 524 | 38967 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)999組 | 541 | 30433 | |
湖北 | 本科批 | 長春理工大學(xué)第01組 | 546 | 8836 |
本科批 | 長春理工大學(xué)第03組 | 523 | 46887 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)第08組 | 541 | 35050 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)第06組(國家專項(xiàng)) | 500 | 63092 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)第07組 | 526 | 44840 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)第02組 | 540 | 35648 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)第04組 | 523 | 46887 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)第05組(國家專項(xiàng)) | 531 | 41513 | |
廣東 | 本科批 | 長春理工大學(xué)205組 | 527 | 101192 |
本科批 | 長春理工大學(xué)201組 | 508 | 35381 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)203組 | 533 | 93238 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)208組 | 538 | 86415 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)207組 | 543 | 79699 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)206組 | 533 | 93121 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)209組 | 521 | 110047 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)202組 | 519 | 27874 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)204組 | 535 | 90246 | |
海南 | 本科批 | 長春理工大學(xué)(02) | 576 | 14685 |
本科批 | 長春理工大學(xué)(01) | 571 | 15700 | |
本科批 | 長春理工大學(xué)(03) | 562 | 17572 |
注:以下“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學(xué),運(yùn)用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分?jǐn)?shù)可填報(bào)的大學(xué),并計(jì)算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進(jìn)行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進(jìn)行篩選查看。