
渤海船舶職業(yè)學(xué)院2023年單招擬招生專業(yè)(普通類)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5000 |
460501 | 船舶工程技術(shù) | 5000 |
460505 | 船舶舾裝工程技術(shù) | 5000 |
460506 | 船舶涂裝工程技術(shù) | 5000 |
460510 | 海洋工程裝備技術(shù) | 5000 |
500309 | 船舶檢驗 | 5000 |
460509 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) | 5000 |
460502 | 船舶動力工程技術(shù) | 5000 |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4800 |
500303 | 輪機工程技術(shù) | 4800 |
420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 5000 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 4800 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 4800 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 5000 |
460507 | 船舶通信裝備技術(shù) | 5000 |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 4800 |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù)(新能源電子技術(shù)) | 5000 |
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 5000 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5000 |
460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 4800 |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 4800 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5000 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 5000 |
460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 4800 |
460504 | 船舶智能焊接技術(shù) | 5000 |
510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4500 |
510203 | 軟件技術(shù) | 4500 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 4500 |
530701 | 電子商務(wù) | 4200 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4500 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5000 |
540111 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 5000 |
570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 4500 |

2023年單招擬招生專業(yè)(中職類)(更新)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 中職類技能 |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5000 | 鉗工 |
460501 | 船舶工程技術(shù) | 5000 | 鉗工 |
460502 | 船舶動力工程技術(shù) | 5000 | 鉗工 |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4800 | 鉗工 |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 4800 | 電工 |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 5000 | 電工 |
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 5000 | 鉗工 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5000 | 鉗工 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 5000 | 焊工 |
460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 4800 | 焊工 |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4500 | 計算機 |
530701 | 電子商務(wù) | 4200 | 計算機 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4500 | 計算機 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5000 | 計算機 |
540111 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 計算機 |
570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 4500 | 學(xué)前教育 |
520201 | 護理 | 5000 | 護理 |