遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024單招專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 生源類型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|---|---|
中西面點(diǎn)工藝 | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
西式烹飪工藝 | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
烹飪工藝與營養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 高中, 中職 | 三 | 4800 |
空中乘務(wù)面試 | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
旅游管理 | 高中, 中職 | 三 | 4800 |
連鎖經(jīng)營與管理(好利來訂單班)面試 | 高中, 中職 | 三 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 高中, 中職 | 三 | 4800 |
金融科技應(yīng)用 | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 高中, 中職 | 三 | 4800 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高中, 中職 | 三 | 4800 |
電子商務(wù) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 高中, 中職 | 三 | 4800 |
人物形象設(shè)計(jì) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
軟件技術(shù) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
美容美體藝術(shù) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中, 中職 | 三 | 5000 |
合計(jì) |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,最終以學(xué)校實(shí)際發(fā)布為準(zhǔn)。