長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年浙江省單招招生專業(yè)及招生計劃
一、招生專業(yè)及招生計劃
序號 | 國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 590201 | 民政服務(wù)與管理 | 3850 | 3 |
2 | 590304 | 婚慶服務(wù)與管理 | 3500 | 4 |
3 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3500 | 3 |
4 | 590101 | 社會工作 | 3850 | 3 |
5 | 590305 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3850 | 3 |
6 | 590307 | 陵園服務(wù)與管理 | 3500 | 2 |
7 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5460 | 2 |
8 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3850 | 3 |
9 | 530605 | 市場營銷 | 3500 | 3 |
10 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3500 | 2 |
11 | 590202 | 人力資源管理 | 3500 | 2 |
12 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3500 | 3 |
13 | 570205 | 商務(wù)日語 | 3200 | 2 |
14 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動媒體開發(fā)方向) | 8580 | 3 |
15 | 510203 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)方向) | 7800 | 2 |
合計 | 40 |
注:新生學(xué)雜費按湖南省物價主管部門相關(guān)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取,以上標(biāo)準(zhǔn)如2023年有新文件,將按新文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
本文標(biāo)簽:長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招專業(yè)計劃