長沙民政職業(yè)技術(shù)學院2024年西藏自治區(qū)單招招生專業(yè)及招生計劃
一、招生專業(yè)及招生計劃
序號 | 國標代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 (元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 590201 | 民政服務與管理 | 3850 | 3 |
2 | 590201 | 民政服務與管理(社會組織服務與管理方向) | 3850 | 2 |
3 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 3500 | 2 |
4 | 590104 | 社區(qū)管理與服務 | 3500 | 2 |
5 | 590101 | 社會工作 | 3850 | 3 |
6 | 520804 | 心理咨詢 | 5460 | 2 |
7 | 520601 | 康復治療技術(shù) | 5460 | 2 |
8 | 520603 | 言語聽覺康復技術(shù) | 5460 | 2 |
9 | 520803 | 老年保健與管理 | 5460 | 2 |
10 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3850 | 2 |
11 | 530605 | 市場營銷 | 3500 | 2 |
12 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3500 | 2 |
13 | 590202 | 人力資源管理 | 3500 | 2 |
14 | 510103 | 應用電子技術(shù) | 5060 | 2 |
15 | 540101 | 旅游管理(韓語方向) | 4600 | 2 |
16 | 540101 | 旅游管理 | 4600 | 2 |
17 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(云網(wǎng)融合方向) | 8580 | 2 |
18 | 510203 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應用開發(fā)方向) | 7800 | 2 |
19 | 560215 | 傳播與策劃 | 5500 | 2 |
合計 | 40 |
注:新生學雜費按湖南省物價主管部門相關(guān)文件規(guī)定的標準收取,以上標準如2023年有新文件,將按新文件標準執(zhí)行。
本文標簽:長沙民政職業(yè)技術(shù)學院2023年單招專業(yè)計劃