長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西2024年高職單招招生專業(yè)計(jì)劃
一、招生專業(yè)及招生計(jì)劃
序號(hào) | 國(guó)標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 590201 | 民政服務(wù)與管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 3850 | 3 |
2 | 590304 | 婚慶服務(wù)與管理 | 3500 | 3 |
3 | 590101 | 社會(huì)工作 | 3850 | 2 |
4 | 590305 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3850 | 3 |
5 | 590307 | 陵園服務(wù)與管理 | 3500 | 2 |
6 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5460 | 2 |
7 | 520603 | 言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 5460 | 2 |
8 | 520803 | 老年保健與管理 | 5460 | 2 |
9 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3850 | 3 |
10 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4600 | 2 |
11 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5060 | 2 |
12 | 570205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 3200 | 2 |
13 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云網(wǎng)融合方向) | 8580 | 2 |
合計(jì) | 30 |
注:新生學(xué)雜費(fèi)按湖南省物價(jià)主管部門(mén)相關(guān)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取,以上標(biāo)準(zhǔn)如2023年有新文件,將按新文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
本文標(biāo)簽:長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招專業(yè)計(jì)劃